股票名称 跌幅 距低点 市盈率 市净率 数据日期 行业 操作
-14.300 1.955 61.82 3.25 2025-11-04 01:34:23.0 专用设备
-13.850 112.449 -33.94 2.14 2025-11-04 02:27:34.0 化学制品
-12.040 14.402 35.46 3.59 2025-11-04 01:34:17.0 家电行业
德科立
688205
-11.350 100.553 308.73 7.67 2025-11-04 01:34:18.0 光学光电子
天德钰
688252
-10.950 13.438 37.02 4.89 2025-11-04 01:34:19.0 半导体
-10.530 288.426 64.95 18.52 2025-11-04 01:32:52.0 电子元件
-10.330 81.130 75.73 14.48 2025-11-04 01:34:13.0 半导体
-10.160 27.011 303.62 20.59 2025-11-04 01:31:37.0 纺织服装
-10.140 58.974 -48.05 3.23 2025-11-04 01:30:41.0 房地产开发
-10.030 54.239 23.46 1.76 2025-11-04 01:33:54.0 工程建设
-10.010 129.942 -14.05 4.58 2025-11-04 01:33:33.0 煤炭行业
-10.010 36.498 -14.87 3.93 2025-11-04 01:30:39.0 橡胶制品
-10.010 40.637 9.24 2.45 2025-11-04 01:32:27.0 纺织服装
-10.000 32.447 23.95 3.29 2025-11-04 01:34:05.0 软件开发
-10.000 129.285 38.29 4.37 2025-11-04 02:12:26.0 小金属
-9.990 73.611 -135.19 3.19 2025-11-04 01:30:18.0 房地产开发
-9.990 66.236 -6.87 2.35 2025-11-04 01:34:04.0 装修建材
-9.960 70.377 63.21 3.57 2025-11-04 01:30:39.0 燃气
-9.920 49.734 111.53 1.58 2025-11-04 01:31:29.0 有色金属
-9.890 13.960 32.92 2.78 2025-11-04 01:34:00.0 电子元件
-9.690 25.815 15.88 2.54 2025-11-04 01:33:57.0 汽车零部件
-9.610 97.705 41.98 4.13 2025-11-04 01:32:21.0 电子元件
-9.410 31.624 -51.93 12.46 2025-11-04 01:31:54.0 计算机设备
-9.140 1374.930 588.48 35.62 2025-11-04 01:34:23.0 塑料制品
-8.910 79.448 -34.42 3.74 2025-11-04 01:33:59.0 软件开发
和而泰
002402
-8.860 180.437 64.22 9.83 2025-11-04 01:31:47.0 消费电子
-8.650 80.612 53.31 3.59 2025-11-02 04:46:36.0 通用设备
-8.480 43.939 319.78 4.09 2025-11-04 01:31:48.0 家电行业
燕东微
688172
-8.440 36.886 -2140.56 2.05 2025-11-04 01:34:17.0 半导体
-8.320 43.197 261.22 2.79 2025-11-04 02:47:22.0 医疗器械
-8.310 83.582 -156.26 82.34 2025-11-04 01:32:03.0 采掘行业
杰普特
688025
-8.180 238.576 73.83 6.71 2025-11-04 01:34:13.0 电子元件
欧科亿
688308
-8.180 76.573 71.23 1.88 2025-11-04 01:34:19.0 通用设备
-8.170 66.423 -76.42 9.57 2025-11-04 01:32:51.0 计算机设备
-8.140 210.493 81.75 31.37 2025-11-04 01:32:47.0 通信设备
-8.120 168.033 50.19 9.62 2025-11-04 01:32:19.0 电子元件
-8.110 429.924 72.41 25.86 2025-11-04 01:32:42.0 通信设备
-8.070 9.015 -40.34 3.42 2025-11-04 01:33:52.0 航空机场
-8.050 276.997 183.00 21.34 2025-11-04 01:34:00.0 玻璃玻纤
-7.990 38.035 88.99 24.66 2025-11-04 01:34:02.0 通信服务
新易盛
300502
-7.940 343.184 44.10 28.69 2025-11-04 02:25:17.0 通信设备
-7.850 78.543 54.75 6.96 2025-11-04 01:34:14.0 半导体
-7.750 90.320 -89.53 6.27 2025-11-04 01:32:55.0 软件开发
-7.660 303.814 52.92 8.45 2025-11-04 01:33:52.0 消费电子
-7.600 60.932 187.88 9.26 2025-11-04 01:33:14.0 汽车零部件
-7.560 74.474 83.53 3.44 2025-11-04 01:30:58.0 汽车零部件
-7.530 22.050 24.73 5.11 2025-11-04 01:33:35.0 电子元件
-7.480 164.283 49.81 10.00 2025-11-04 01:33:28.0 电子元件
-7.400 68.244 65.42 8.19 2025-11-04 01:34:15.0 有色金属
-7.350 165.467 183.14 13.56 2025-11-04 01:33:01.0 通信设备
-7.190 30.629 -92.19 5.77 2025-11-04 01:34:15.0 半导体
-7.170 192.561 119.98 12.17 2025-11-04 01:33:57.0 通信设备
-7.030 106.684 73.21 3.54 2025-11-04 01:34:23.0 仪器仪表
-7.010 127.471 54.97 8.46 2025-11-04 01:33:57.0 通用设备
-6.990 31.420 21.01 1.85 2025-11-04 01:34:17.0 交运设备
-6.940 73.641 112.17 3.54 2025-11-04 01:34:19.0 半导体
-6.890 149.405 140.60 13.58 2025-11-04 01:34:10.0 专用设备
-6.890 68.614 127.28 8.61 2025-11-04 01:34:13.0 半导体
-6.870 99.898 84.20 8.25 2025-11-04 01:33:07.0 小金属
-6.830 101.735 97.94 6.61 2025-11-04 01:34:22.0 电子元件
-6.800 33.444 228.45 2.38 2025-11-04 01:34:20.0 仪器仪表
-6.780 184.827 156.98 13.83 2025-11-04 01:34:17.0 光学光电子
-6.690 66.321 -16.77 8.29 2025-11-04 01:33:28.0 非金属材料
-6.660 118.748 369.50 12.56 2025-11-04 01:34:14.0 半导体
-6.560 51.211 37.81 5.16 2025-11-04 01:31:47.0 电子化学品
-6.530 123.916 -92.77 17.86 2025-11-04 02:48:16.0 软件开发
-6.510 31.887 67.76 6.48 2025-11-04 02:47:59.0 家用轻工
-6.490 38.854 49.99 7.19 2025-11-04 01:34:15.0 半导体
-6.480 111.938 44.05 7.06 2025-11-04 01:33:04.0 消费电子
-6.460 64.414 49.73 6.20 2025-11-04 02:47:38.0 工程机械
-6.420 9.286 10.51 0.84 2025-11-04 01:33:53.0 铁路公路
中电港
001287
-6.410 57.151 45.73 3.12 2025-11-04 01:31:11.0 贸易行业
深科技
000021
-6.380 62.500 52.35 3.81 2025-11-04 01:30:19.0 消费电子
-6.370 263.393 31.57 7.48 2025-11-03 17:10:21.0 交运设备
-6.350 170.239 411.06 7.81 2025-11-04 01:33:13.0 通信服务
-6.330 46.142 28.60 2.99 2025-11-04 01:31:49.0 专用设备
-6.300 26.290 18.56 1.63 2025-11-04 01:33:57.0 交运设备
-6.270 9.887 6.29 0.53 2025-11-04 02:37:26.0 银行
-6.260 81.949 33.79 3.06 2025-11-04 01:33:53.0 消费电子
-6.260 143.014 40.20 10.44 2025-11-04 01:31:51.0 电子元件
-6.250 63.720 37.01 34.38 2025-11-04 01:31:22.0 家电行业
-6.250 24.763 39.16 2.00 2025-11-03 17:10:28.0 汽车零部件
-6.220 176.782 1634.68 5.55 2025-11-04 01:34:20.0 半导体
数字人
920670
-6.200 29.386 861.07 6.22 2025-11-04 02:48:12.0 软件开发
-6.200 101.429 51.05 5.15 2025-11-04 01:31:03.0 小金属
-6.120 47.625 60.22 7.87 2025-11-04 01:32:33.0 小金属
-6.030 95.184 43.22 5.80 2025-11-02 05:01:24.0 通用设备
-6.000 66.413 62.90 3.63 2025-11-04 01:34:16.0 电子化学品
-5.990 19.196 11.62 0.93 2025-11-04 01:33:53.0 纺织服装
-5.970 36.579 62.49 4.89 2025-11-04 01:31:04.0 计算机设备
-5.960 15.447 5.96 1.28 2025-11-04 02:39:24.0 保险
-5.950 78.542 259.10 10.88 2025-11-04 02:47:43.0 电池
-5.950 54.332 232.92 15.20 2025-11-04 01:34:21.0 半导体
-5.940 19.479 99.78 3.23 2025-11-04 01:33:58.0 专用设备
-5.890 117.589 59.16 6.13 2025-11-04 01:34:15.0 化学制药
-5.870 22.020 1202.79 4.76 2025-11-03 17:10:11.0 专用设备
四方达
300179
-5.800 45.903 84.74 5.63 2025-11-04 01:32:35.0 通用设备
-5.730 44.749 149.36 3.97 2025-11-04 01:33:56.0 装修装饰
-5.710 153.704 81.58 6.24 2025-11-04 01:31:45.0 电子元件
-5.710 10.095 24.79 1.07 2025-11-04 01:33:56.0 专用设备
益诺思
688710
-5.700 46.300 -330.62 2.79 2025-11-03 17:10:30.0 生物制品
菲利华
300395
-5.690 83.252 97.77 9.56 2025-11-04 01:32:47.0 非金属材料
-5.680 23.759 12.37 0.75 2025-11-04 01:33:54.0 工程建设
-5.670 50.486 44.96 10.98 2025-11-04 01:34:13.0 电子化学品
-5.640 74.665 15.08 1.45 2025-11-04 01:33:25.0 电网设备
-5.610 117.915 94.83 17.84 2025-11-04 01:32:57.0 通信设备
-5.610 58.522 23.36 5.29 2025-11-04 02:27:14.0 家电行业
-5.580 73.953 -215.46 25.61 2025-11-04 02:48:19.0 通用设备
-5.560 38.035 139.13 3.66 2025-11-04 01:32:37.0 半导体
-5.550 55.081 398.51 12.09 2025-11-04 01:31:49.0 小金属
欧陆通
300870
-5.520 95.901 76.72 8.58 2025-11-04 01:33:10.0 电源设备
-5.460 61.785 -37.60 4.12 2025-11-04 01:34:21.0 半导体
瑞华泰
688323
-5.410 11.240 -41.54 3.57 2025-11-04 01:34:20.0 塑料制品
-5.410 133.082 223.05 9.69 2025-11-04 01:31:10.0 工程建设
-5.380 160.267 -27.33 6.07 2025-11-03 17:10:28.0 风电设备
-5.340 17.815 9.11 0.57 2025-11-04 01:33:30.0 房地产开发
-5.330 31.723 42.80 3.54 2025-11-04 01:33:06.0 电子元件
-5.300 69.406 -29.38 1.73 2025-11-04 01:33:07.0 汽车零部件
-5.300 31.210 167.58 2.63 2025-11-04 01:34:09.0 专用设备
-5.270 89.736 38.54 3.47 2025-11-04 01:31:28.0 光伏设备
-5.240 65.390 50.40 3.90 2025-11-04 01:34:01.0 专用设备
-5.240 95.908 145.02 9.34 2025-11-04 01:34:23.0 电子化学品
-5.210 99.951 18.69 1.84 2025-11-04 01:33:32.0 有色金属
-5.170 96.499 123.68 8.10 2025-11-04 01:34:11.0 半导体
-5.160 39.753 369.98 8.75 2025-11-04 01:32:05.0 文化传媒
-5.140 96.194 61.16 8.26 2025-11-04 01:33:09.0 小金属
华润微
688396
-5.140 13.158 101.34 3.10 2025-11-04 01:34:20.0 半导体
-5.120 20.307 24.70 1.90 2025-11-04 01:34:11.0 电子元件
-5.120 29.478 28.40 4.42 2025-11-03 17:10:29.0 通用设备
-5.110 26.675 30.84 2.02 2025-11-04 01:34:01.0 专用设备
-5.080 63.006 229.93 12.19 2025-11-04 01:30:55.0 小金属
-5.050 55.564 365.07 6.26 2025-11-04 01:33:15.0 电子元件
-5.040 25.745 224.85 2.75 2025-11-04 01:34:20.0 风电设备
-5.010 111.256 -96.20 4.31 2025-11-04 01:33:13.0 美容护理
-5.000 105.254 61.26 13.83 2025-11-04 01:33:00.0 半导体
-5.000 43.622 9.42 1.52 2025-11-04 01:30:39.0 电力行业
-4.990 84.085 59.52 4.50 2025-11-04 01:31:29.0 半导体
-4.980 36.402 292.59 5.23 2025-11-04 01:34:19.0 化纤行业
-4.970 116.283 -229.96 6.47 2025-11-04 01:33:56.0 专用设备
-4.960 79.518 73.03 8.37 2025-11-04 01:34:16.0 光伏设备
-4.940 65.492 110.62 19.64 2025-11-04 02:48:02.0 电网设备
-4.930 118.753 -290.23 6.75 2025-11-04 01:34:16.0 半导体
-4.900 28.253 -58.95 4.84 2025-11-04 01:34:19.0 半导体
-4.900 112.478 124.57 11.61 2025-11-04 01:32:39.0 通用设备
-4.800 165.086 -4.03 2.56 2025-11-04 01:33:32.0 房地产开发
-4.800 54.357 13.65 2.12 2025-11-04 01:34:08.0 非金属材料
-4.790 134.333 258.75 5.65 2025-11-03 17:10:24.0 电池
-4.780 44.553 129.89 5.48 2025-11-04 01:33:30.0 小金属
赛力斯
601127
-4.760 22.787 44.43 9.95 2025-11-04 01:33:52.0 汽车整车
-4.740 42.351 53.81 5.90 2025-11-03 17:10:31.0 有色金属
-4.740 51.943 63.72 6.25 2025-11-03 17:10:09.0 化学原料
-4.740 71.286 42.16 5.24 2025-11-04 02:48:10.0 仪器仪表
-4.730 57.983 908.70 10.49 2025-11-04 01:32:41.0 软件开发
大地熊
688077
-4.680 46.238 87.95 3.70 2025-11-04 01:34:14.0 小金属
-4.640 92.337 47.86 7.73 2025-11-04 01:31:05.0 电子元件
-4.630 41.695 123.63 8.81 2025-11-04 01:34:20.0 半导体
-4.630 130.220 -124.50 3.29 2025-11-04 01:31:51.0 能源金属
阿特斯
688472
-4.620 85.629 31.21 1.96 2025-11-04 01:34:21.0 光伏设备
-4.600 12.960 15.92 1.36 2025-11-04 01:33:54.0 交运设备
-4.570 0.000 30.65 1.23 2025-11-04 01:33:34.0 船舶制造
-4.570 44.524 -53.95 3.51 2025-11-04 01:33:10.0 化纤行业
-4.560 83.889 -125.70 2.73 2025-11-03 17:10:16.0 塑料制品
-4.530 35.835 12.92 1.17 2025-11-04 01:33:54.0 证券
-4.520 29.448 23.50 1.69 2025-11-04 01:33:38.0 燃气
-4.510 118.957 61.66 4.27 2025-11-03 17:10:31.0 电池
-4.500 12.269 312.42 1.85 2025-11-04 01:33:31.0 环保行业
-4.490 24.782 19.00 2.91 2025-11-04 01:32:51.0 汽车零部件
-4.490 194.272 130.71 12.39 2025-11-04 01:33:36.0 电子元件
-4.470 17.931 24.34 1.04 2025-11-04 01:33:55.0 航运港口
-4.460 47.474 46.25 7.02 2025-11-04 02:48:20.0 塑料制品
英维克
002837
-4.460 191.310 143.30 23.01 2025-11-04 01:32:14.0 专用设备
-4.430 5.887 20.37 3.01 2025-11-04 01:34:10.0 航空机场
-4.380 134.828 61.90 10.57 2025-11-04 01:34:15.0 半导体
-4.380 39.166 55.92 2.20 2025-11-04 01:32:11.0 化学原料
-4.380 68.239 187.53 8.57 2025-11-04 01:34:18.0 软件开发
-4.360 4.920 17.40 0.92 2025-11-04 01:30:21.0 通用设备
-4.360 42.698 5.06 2.21 2025-11-04 01:33:53.0 保险
飞荣达
300602
-4.350 73.923 50.54 4.86 2025-11-04 01:33:00.0 消费电子
凯莱英
002821
-4.330 23.275 30.88 2.23 2025-11-04 02:21:18.0 医疗服务
-4.320 19.058 9.47 1.19 2025-11-04 01:31:35.0 房地产开发
格科微
688728
-4.320 9.698 723.94 5.55 2025-11-03 17:10:30.0 半导体
-4.310 32.931 209.85 11.33 2025-11-04 02:48:01.0 通用设备
沃尔德
688028
-4.280 159.839 77.62 3.47 2025-11-04 01:34:13.0 通用设备
-4.280 70.324 68.73 9.06 2025-11-04 01:34:13.0 小金属
-4.270 26.476 -175.17 5.95 2025-11-04 01:32:59.0 船舶制造
-4.260 34.364 376.60 5.86 2025-11-04 01:32:59.0 仪器仪表
-4.260 6.147 17.19 1.72 2025-11-04 01:33:56.0 电力行业
-4.260 56.272 20.67 2.21 2025-11-03 17:10:16.0 能源金属
-4.260 55.314 55.37 5.43 2025-11-04 01:31:37.0 通信设备
-4.240 59.467 39.54 4.92 2025-11-04 01:32:48.0 电子元件
-4.220 60.992 51.14 4.39 2025-11-04 01:33:08.0 光学光电子
-4.220 16.524 208.78 1.06 2025-11-04 01:33:40.0 煤炭行业
-4.180 57.933 35.49 9.43 2025-11-04 01:31:16.0 电子元件
-4.170 33.527 50.77 4.20 2025-11-04 01:33:13.0 贸易行业
-4.170 347.834 105.40 14.93 2025-11-03 17:10:22.0 通用设备
-4.170 74.013 26.62 2.15 2025-11-04 01:30:42.0 有色金属
-4.160 47.806 12.29 1.41 2025-11-04 01:30:50.0 证券
-4.160 101.604 94.01 4.81 2025-11-04 01:34:18.0 半导体
-4.160 0.000 39.57 4.37 2025-11-04 01:34:11.0 美容护理
骏鼎达
301538
-4.150 67.229 35.93 4.79 2025-11-03 17:10:24.0 塑料制品