长光华芯
688048 上证科创板 江苏 上市日期:2022-04-01 收藏206.00
-7.690%
关键指标
市盈率
487.11
市净率
12.08
ROE
0.7
总市值
363.14亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 17.0486 | 3.39 | 67.4173 | 0.21 | 133.039 | 36.0256 | 133.039 |
| 2025年 半年报 | 16.9845 | 2.14 | 68.0776 | 0.09 | 121.126 | 33.2619 | 121.126 |
| 2025年 一季报 | 16.8838 | 0.94 | 79.6267 | -0.07 | 61.4435 | 28.7186 | 61.4435 |
| 2024年 年报 | 16.9386 | 2.73 | -6.05439 | -1.00 | -8.47085 | 23.8489 | -8.47085 |
| 2024年 三季报 | 17.1291 | 2.03 | -7.57999 | -0.63 | -183.408 | 27.3921 | -183.408 |
| 2024年 半年报 | 17.1997 | 1.27 | -10.3938 | -0.42 | -299.349 | 26.4506 | -299.349 |
| 2024年 一季报 | 17.502 | 0.52 | -41.9145 | -0.19 | -1420.47 | 25.9564 | -1420.47 |
| 2023年 年报 | 17.6123 | 2.90 | -24.7383 | -0.92 | -177.1 | 33.5427 | -177.1 |
| 2023年 三季报 | 17.9982 | 2.19 | -30.9051 | -0.22 | -123.57 | 34.6019 | -123.57 |
| 2023年 半年报 | 18.0631 | 1.42 | -43.2325 | -0.11 | -117.97 | 31.3653 | -117.97 |
| 2023年 一季报 | 23.8997 | 0.90 | -19.299 | 0.01 | -94.67 | 28.8643 | -94.67 |
| 2022年 年报 | 23.8676 | 3.86 | -10.1348 | 1.19 | 3.42 | 51.5667 | 3.42 |
| 2022年 三季报 | 23.6666 | 3.17 | -0.353877 | 0.95 | 22.66 | 53.487 | 22.66 |
| 2022年 半年报 | 23.3822 | 2.50 | 31.265 | 0.59 | 24.73 | 53.4294 | 24.73 |
公司详情
概念板块
专精特新
医疗美容
半导体概念
可控核聚变
国产芯片
昨日涨停
昨日涨停_含一字
沪股通
融资融券
预亏预减