黑色金属冶炼股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
八一钢铁(600581) 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 -24.25 -4.64 -3.596% -7.940% 15.946% 40.656% -17.973% 45.424% 39.739% 2002-08-16 153869.0 钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售。
河钢股份(000709) 河钢股份有限公司 石家庄市体育南大街385号 0.48 20.57 0.000% 0.000% -3.187% 14.085% -3.953% 21.500% 11.468% 1997-04-16 1033710.0 黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。
新钢股份(600782) 新余钢铁股份有限公司 江西省新余市铁焦路 0.49 259.70 2.457% 0.969% -5.011% 17.465% -9.740% 23.373% 25.225% 1996-12-25 318254.0 是一家集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业,公司拥有普钢、金属制品、化工制品产品系列,产品结构合理、品种齐全,形成了板材为主,特色鲜明的产品结构,是我国重要优质板材生产基地。
鞍钢股份(000898) 鞍钢股份有限公司 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0.53 -10.73 -0.760% -4.044% -9.689% 12.017% -9.689% 18.636% 8.750% 1997-12-25 936922.0 黑色金属冶炼及钢压延加工,以及相关产品的销售与服务。
三钢闽光(002110) 福建三钢闽光股份有限公司 福建省三明市三元区工业中路群工三路 0.56 35.56 0.223% -1.319% -1.751% 29.395% -11.089% 34.835% 35.241% 2007-01-26 242908.0 钢材产品的生产和销售,辅以配套、延伸等附属产业
新兴铸管(000778) 新兴铸管股份有限公司 河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区) 0.59 27.33 0.000% -3.316% -3.069% 10.174% -5.013% 20.317% -0.785% 1997-06-06 396318.0 离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造产品的生产和销售。
首钢股份(000959) 北京首钢股份有限公司 北京市石景山区石景山路 0.63 24.08 1.214% -0.477% -5.656% 23.009% -5.656% 39.465% 37.624% 1999-12-16 775497.0 钢铁产品和金属软磁材料(电工钢)的生产和销售
华菱钢铁(000932) 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南省长沙市天心区湘府西路222号 0.72 11.18 3.879% 7.504% 4.407% 38.427% 0.000% 45.283% 50.980% 1999-08-03 690863.0 钢材产品的生产和销售
太钢不锈(000825) 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号 0.73 31.67 -0.251% -5.238% -8.716% 10.864% -9.545% 25.157% 14.368% 1998-10-21 569625.0 不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。
宝钢股份(600019) 宝山钢铁股份有限公司 上海市宝山区富锦路885号 0.78 16.02 1.887% -3.306% -3.571% 5.723% -7.874% 9.346% 1.739% 2000-12-12 2178210.0 专注于钢铁业,同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。
重庆钢铁(601005) 重庆钢铁股份有限公司 重庆市长寿区江南街道江南大道2号 0.82 -28.65 -0.680% -3.947% -5.195% 14.063% -11.515% 21.667% 1.389% 2007-02-28 885176.0 主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品等。
中南股份(000717) 广东中南钢铁股份有限公司 广东省韶关市曲江县马坝 0.89 -13.09 0.702% -1.712% -6.209% 18.107% -8.307% 23.176% 5.515% 1997-05-08 242385.0 制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等
常宝股份(002478) 江苏常宝钢管股份有限公司 江苏省常州市延陵东路558号 0.89 10.04 2.717% 0.000% 0.354% 8.206% -0.351% 14.545% 11.834% 2010-09-21 90098.6 主要从事各种高端特种专用管材的研发、生产和销售
山东钢铁(600022) 山东钢铁股份有限公司 山东省济南市钢城区府前大街99号 0.89 661.96 -1.307% -3.822% -1.307% 16.154% -5.031% 22.764% 4.138% 2004-06-29 1069880.0 生产、销售钢材、钢坯等钢铁产品。
河钢资源(000923) 河钢资源股份有限公司 河北省张家口市宣化区东升路21号 0.98 18.66 2.373% 4.791% 7.103% 19.554% -2.633% 25.242% 15.896% 1999-07-14 65272.9 从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售
金洲管道(002443) 浙江金洲管道科技股份有限公司 浙江省湖州市东门十五里牌(318国道旁) 1.07 31.91 -2.142% 3.249% 7.342% 17.713% -2.793% 38.185% 28.697% 2010-07-06 52053.6 专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售
南钢股份(600282) 南京钢铁股份有限公司 江苏省南京市六合区卸甲甸 1.09 10.05 4.384% 3.734% 8.932% 21.655% 0.000% 22.549% 8.460% 2000-09-19 616509.0 打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,聚焦产业发展和价值增长
凌钢股份(600231) 凌源钢铁股份有限公司 辽宁省凌源市钢铁路3号 1.13 -5.94 -2.404% -5.581% -2.404% 18.023% -7.727% 30.968% 13.408% 2000-05-11 285218.0 冶金产品生产、经营、开发,黑色金属矿石开采、洗选及深加工
甬金股份(603995) 甬金科技集团股份有限公司 浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号 1.17 10.97 0.272% -0.486% 0.546% 7.850% -12.914% 16.372% 3.485% 2019-12-24 36561.8 冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售
本钢板材(000761) 本钢板材股份有限公司 辽宁省本溪市平山区人民路16号 1.19 -3.58 2.204% -1.330% -7.481% 1.090% -13.721% 11.411% 15.938% 1998-01-15 410823.0 钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等
武进不锈(603878) 江苏武进不锈股份有限公司 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 1.26 21.70 4.137% 1.401% 1.047% 10.286% -2.030% 16.032% 2.842% 2016-12-19 56106.9 工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。
马钢股份(600808) 马鞍山钢铁股份有限公司 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 1.27 -51.05 -1.105% -4.787% 5.917% 0.562% -13.527% 29.710% 15.858% 1994-01-06 772210.0 钢铁产品的生产和销售,是中国最大钢铁生产和销售商之一,生产过程主要有炼铁、炼钢、轧钢等。
友发集团(601686) 天津友发钢管集团股份有限公司 天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区 1.36 15.33 0.170% -3.909% -4.376% 3.327% -8.385% 19.433% 14.120% 2020-12-04 143840.0 焊接圆管、镀锌圆管、方矩焊管、方矩镀锌管、钢塑复合管、螺旋焊管、不锈钢管、脚手架、管件的研发制造以及副产品处理、各类管材加工等
广东明珠(600382) 广东明珠集团股份有限公司 广东省兴宁市官汕路99号 1.48 18.40 -0.984% 5.410% 10.623% 11.645% -0.984% 54.476% 40.139% 2001-01-18 69440.8 铁矿石采选、铁精粉的生产销售
方大特钢(600507) 方大特钢科技股份有限公司 南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号 1.50 14.18 -0.175% -2.230% -0.175% 31.944% -9.667% 47.287% 41.791% 2003-09-30 231319.0 冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售
酒钢宏兴(600307) 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 1.52 -6.10 0.000% -5.650% -5.650% 21.014% -13.918% 30.469% 5.031% 2000-12-20 626336.0 公司是一家集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体,具备年产1000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁企业,目前形成了以嘉峪关本部和兰州榆钢两大生产基地,产品涵盖碳钢和不锈钢。碳钢产品覆盖线、棒、板、带四大系列,主要产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板
金岭矿业(000655) 山东金岭矿业股份有限公司 山东省淄博市张店区中埠镇 1.53 17.47 1.115% 0.890% 7.592% 31.449% -10.198% 55.043% 50.166% 1996-11-28 59534.0 铁矿石开采,铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售
中信特钢(000708) 中信泰富特钢集团股份有限公司 湖北省黄石市黄石大道316号 1.62 11.81 -0.461% -2.851% -4.709% 11.927% -5.750% 20.019% 18.807% 1997-03-26 504716.0 钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。
柳钢股份(601003) 柳州钢铁股份有限公司 广西柳州市北雀路117号 1.70 20.17 -2.389% -4.508% -14.754% 63.897% -29.816% 109.524% 107.246% 2007-02-27 256279.0 烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售。
杭钢股份(600126) 杭州钢铁股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区半山路178号 1.78 -150.22 -11.630% -9.295% 1.756% 6.186% -29.128% 8.421% 93.933% 1998-03-11 337719.0 钢铁及其压延产品的生产和销售,经营模式以自产自销为基础,另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。
抚顺特钢(600399) 抚顺特殊钢股份有限公司 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 1.79 -22.16 0.180% -1.587% -2.277% 8.984% -12.402% 12.274% -3.460% 2000-12-29 197210.0 特殊钢和合金材料的研发制造
宝地矿业(601121) 新疆宝地矿业股份有限公司 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼 1.81 45.40 -1.590% -2.436% 4.448% 12.562% -2.436% 26.816% -2.155% 2023-03-10 80000.0 铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售
华达新材(605158) 浙江华达新型材料股份有限公司 杭州市富阳区大源镇大桥南路198号 1.84 33.44 -1.319% -1.965% -1.643% 2.395% -9.384% 23.691% -28.730% 2020-08-05 51142.0 多功能彩色涂层板、热镀锌铝板及其基板的研发、生产和销售
百甲科技(835857) 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏省徐州市铜山新区黄河路北、北纵一路西第三工业园内 1.96 98.86 5.490% 4.534% -3.814% 13.822% -15.586% 48.346% 41.579% 2023-03-14 18126.3 重型钢结构、轻型钢结构、钢网架、非标设备等钢结构制品的制造和加工,装配式钢结构建筑配套的PC构件和轻质高强新型内、外墙板的制造和加工,以及为客户提供工业钢结构建筑、装配式钢结构建筑研发、设计、加工、安装一体化解决方案
钒钛股份(000629) 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川省攀枝花市东区弄弄坪 2.10 -64.83 2.091% 3.169% 4.643% 15.354% -3.618% 18.145% 1.736% 1996-11-15 929497.0 主营业务包括钒、钛和电力业务,其中钒、钛是公司战略重点发展业务,主要为钒产品、钛产品的生产、销售、技术研发和应用开发
沙钢股份(002075) 江苏沙钢股份有限公司 江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 2.22 46.47 -5.128% -7.932% -2.310% 4.779% -15.549% 19.355% -5.128% 2006-10-25 219383.0 从事黑色金属冶炼及压延加工优特钢和商用车齿轮的生产与销售
海南矿业(601969) 海南矿业股份有限公司 海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼) 2.29 28.89 3.748% 0.234% 4.762% 15.168% -2.389% 33.023% 22.397% 2014-12-09 199825.0 主要包括铁矿石采选、加工及销售业务,大宗商品贸易及加工业务,石油、天然气勘探开发及销售;锂资源采选与加工业务
包钢股份(600010) 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包头市昆都仑区河西工业区 2.30 664.76 -10.545% -17.726% -2.381% 35.165% -17.726% 49.091% 32.258% 2001-03-09 4528860.0 矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。
安阳钢铁(600569) 安阳钢铁股份有限公司 河南省安阳市殷都区梅元庄 2.44 89.12 0.909% -5.532% -5.532% 15.625% -12.253% 33.735% 19.355% 2001-08-20 287242.0 生产和经营冶金产品、副产品,钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品(不含易燃易爆危险品)等
西宁特钢(600117) 西宁特殊钢股份有限公司 青海省西宁市柴达木西路52号 2.63 -19.49 -0.293% -5.028% -2.017% 56.682% -31.864% 67.488% 51.111% 1997-10-15 325512.0 从事特殊钢的冶炼和延压加工业务
大中矿业(001203) 大中矿业股份有限公司 内蒙古自治区乌拉特前旗小佘太书记沟 2.80 21.72 3.480% -1.773% 0.247% 24.898% -2.869% 58.724% 44.090% 2021-05-10 150802.0 铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石及硫酸的加工销售。
久立特材(002318) 浙江久立特材科技股份有限公司 浙江省湖州市双林镇镇西 3.06 14.18 1.654% 0.664% -2.821% -4.574% -10.508% 4.841% 1.202% 2009-12-11 97717.1 工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材及管道预制件的研发、生产、销售
盛德鑫泰(300881) 盛德鑫泰新材料股份有限公司 江苏省常州市钟楼区邹区镇邹区村周家湾 4.12 20.63 1.771% -6.386% -7.863% 16.825% -15.211% 41.013% 19.731% 2020-09-01 11000.0 各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售
惠同新材(833751) 湖南惠同新材料股份有限公司 湖南省益阳市梓山西路3号 5.01 39.91 8.238% 3.956% 16.273% 26.878% -0.253% 97.248% 99.578% 2023-07-17 8678.0 从事金属纤维及其制品的研发、生产和销售