生物制品股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
神州细胞(688520) 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307 -73.34 116.37 -5.496% -9.137% -17.539% 30.366% -27.304% 73.447% 71.819% 2020-06-22 44533.6 专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化
辽宁成大(600739) 辽宁成大股份有限公司 大连市中山区人民路71号 0.68 14.50 -4.334% -7.137% 1.063% 14.551% -7.346% 30.655% 19.652% 1996-08-19 152971.0 医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块
成大生物(688739) 辽宁成大生物股份有限公司 沈阳市浑南新区新放街1号 1.27 48.64 -0.610% -6.006% -2.875% 7.950% -6.006% 16.435% 10.844% 2021-10-28 41645.0 人用疫苗的研发、生产和销售
优宁维(301166) 上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市杨浦区控江路1690号1505室 1.38 -104.77 -0.779% -6.213% -3.602% 6.273% -7.034% 24.560% 13.144% 2021-12-28 8666.67 公司面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等,提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务
上海莱士(002252) 上海莱士血液制品股份有限公司 上海市奉贤区望园路2009号 1.45 20.61 0.437% -2.128% -1.429% 1.620% -3.900% 3.604% null% 2008-06-23 663798.0 生产和销售血液制品
双鹭药业(002038) 北京双鹭药业股份有限公司 北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼4层 1.49 45.42 -2.320% -6.650% -11.963% 2.156% -11.963% 23.052% 1.745% 2004-09-09 102735.0 专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营,紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域
义翘神州(301047) 北京义翘神州科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901 1.54 96.35 -1.571% 8.983% 9.827% 25.876% -2.545% 40.546% 32.786% 2021-08-16 12163.7 从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务
近岸蛋白(688137) 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号3层,4层 1.54 -68.12 0.045% -3.614% -6.443% 18.153% -9.818% 49.153% 32.530% 2022-09-29 7017.54 靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产和销售及提供生物药、体外诊断、生命科学基础研究等领域的全流程应用解决方案
博雅生物(300294) 华润博雅生物制药集团股份有限公司 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 1.83 24.71 -0.189% -3.622% -2.661% -0.378% -12.083% 2.931% -12.550% 2012-03-08 50424.9 公司业务以血液制品为主,生化药、化学药为辅。
长春高新(000661) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 长春市高新区海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室 1.85 21.94 -0.305% 18.806% 17.414% 22.565% -2.867% 50.375% 28.334% 1996-12-18 40793.8 生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理和服务等业务
智飞生物(300122) 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆市江北区庆云路1号50层 1.89 -47.77 -2.537% -7.360% -5.312% 17.946% -13.476% 18.827% -15.285% 2010-09-28 239379.0 疫苗、生物制品的研发、生产和销售。
华兰疫苗(301207) 华兰生物疫苗股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 1.92 86.96 2.397% -1.157% -6.792% 15.408% -6.792% 26.856% 8.608% 2022-02-18 60102.8 人用疫苗的研发、生产和销售
赛升药业(300485) 北京赛升药业股份有限公司 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号 1.92 68.49 -4.599% -11.493% -13.633% -7.415% -22.670% 81.895% 83.452% 2015-06-26 48166.6 注射针剂的研发、生产及销售
福瑞达(600223) 鲁商福瑞达医药股份有限公司 山东博山经济开发区 2.09 40.11 -0.745% -5.444% -4.881% -7.843% -13.528% 13.173% 6.533% 2000-01-13 101657.0 化妆品、医药、原料及添加剂等业务板块,另外,还涉及物业管理等领域
东宝生物(300239) 包头东宝生物技术股份有限公司 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 2.11 46.60 -0.696% -4.355% -4.674% 1.601% -6.852% 24.130% -8.494% 2011-07-06 59360.8 明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售
派林生物(000403) 派斯双林生物制药股份有限公司 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室 2.19 47.69 4.545% 0.877% 1.545% -1.867% -5.057% 13.580% 15.144% 1996-06-28 95039.7 血液制品的研究、开发、生产和销售
沃森生物(300142) 云南沃森生物技术股份有限公司 云南省昆明市高新区科新路395号 2.23 1983.89 -3.238% -6.761% -0.712% 23.645% -7.653% 27.024% 3.977% 2010-11-12 159935.0 从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售
康泰生物(300601) 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 2.41 291.34 -6.881% -4.600% 9.091% 32.408% -6.881% 41.859% 11.841% 2017-02-07 111693.0 人用疫苗的研发、生产和销售
赛伦生物(688163) 上海赛伦生物技术股份有限公司 上海市青浦区华青路1288号 2.43 40.82 1.930% -0.860% 5.581% 26.750% -7.380% 69.339% 46.025% 2022-03-11 10822.0 研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物
百克生物(688276) 长春百克生物科技股份公司 吉林省长春市高新开发区火炬路1260号 2.53 2463.23 -0.890% -7.732% -1.141% 12.236% -8.058% 16.252% -6.215% 2021-06-25 41365.8 专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业。
ST未名(002581) 山东未名生物医药股份有限公司 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路(兴园路)28号 2.55 -35.29 -0.392% 4.527% 3.956% -20.042% -30.853% 26.789% -28.383% 2011-05-20 65973.6 医药制造及CDMO生物医药代研发、代生产服务
华兰生物(002007) 华兰生物工程股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号 2.63 24.76 -0.589% -4.684% 0.416% 6.899% -4.684% 10.176% 1.441% 2004-06-25 182746.0 血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。
昊帆生物(301393) 苏州昊帆生物股份有限公司 苏州高新区长亭路1号 2.67 43.60 -3.949% -7.043% -4.737% -1.066% -9.710% 47.393% 40.479% 2023-07-12 10800.0 多肽合成试剂、通用型分子砌块及蛋白质试剂等产品的研发、生产、销售
通化东宝(600867) 通化东宝药业股份有限公司 吉林省通化县东宝新村 2.72 38.18 0.694% 1.161% 5.832% 14.304% 0.000% 27.900% 11.524% 1994-08-24 195854.0 药品研发、生产和销售,主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药,治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主
康辰药业(603590) 北京康辰药业股份有限公司 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 2.76 47.41 -7.914% 7.460% 2.099% 79.495% -12.462% 152.889% 148.255% 2018-08-27 15935.6 公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业
卫光生物(002880) 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层 2.93 36.95 -0.490% -3.365% -4.405% 0.035% -13.323% 6.559% 6.043% 2017-06-16 22680.0 公司主营业务为血液制品。报告期内,公司始终围绕“中国差异化血液制品先锋,全球平台化生物医药新锐”的发展战略,以血液制品为核心业务,积极拓展包括疫苗、基因工程产品在内的其他生物医药业务
奥浦迈(688293) 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市浦东新区紫萍路908弄28号 3.06 109.09 -1.210% -8.958% -5.890% 36.833% -13.033% 59.693% 46.224% 2022-09-02 11354.9 从事细胞培养产品与服务
凯因科技(688687) 北京凯因科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 3.16 61.55 -6.074% -13.600% -4.547% 13.824% -17.854% 39.279% 48.896% 2021-02-08 17094.4 专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司
康华生物(300841) 成都康华生物制品股份有限公司 四川省成都经济技术开发区北京路182号 3.17 47.56 0.725% -10.289% 14.000% 27.130% -17.032% 54.741% 42.660% 2020-06-16 12994.7 疫苗研发、生产及销售业务
天坛生物(600161) 北京天坛生物制品股份有限公司 北京经济技术开发区博兴二路6号院8号楼521室 3.52 32.24 0.199% -2.375% 0.349% 4.787% -12.700% 6.674% -1.275% 1998-06-16 197737.0 血液制品的研发、生产和销售
川宁生物(301301) 伊犁川宁生物技术股份有限公司 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号 3.55 30.30 -1.594% -7.855% -5.327% -4.557% -14.691% 4.826% 1.208% 2022-12-27 223008.0 生物发酵技术和合成生物学产品的研发和产业化
西藏药业(600211) 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏自治区拉萨经济技术开发区A区广州路3号 3.57 13.08 14.755% 22.529% 42.020% 55.503% 0.000% 64.485% 58.340% 1999-07-21 32231.9 主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等
亚虹医药-U(688176) 江苏亚虹医药科技股份有限公司 泰州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的新药创制基地二期D幢大楼1009房间 3.64 -20.67 -3.200% -4.272% 7.460% 27.637% -4.272% 67.590% 78.203% 2022-01-07 57117.0 专注于泌尿生殖系统(UrogenitalSystem)肿瘤及其它重大疾病领域,致力于为患者提供诊疗一体化解决方案
甘李药业(603087) 甘李药业股份有限公司 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 3.75 34.09 -1.227% 7.980% 30.265% 37.817% -1.227% 90.718% 79.216% 2020-06-29 60106.5 胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售
康希诺(688185) 康希诺生物股份公司 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 4.24 -450.09 0.188% -3.447% 6.238% 40.118% -3.764% 71.951% 39.476% 2020-08-13 24745.0 研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗
永顺生物(839729) 广东永顺生物制药股份有限公司 广东省广州市黄埔区田园西路35号 4.38 72.15 6.190% 1.734% 13.313% 17.740% -11.367% 45.752% 71.538% 2020-07-27 27335.0 集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务
欧康医药(833230) 成都欧康医药股份有限公司 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号 4.66 279.25 4.090% 2.157% -3.672% 3.584% -20.550% 25.552% 59.644% 2022-12-09 10044.7 主要从事植物提取物的研发、生产和销售
安科生物(300009) 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 4.88 26.44 -7.712% -6.932% 16.631% 26.117% -10.488% 47.984% 31.228% 2009-10-30 167252.0 一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业。公司母公司长期致力于基因工程药品、生物检测试剂的研发、生产、销售。公司子公司业务涵盖现代中成药、化学合成药、多肽药物、法医DNA检测、细胞药物等产品研发、生产、销售
科兴制药(688136) 科兴生物制药股份有限公司 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号 5.10 53.99 -6.216% -6.811% -10.289% -14.627% -30.981% 110.020% 95.363% 2020-12-14 20125.7 主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售一体化的创新型国际化生物制药企业,专注于抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域,目前在新型蛋白、新型抗体、核酸药物等技术方向进行研发布局,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者
海创药业-U(688302) 海创药业股份有限公司 四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号 5.57 -51.23 -8.393% -7.188% 1.225% 8.781% -13.914% 80.387% 88.375% 2022-04-12 9901.56 以PROTAC靶向蛋白降解和氘代技术等平台为基础,专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发,以“创良药,济天下”为使命,以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点,致力于研发、生产及商业化满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物
万泽股份(000534) 万泽实业股份有限公司 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 5.62 35.61 -6.166% -5.838% 10.479% 19.926% -8.870% 24.077% 25.819% 1994-01-10 50983.6 微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售
三生国健(688336) 三生国健药业(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号 5.92 80.73 9.273% 7.347% 5.468% -1.582% -9.594% 137.034% 171.261% 2020-07-22 61678.6 从事抗体药物的研发、生产及销售业务
我武生物(300357) 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江省德清县武康镇志远北路636号 6.10 42.55 -2.844% 10.000% 23.855% 58.216% -4.362% 68.484% 61.443% 2014-01-21 52358.4 过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售
三元基因(837344) 北京三元基因药业股份有限公司 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 6.13 -76.19 -0.753% 0.445% 9.601% 27.295% -12.700% 59.295% 77.740% 2021-01-08 12181.0 公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售
智翔金泰-U(688443) 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 6.16 -25.52 -5.375% 1.389% 5.037% 20.048% -5.375% 46.630% 39.617% 2023-06-20 36668.0 抗体药物的研发、生产与销售
万泰生物(603392) 北京万泰生物药业股份有限公司 北京市昌平区科学园路31号 6.31 -265.65 0.288% -5.197% 0.085% -7.163% -24.579% 8.420% -16.123% 2020-04-29 126512.0 体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗的研发、生产及销售
*ST四环(000518) 江苏四环生物股份有限公司 江阴市滨江东路2号41楼05、06座 6.72 -120.30 3.030% -3.644% 2.586% -12.177% -13.455% 31.492% -5.929% 1993-09-08 102956.0 从事生物医药制品、生产和销售以及绿化园林工程业务。
艾迪药业(688488) 江苏艾迪药业集团股份有限公司 扬州市邗江区新甘泉西路69号 7.19 114.90 -4.971% -9.720% 4.713% 16.020% -9.720% 79.085% 109.160% 2020-07-20 42078.3 专注于医药领域,集药品研发、生产、销售于一体
诺诚健华-U(688428) 诺诚健华医药有限公司 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 7.33 -818.65 -7.591% -7.497% -8.333% -0.976% -18.263% 68.347% 123.046% 2022-09-21 0.3529 主要从事生物医药研发、生产和商业化。该公司专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域。该公司的主要产品管线包括奥布替尼、Tafasitamab、ICP-490、ICP-B02、ICP-248、ICP-B05、ICP-332、ICP-488、ICP-192、ICP-723
君实生物-U(688180) 上海君实生物医药科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼10层1003室 8.52 -50.95 0.892% 1.952% 19.753% 32.951% -0.979% 77.086% 73.911% 2020-07-15 102669.0 创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化
*ST双成(002693) 海南双成药业股份有限公司 海口市秀英区兴国路16号 8.96 -90.95 -3.750% -5.868% -1.660% 1.316% -41.311% 17.378% -57.992% 2012-08-08 41469.0 涵盖药品注射剂、原料药的研发、生产、销售等
首药控股-U(688197) 首药控股(北京)股份有限公司 北京市经济技术开发区荣华中路10号1幢A座22层2205 10.26 -38.33 -5.481% -12.653% 2.697% 16.167% -18.305% 68.015% 53.150% 2022-03-23 14871.9 肿瘤和糖尿病药物的研发
康乐卫士(833575) 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202 12.10 -16.67 0.000% -4.751% 2.211% 5.718% -11.489% 14.759% 0.665% 2023-03-15 28094.0 基于结构设计的重组蛋白疫苗研究、开发和产业化
特宝生物(688278) 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 12.57 40.46 -2.130% -1.222% 11.277% 18.159% -7.949% 22.515% 15.560% 2020-01-17 40680.0 从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发,生产及销售的创新型生物医药企业
迈威生物-U(688062) 迈威(上海)生物科技股份有限公司 中国上海市中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢105室 12.77 -13.98 -6.944% 31.340% 58.533% 94.909% -10.622% 213.634% 165.347% 2022-01-18 39960.0 研发、生产以及销售创新型药物和生物类似药,以高效创新研发和产业化能力为支撑,通过治疗用生物制品的市场推广和销售获得商业利润
益方生物-U(688382) 益方生物科技(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄4号210室 13.35 -102.72 -8.593% -8.962% -14.132% 15.315% -19.833% 144.898% 188.722% 2022-07-25 57832.8 创新药物的研发、生产和销售
百济神州-U(688235) 百济神州有限公司 c/o BeOne Medicines I GmbH,Aeschengraben 27,4051 Basel,Switzerland 14.11 421.11 6.000% 24.711% 31.721% 23.832% -2.478% 52.153% 97.491% 2021-12-15 15.3986 研究、开发、生产以及商业化创新型药物
欧林生物(688319) 成都欧林生物科技股份有限公司 成都高新区天欣路99号 14.42 -468.69 -6.607% -14.325% 30.368% 68.920% -15.617% 118.843% 164.057% 2021-06-08 40593.4 人用疫苗产品研发、生产、销售
盟科药业-U(688373) 上海盟科药业股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢 16.17 -18.27 6.545% 5.440% 6.266% 21.131% -2.281% 60.552% 64.777% 2022-08-05 65560.5 以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。
荣昌生物(688331) 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 中国山东省自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号 20.80 -36.44 -3.945% 13.166% 36.404% 41.768% -3.945% 209.690% 208.867% 2022-03-31 56360.8 致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药,以创造药物临床价值为导向,为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案,以满足大量尚未被满足的临床需求
诺思兰德(430047) 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京市海淀区上地开拓路5号A406 22.72 -238.04 3.792% 0.072% 22.887% 31.760% -4.220% 106.509% 142.151% 2020-11-24 27427.2 基因工程蛋白质类药物、基因治疗药物和眼科用药物的研发、生产及销售
百奥泰(688177) 百奥泰生物制药股份有限公司 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A6栋第五层 22.73 -53.05 -6.480% -0.673% 8.450% 24.741% -6.480% 67.804% 67.544% 2020-02-21 41408.0 药物的研发、生产和销售
锦波生物(832982) 山西锦波生物医药股份有限公司 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 24.11 54.59 -4.858% -5.868% -10.131% -12.604% -32.709% 49.521% 88.909% 2023-07-20 11506.5 以重组人源化胶原蛋白新材料为核心的各类终端医疗器械产品、功能性护肤品的研发、生产及销售。
舒泰神(300204) 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 26.92 -572.11 -27.906% -36.344% -16.495% -0.436% -36.344% 519.298% 424.022% 2011-04-15 47777.3 自主知识产权创新药物,特别是生物药物的研发、生产和营销
百利天恒(688506) 四川百利天恒药业股份有限公司 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 46.45 -58.15 10.663% 16.364% 21.905% 18.889% -6.341% 85.409% 100.282% 2023-01-06 40100.0 药品的研发、生产与营销