富信科技
688662 上证科创板 广东 上市日期:2021-04-01 收藏59.30
+4.678%
关键指标
市盈率
117.64
市净率
7.16
ROE
4.65
总市值
52.33亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.14449 | 4.19 | 6.78614 | 0.33 | -1.7 | 26.2062 | -1.7 |
| 2025年 半年报 | 7.83115 | 2.70 | 6.93685 | 0.20 | -8.59 | 25.7747 | -8.59 |
| 2025年 一季报 | 8.01322 | 1.12 | 4.07706 | 0.07 | -18.17 | 24.8624 | -18.17 |
| 2024年 年报 | 7.91661 | 5.16 | 29.0384 | 0.44 | 448.052 | 26.1378 | 448.052 |
| 2024年 三季报 | 7.75989 | 3.92 | 24.9724 | 0.33 | 388.369 | 26.6898 | 388.369 |
| 2024年 半年报 | 7.63197 | 2.52 | 20.3167 | 0.22 | 241.215 | 26.5296 | 241.215 |
| 2024年 一季报 | 7.53081 | 1.08 | 14.1999 | 0.09 | 275.02 | 26.1016 | 275.02 |
| 2023年 年报 | 7.72042 | 4.00 | -20.292 | -0.13 | -123.19 | 24.7576 | -123.19 |
| 2023年 三季报 | 7.77347 | 3.14 | -26.7098 | -0.12 | -120.79 | 25.5328 | -120.79 |
| 2023年 半年报 | 7.80056 | 2.10 | -29.3519 | -0.16 | -146.32 | 27.6482 | -146.32 |
| 2023年 一季报 | 8.22843 | 0.94 | -28.8094 | 0.02 | -82.8 | 28.0945 | -82.8 |
| 2022年 年报 | 8.23007 | 5.01 | -28.0398 | 0.55 | -37.64 | 26.1161 | -37.64 |
| 2022年 三季报 | 8.33432 | 4.28 | -17.2592 | 0.56 | -16.68 | 25.8383 | -16.68 |
| 2022年 半年报 | 8.1012 | 2.97 | -7.05068 | 0.34 | -4.2 | 25.6013 | -4.2 |
| 2022年 一季报 | 8.26478 | 1.33 | -7.03154 | 0.13 | 4.6 | 23.8333 | 4.6 |
公司详情
概念板块
5G概念
光通信模块
半导体概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
融资融券
预盈预增