正帆科技
688596 上证科创板 上海 上市日期:2020-08-20 收藏28.56
+2.549%
关键指标
市盈率
15.92
市净率
2.33
ROE
1.97
总市值
84.00亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.2178 | 32.92 | -5.98074 | 0.71 | -78.5 | 21.5098 | -78.5 |
| 2025年 半年报 | 12.2495 | 20.17 | 8.8828 | 0.94 | -10.2 | 23.7076 | -10.2 |
| 2025年 一季报 | 12.3271 | 6.77 | 14.9436 | 0.34 | 38.23 | 26.4048 | 38.23 |
| 2024年 年报 | 11.8898 | 54.69 | 42.6262 | 5.28 | 31.5 | 26.0249 | 31.5 |
| 2024年 三季报 | 11.5304 | 35.01 | 45.2331 | 3.32 | 22.58 | 27.1721 | 22.58 |
| 2024年 半年报 | 10.8711 | 18.52 | 37.7769 | 1.05 | -29.94 | 26.9093 | -29.94 |
| 2024年 一季报 | 10.8146 | 5.89 | 43.3101 | 0.25 | 123.36 | 27.4094 | 123.36 |
| 2023年 年报 | 10.6975 | 38.35 | 41.7782 | 4.01 | 55.1 | 27.1134 | 55.1 |
| 2023年 三季报 | 10.1019 | 24.11 | 33.6461 | 2.71 | 97.21 | 28.3226 | 97.21 |
| 2023年 半年报 | 9.54689 | 13.44 | 42.5518 | 1.50 | 183.54 | 28.3823 | 183.54 |
| 2023年 一季报 | 8.93732 | 4.11 | 13.4227 | 0.11 | -0.97 | 31.3518 | -0.97 |
| 2022年 年报 | 8.79692 | 27.05 | 47.2558 | 2.59 | 53.61 | 27.4587 | 53.61 |
| 2022年 三季报 | 7.58049 | 18.04 | 46.0397 | 1.37 | 27.67 | 27.6237 | 27.67 |
| 2022年 半年报 | 7.14358 | 9.43 | 19.6988 | 0.53 | -2.48 | 26.1755 | -2.48 |
| 2022年 一季报 | 7.36531 | 3.62 | 110.618 | 0.11 | 1216.36 | 24.2846 | 1216.36 |
公司详情
概念板块
上证380
专精特新
中芯概念
半导体概念
基金重仓
存储芯片
工业气体
氦气概念
沪股通
碳化硅
第三代半导体
融资融券
转债标的