迪威尔
688377 上证科创板 江苏 上市日期:2020-07-08 收藏36.90
+1.429%
关键指标
市盈率
83.9
市净率
3.79
ROE
4.9
总市值
71.82亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.5599 | 8.73 | 9.86405 | 0.90 | 40.59 | 21.7883 | 40.59 |
| 2025年 半年报 | 9.35682 | 5.63 | -0.0403314 | 0.52 | -7.17 | 20.2329 | -7.17 |
| 2025年 一季报 | 9.33847 | 2.71 | -5.35978 | 0.21 | -25.4 | 18.9637 | -25.4 |
| 2024年 年报 | 9.2074 | 11.24 | -7.1212 | 0.86 | -39.9 | 18.8008 | -39.9 |
| 2024年 三季报 | 9.11025 | 7.95 | -15.1131 | 0.64 | -48.61 | 18.9889 | -48.61 |
| 2024年 半年报 | 9.05393 | 5.63 | -6.22591 | 0.56 | -31.52 | 20.039 | -31.52 |
| 2024年 一季报 | 9.13054 | 2.86 | 5.77799 | 0.28 | -7.37 | 19.5025 | -7.37 |
| 2023年 年报 | 8.95115 | 12.10 | 23.1221 | 1.42 | 17.26 | 21.9823 | 17.26 |
| 2023年 三季报 | 8.84874 | 9.36 | 34.0366 | 1.24 | 26.05 | 23.2866 | 26.05 |
| 2023年 半年报 | 8.60743 | 6.00 | 44.7889 | 0.81 | 42.6 | 23.0079 | 42.6 |
| 2023年 一季报 | 8.50372 | 2.71 | 35.1455 | 0.30 | 0.11 | 22.8735 | 0.11 |
| 2022年 年报 | 8.33357 | 9.83 | 86.162 | 1.21 | 277.34 | 23.2449 | 277.34 |
| 2022年 三季报 | 8.1806 | 6.98 | 80.87 | 0.99 | 254.05 | 23.5521 | 254.05 |
| 2022年 半年报 | 7.94651 | 4.15 | 66.8022 | 0.57 | 194.02 | 24.5861 | 194.02 |
| 2022年 一季报 | 7.78535 | 2.00 | 65.0157 | 0.30 | 136.94 | 24.8592 | 136.94 |
公司详情
概念板块
专精特新
基金重仓
油气设服
融资融券