腾龙股份
603158 上证主板 江苏 上市日期:2015-03-20 收藏12.28
+10.036%
关键指标
市盈率
24.12
市净率
2.59
ROE
6.28
总市值
60.27亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.73345 | 28.65 | 5.99359 | 1.43 | -39.59 | 19.0526 | -39.59 |
| 2025年 半年报 | 4.63806 | 18.93 | 9.0526 | 0.91 | -21.0 | 18.6746 | -21.0 |
| 2025年 一季报 | 4.67333 | 8.64 | 0.656061 | 0.45 | -20.12 | 18.9454 | -20.12 |
| 2024年 年报 | 4.5463 | 38.13 | 15.4215 | 2.50 | 28.47 | 20.282 | 28.47 |
| 2024年 三季报 | 4.57442 | 27.03 | 14.2155 | 2.36 | 68.41 | 21.8324 | 68.41 |
| 2024年 半年报 | 4.43658 | 17.36 | 16.2905 | 1.15 | 48.82 | 21.6429 | 48.82 |
| 2024年 一季报 | 4.38986 | 8.58 | 26.72 | 0.57 | 53.19 | 23.4646 | 53.19 |
| 2023年 年报 | 4.29458 | 33.04 | 23.7441 | 1.94 | 57.54 | 22.9757 | 57.54 |
| 2023年 三季报 | 4.136 | 23.67 | 30.6902 | 1.40 | 33.28 | 21.6822 | 33.28 |
| 2023年 半年报 | 4.01657 | 14.93 | 31.8573 | 0.77 | 38.29 | 21.2289 | 38.29 |
| 2023年 一季报 | 3.9956 | 6.77 | 14.0281 | 0.37 | 30.07 | 22.4518 | 30.07 |
| 2022年 年报 | 3.91115 | 26.70 | 14.4672 | 1.23 | 34.9 | 22.6238 | 34.9 |
| 2022年 三季报 | 3.99754 | 17.19 | 20.6576 | 1.04 | 1.65 | 22.8357 | 1.65 |
| 2022年 半年报 | 3.90129 | 10.69 | 8.18496 | 0.55 | -26.08 | 22.336 | -26.08 |
| 2022年 一季报 | 5.45135 | 5.63 | 15.7326 | 0.28 | -38.35 | 22.2974 | -38.35 |
公司详情
概念板块
IPO受益
QFII重仓
专精特新
传感器
华为汽车
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
氢能源
汽车热管理
液冷概念
燃料电池
特斯拉
空气能热泵
节能环保