振华股份
603067 上证主板 湖北 上市日期:2016-09-13 收藏32.45
+3.410%
关键指标
市盈率
48.77
市净率
6.64
ROE
12.29
总市值
230.64亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.88693 | 32.17 | 7.46613 | 4.10 | 12.56 | 28.0159 | 12.56 |
| 2025年 半年报 | 4.72847 | 21.90 | 10.1692 | 2.98 | 23.62 | 28.8145 | 23.62 |
| 2025年 一季报 | 6.42909 | 10.20 | 7.58888 | 1.17 | 37.27 | 26.4094 | 37.27 |
| 2024年 年报 | 6.19834 | 40.67 | 9.95 | 4.73 | 27.53 | 25.1938 | 27.53 |
| 2024年 三季报 | 5.98412 | 29.94 | 8.75374 | 3.64 | 25.97 | 25.4721 | 25.97 |
| 2024年 半年报 | 5.7719 | 19.87 | 16.5682 | 2.41 | 24.54 | 25.6537 | 24.54 |
| 2024年 一季报 | 5.65189 | 9.48 | 11.5127 | 0.86 | -16.13 | 23.6974 | -16.13 |
| 2023年 年报 | 5.51187 | 36.99 | 4.66632 | 3.71 | -11.07 | 24.5753 | -11.07 |
| 2023年 三季报 | 5.34786 | 27.53 | 6.83619 | 2.89 | -9.17 | 25.2291 | -9.17 |
| 2023年 半年报 | 5.13474 | 17.05 | -5.74329 | 1.94 | -20.27 | 26.6367 | -20.27 |
| 2023年 一季报 | 5.1534 | 8.50 | 7.56451 | 1.02 | 2.4 | 27.6158 | 2.4 |
| 2022年 年报 | 4.94668 | 35.34 | 18.0598 | 4.17 | 34.22 | 27.0681 | 34.22 |
| 2022年 三季报 | 4.74978 | 25.76 | 10.6883 | 3.18 | 28.5 | 27.2612 | 28.5 |
| 2022年 半年报 | 4.56091 | 18.09 | 18.3812 | 2.43 | 57.78 | 28.3036 | 57.78 |
| 2022年 一季报 | 4.45186 | 7.90 | 18.3609 | 1.00 | 173.25 | 30.4891 | 173.25 |
公司详情
概念板块
上证380
储能
军工
固态电池
基金重仓
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
沪股通
维生素
融资融券
转债标的
钒电池
钛白粉
锂电池