拓普集团
601689 上证主板 浙江 上市日期:2015-03-19 收藏58.68
+3.310%
关键指标
市盈率
36.69
市净率
4.23
ROE
8.95
总市值
1019.76亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 13.3926 | 209.28 | 8.1449 | 19.67 | -11.97 | 19.2047 | -11.97 |
| 2025年 半年报 | 12.9915 | 129.35 | 5.83225 | 12.95 | -11.08 | 19.5511 | -11.08 |
| 2025年 一季报 | 13.0547 | 57.68 | 1.39554 | 5.65 | -12.39 | 19.8929 | -12.39 |
| 2024年 年报 | 11.5105 | 266.00 | 35.0232 | 30.01 | 39.52 | 20.8027 | 39.52 |
| 2024年 三季报 | 11.0679 | 193.52 | 36.7467 | 22.34 | 39.89 | 21.1725 | 39.89 |
| 2024年 半年报 | 10.6292 | 122.22 | 33.4194 | 14.56 | 33.11 | 21.3455 | 33.11 |
| 2024年 一季报 | 15.2956 | 56.88 | 27.2938 | 6.45 | 43.36 | 22.4273 | 43.36 |
| 2023年 年报 | 12.378 | 197.01 | 23.1838 | 21.51 | 26.49 | 23.032 | 26.49 |
| 2023年 三季报 | 11.8648 | 141.52 | 27.4531 | 15.97 | 32.13 | 22.6131 | 32.13 |
| 2023年 半年报 | 11.4163 | 91.60 | 34.8317 | 10.94 | 54.57 | 22.5833 | 54.57 |
| 2023年 一季报 | 11.2855 | 44.69 | 19.3206 | 4.50 | 16.67 | 21.8522 | 16.67 |
| 2022年 年报 | 10.8763 | 159.93 | 39.5206 | 17.00 | 67.13 | 21.6148 | 67.13 |
| 2022年 三季报 | 10.4305 | 111.04 | 41.9344 | 12.09 | 60.44 | 22.3896 | 60.44 |
| 2022年 半年报 | 9.97481 | 67.94 | 38.1806 | 7.08 | 53.97 | 21.3611 | 53.97 |
| 2022年 一季报 | 9.96117 | 37.45 | 54.3408 | 3.86 | 56.84 | 20.7683 | 56.84 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
华为汽车
富时罗素
小米概念
小米汽车
新型工业化
新能源车
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机器人执行器
机器人概念
标准普尔
汽车一体化压铸
汽车热管理
沪股通
液冷概念
特斯拉
电商概念
融资融券