凤凰股份
600716 上证主板 江苏 上市日期:1996-07-02 收藏4.55
+0.664%
关键指标
市盈率
176.43
市净率
0.85
ROE
0.18
总市值
42.59亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.37435 | 4.22 | 210.462 | 0.09 | 131.331 | 14.963 | 131.331 |
| 2025年 半年报 | 5.31233 | 2.91 | 200.779 | 0.11 | 188.41 | 16.8405 | 188.41 |
| 2025年 一季报 | 5.31903 | 1.63 | 266.922 | 0.01 | 109.613 | 15.5527 | 109.613 |
| 2024年 年报 | 5.38178 | 8.45 | 30.7491 | -1.79 | -2430.5 | 13.5562 | -2430.5 |
| 2024年 三季报 | 5.68535 | 1.36 | -51.3706 | -0.29 | -162.05 | 25.7768 | -162.05 |
| 2024年 半年报 | 5.42861 | 0.97 | -59.4845 | -0.12 | -138.07 | 26.2086 | -138.07 |
| 2024年 一季报 | 5.43631 | 0.44 | -79.4457 | -0.14 | -135.45 | 19.148 | -135.45 |
| 2023年 年报 | 5.48383 | 6.47 | 6.42391 | 0.08 | 101.96 | 24.7139 | 101.96 |
| 2023年 三季报 | 5.54308 | 2.80 | -50.5061 | 0.46 | 22.27 | 48.9736 | 22.27 |
| 2023年 半年报 | 5.53859 | 2.39 | -51.7339 | 0.33 | -58.27 | 50.4922 | -58.27 |
| 2023年 一季报 | 5.6294 | 2.16 | -55.5759 | 0.41 | -38.73 | 50.9511 | -38.73 |
| 2022年 年报 | 5.46866 | 6.08 | 37.7581 | -3.91 | -1208.81 | 26.376 | -1208.81 |
| 2022年 三季报 | 5.88925 | 5.65 | 41.9648 | 0.38 | -56.39 | 27.707 | -56.39 |
| 2022年 半年报 | 6.02794 | 4.95 | 32.9511 | 0.79 | 47.06 | 31.9967 | 47.06 |
| 2022年 一季报 | 5.99816 | 4.86 | 54.2532 | 0.66 | 194.47 | 32.1287 | 194.47 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
IPO受益
养老概念
参股券商
央国企改革
破净股
融资融券
预亏预减
预盈预增