光明地产
600708 上证主板 上海 上市日期:1996-06-06 收藏3.43
+2.083%
关键指标
市盈率
-11.26
市净率
0.84
ROE
-7.3
总市值
76.44亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.10134 | 38.10 | -1.27985 | -6.93 | -84.37 | 5.46612 | -84.37 |
| 2025年 半年报 | 4.23365 | 28.08 | -8.12347 | -3.98 | -4926.96 | 7.37637 | -4926.96 |
| 2025年 一季报 | 4.32234 | 12.70 | -34.9146 | -2.00 | -2530.19 | 5.80344 | -2530.19 |
| 2024年 年报 | 4.41214 | 55.54 | -35.4539 | -9.48 | -2902.69 | 7.67036 | -2902.69 |
| 2024年 三季报 | 4.68047 | 38.60 | -41.9142 | -3.76 | -3028.15 | 10.3888 | -3028.15 |
| 2024年 半年报 | 4.85274 | 30.57 | -31.8949 | 0.08 | -5.2 | 12.8435 | -5.2 |
| 2024年 一季报 | 4.85607 | 19.52 | -3.11127 | 0.08 | 7.26 | 10.1434 | 7.26 |
| 2023年 年报 | 4.85238 | 86.05 | -47.9781 | 0.34 | -33.92 | 17.5936 | -33.92 |
| 2023年 三季报 | 4.84166 | 66.45 | -47.6009 | 0.13 | -36.91 | 15.0258 | -36.91 |
| 2023年 半年报 | 4.83981 | 44.88 | -38.8857 | 0.09 | 1.14 | 14.2504 | 1.14 |
| 2023年 一季报 | 4.84935 | 20.14 | -61.1536 | 0.08 | 46.58 | 9.32825 | 46.58 |
| 2022年 年报 | 4.84591 | 165.41 | -36.0849 | 0.51 | -26.93 | 18.3672 | -26.93 |
| 2022年 三季报 | 4.83182 | 126.81 | -0.297113 | 0.20 | -64.03 | 14.5582 | -64.03 |
| 2022年 半年报 | 4.83318 | 73.44 | -21.1196 | 0.09 | -80.68 | 13.9435 | -80.68 |
| 2022年 一季报 | 4.8538 | 51.85 | -2.2607 | 0.05 | -73.57 | 11.0696 | -73.57 |
公司详情
概念板块
上海自贸
冷链物流
土地流转
央国企改革
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
标准普尔
沪股通
电商概念
破净股
融资融券
长江三角
预亏预减