福耀玻璃
600660 上证主板 福建 上市日期:1993-06-10 收藏57.97
+1.702%
关键指标
市盈率
16.25
市净率
4.03
ROE
19.35
总市值
1512.87亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 13.5929 | 333.02 | 17.6184 | 70.64 | 28.93 | 37.3598 | 28.93 |
| 2025年 半年报 | 13.6606 | 214.47 | 16.945 | 48.05 | 37.33 | 37.0625 | 37.33 |
| 2025年 一季报 | 14.4572 | 99.10 | 12.1592 | 20.30 | 46.25 | 35.4033 | 46.25 |
| 2024年 年报 | 13.6773 | 392.52 | 18.3669 | 74.98 | 33.2 | 36.2298 | 33.2 |
| 2024年 三季报 | 12.7968 | 283.14 | 18.8352 | 54.79 | 32.79 | 37.8158 | 32.79 |
| 2024年 半年报 | 12.1192 | 183.40 | 22.0106 | 34.99 | 23.35 | 37.2903 | 23.35 |
| 2024年 一季报 | 12.5917 | 88.36 | 25.2854 | 13.88 | 51.76 | 36.8191 | 51.76 |
| 2023年 年报 | 12.0419 | 331.61 | 18.0159 | 56.29 | 18.37 | 35.393 | 18.37 |
| 2023年 三季报 | 11.5279 | 238.26 | 16.5645 | 41.26 | 5.77 | 34.9418 | 5.77 |
| 2023年 半年报 | 11.0338 | 150.31 | 16.488 | 28.36 | 19.07 | 34.1396 | 19.07 |
| 2023年 一季报 | 11.4215 | 70.52 | 7.7075 | 9.15 | 4.97 | 33.1963 | 4.97 |
| 2022年 年报 | 11.1134 | 280.99 | 19.0471 | 47.56 | 51.16 | 34.0346 | 51.16 |
| 2022年 三季报 | 10.906 | 204.40 | 19.1637 | 39.01 | 50.28 | 34.4802 | 50.28 |
| 2022年 半年报 | 10.1745 | 129.04 | 11.7865 | 23.82 | 34.63 | 34.2193 | 34.63 |
| 2022年 一季报 | 10.4044 | 65.48 | 14.7528 | 8.71 | 1.86 | 35.7527 | 1.86 |
公司详情
概念板块
AH股
HS300_
MSCI中国
上证180_
基金重仓
太阳能
央视50_
富时罗素
小米汽车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
标准普尔
沪股通
特斯拉
融资融券
证金持股
贬值受益