浦东金桥
600639 上证主板 上海 上市日期:1993-03-26 收藏10.98
-0.182%
关键指标
市盈率
12.3
市净率
0.81
ROE
2.31
总市值
123.24亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.9046 | 14.15 | -30.4567 | 3.38 | -13.36 | 61.0332 | -13.36 |
| 2025年 半年报 | 12.6205 | 9.61 | -33.8389 | 1.75 | -46.51 | 57.728 | -46.51 |
| 2025年 一季报 | 12.8432 | 5.10 | -43.8792 | 1.03 | -54.87 | 61.4757 | -54.87 |
| 2024年 年报 | 12.9399 | 27.25 | -58.6233 | 10.02 | -44.91 | 50.9747 | -44.91 |
| 2024年 三季报 | 12.56 | 20.34 | -62.1107 | 3.91 | -75.9 | 56.8198 | -75.9 |
| 2024年 半年报 | 12.209 | 14.53 | -70.0122 | 3.28 | -78.33 | 60.1342 | -78.33 |
| 2024年 一季报 | 12.7396 | 9.10 | -78.732 | 2.28 | -83.38 | 65.099 | -83.38 |
| 2023年 年报 | 12.574 | 65.85 | 30.312 | 18.19 | 14.85 | 68.0807 | 14.85 |
| 2023年 三季报 | 12.4702 | 53.68 | 54.1571 | 16.21 | 52.52 | 74.4666 | 52.52 |
| 2023年 半年报 | 12.3817 | 48.45 | 60.9994 | 15.12 | 57.77 | 75.8204 | 57.77 |
| 2023年 一季报 | 12.7534 | 42.77 | 67.7638 | 13.72 | 51.34 | 77.9058 | 51.34 |
| 2022年 年报 | 11.4145 | 50.53 | 9.45046 | 15.84 | -2.43 | 68.5948 | -2.43 |
| 2022年 三季报 | 10.8166 | 34.82 | 101.789 | 10.63 | 76.74 | 67.3431 | 76.74 |
| 2022年 半年报 | 10.9978 | 30.09 | 155.492 | 9.58 | 116.21 | 69.1606 | 116.21 |
| 2022年 一季报 | 11.479 | 25.49 | 523.357 | 9.07 | 612.2 | 74.1223 | 612.2 |
公司详情
概念板块
AB股
上海自贸
上证380
创投
参股券商
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
融资融券
长江三角