长电科技
600584 上证主板 江苏 上市日期:2003-06-03 收藏39.49
+1.910%
关键指标
市盈率
43.9
市净率
2.51
ROE
3.41
总市值
706.64亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 15.7384 | 286.69 | 14.7773 | 9.54 | -11.39 | 13.7433 | -11.39 |
| 2025年 半年报 | 15.5797 | 186.05 | 20.138 | 4.71 | -23.98 | 13.4687 | -23.98 |
| 2025年 一季报 | 15.5398 | 93.35 | 36.4383 | 2.03 | 50.39 | 12.6335 | 50.39 |
| 2024年 年报 | 15.4344 | 359.62 | 21.2425 | 16.10 | 9.44 | 13.0572 | 9.44 |
| 2024年 三季报 | 14.9902 | 249.78 | 22.2619 | 10.76 | 10.55 | 12.9311 | 10.55 |
| 2024年 半年报 | 14.8351 | 154.87 | 27.222 | 6.19 | 24.96 | 13.3633 | 24.96 |
| 2024年 一季报 | 14.6563 | 68.42 | 16.7542 | 1.35 | 23.01 | 12.2017 | 23.01 |
| 2023年 年报 | 14.5713 | 296.61 | -12.147 | 14.71 | -54.48 | 13.6524 | -54.48 |
| 2023年 三季报 | 14.417 | 204.30 | -17.5486 | 9.74 | -60.3 | 13.8708 | -60.3 |
| 2023年 半年报 | 14.1714 | 121.73 | -21.9379 | 4.96 | -67.89 | 13.5381 | -67.89 |
| 2023年 一季报 | 13.8492 | 58.60 | -27.9928 | 1.10 | -87.24 | 11.8419 | -87.24 |
| 2022年 年报 | 13.8477 | 337.62 | 10.6864 | 32.31 | 9.2 | 17.0364 | 9.2 |
| 2022年 三季报 | 13.4088 | 247.78 | 13.0533 | 24.52 | 15.92 | 17.9815 | 15.92 |
| 2022年 半年报 | 12.6868 | 155.94 | 12.8463 | 15.43 | 16.74 | 18.516 | 16.74 |
| 2022年 一季报 | 12.2623 | 81.38 | 21.2443 | 8.61 | 123.04 | 18.9126 | 123.04 |
公司详情
概念板块
Chiplet概念
CPO概念
HS300_
IGBT概念
MSCI中国
上证180_
中芯概念
半导体概念
华为海思
国产芯片
基金重仓
存储芯片
富时罗素
新材料
昨日触板
智能穿戴
标准普尔
汽车芯片
沪股通
物联网
生物识别
苹果概念
融资融券
长江三角