国电南瑞
600406 上证主板 江苏 上市日期:2003-10-16 收藏26.42
+1.655%
关键指标
市盈率
27.88
市净率
4.31
ROE
9.68
总市值
2121.99亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.12794 | 385.77 | 18.4513 | 48.55 | 8.43 | 26.4706 | 8.43 |
| 2025年 半年报 | 6.06873 | 242.43 | 19.5419 | 29.52 | 8.82 | 26.4503 | 8.82 |
| 2025年 一季报 | 6.2352 | 88.95 | 14.7621 | 6.80 | 14.14 | 24.2007 | 14.14 |
| 2024年 年报 | 6.13498 | 574.17 | 11.1547 | 76.10 | 6.06 | 26.658 | 6.06 |
| 2024年 三季报 | 5.73505 | 323.13 | 12.9706 | 44.73 | 7.53 | 29.2556 | 7.53 |
| 2024年 半年报 | 5.65566 | 201.14 | 10.0212 | 27.09 | 8.36 | 29.0293 | 8.36 |
| 2024年 一季报 | 5.92945 | 76.99 | 24.2503 | 5.96 | 13.69 | 24.6807 | 13.69 |
| 2023年 年报 | 5.87455 | 515.73 | 10.1312 | 71.84 | 11.44 | 26.7959 | 11.44 |
| 2023年 三季报 | 5.50675 | 285.67 | 11.5205 | 41.61 | 13.83 | 29.2607 | 13.83 |
| 2023年 半年报 | 5.29391 | 182.50 | 11.8085 | 24.99 | 18.43 | 28.5669 | 18.43 |
| 2023年 一季报 | 6.44059 | 61.95 | 7.65008 | 5.26 | 38.68 | 27.1086 | 38.68 |
| 2022年 年报 | 6.3431 | 468.29 | 10.417 | 64.46 | 14.24 | 27.0437 | 14.24 |
| 2022年 三季报 | 5.91707 | 256.16 | 10.2649 | 36.55 | 14.49 | 28.2713 | 14.49 |
| 2022年 半年报 | 5.68065 | 163.22 | 10.2578 | 21.10 | 14.46 | 27.3669 | 14.46 |
| 2022年 一季报 | 6.90031 | 57.55 | 16.9518 | 3.79 | 88.37 | 23.4031 | 88.37 |
公司详情
概念板块
HS300_
IGBT概念
MSCI中国
PPP模式
一带一路
上证180_
上证50_
中特估
储能
充电桩
半导体概念
国产芯片
太阳能
央国企改革
富时罗素
抽水蓄能
换电概念
数据中心
新能源
智能电网
机构重仓
标准普尔
核能核电
沪股通
特高压
节能环保
虚拟电厂
融资融券
证金持股
车联网(车路云)
量子科技
雅下水电概念