金鹰股份
600232 上证主板 浙江 上市日期:2000-06-02 收藏8.13
+0.370%
关键指标
市盈率
132.64
市净率
3.16
ROE
0.883
总市值
29.65亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.5762 | 9.66 | -11.2851 | 0.08 | -84.15 | 11.8168 | -84.15 |
| 2025年 半年报 | 2.52907 | 5.86 | -12.1061 | -0.09 | -123.81 | 7.86304 | -123.81 |
| 2025年 一季报 | 2.64167 | 2.51 | 7.20076 | -0.04 | -148.32 | 6.94556 | -148.32 |
| 2024年 年报 | 2.65311 | 13.08 | -4.52159 | 0.22 | -36.73 | 17.8081 | -36.73 |
| 2024年 三季报 | 2.83549 | 10.89 | 12.3857 | 0.53 | 83.32 | 19.7223 | 83.32 |
| 2024年 半年报 | 2.79075 | 6.66 | 16.9948 | 0.37 | 105.11 | 21.8085 | 105.11 |
| 2024年 一季报 | 2.86339 | 2.34 | -9.3551 | 0.09 | 2.99 | 20.5655 | 2.99 |
| 2023年 年报 | 2.83973 | 13.70 | 5.17034 | 0.35 | -28.62 | 16.3097 | -28.62 |
| 2023年 三季报 | 2.82095 | 9.69 | 4.50885 | 0.29 | -37.74 | 16.3706 | -37.74 |
| 2023年 半年报 | 2.77152 | 5.69 | -2.69642 | 0.18 | -45.87 | 16.189 | -45.87 |
| 2023年 一季报 | 2.92608 | 2.59 | 0.534071 | 0.08 | -35.08 | 16.0559 | -35.08 |
| 2022年 年报 | 2.88392 | 13.03 | 7.7604 | 0.49 | 0.89 | 16.3414 | 0.89 |
| 2022年 三季报 | 2.83166 | 9.27 | 9.13243 | 0.47 | 29.6 | 17.9873 | 29.6 |
| 2022年 半年报 | 2.76013 | 5.85 | 12.9997 | 0.33 | 150.54 | 17.9593 | 150.54 |
| 2022年 一季报 | 2.90034 | 2.57 | 15.1586 | 0.13 | 413.95 | 16.9772 | 413.95 |
公司详情
概念板块
工业大麻
微盘股
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板_含一字
锂电池
长江三角
预亏预减