必创科技
300667 深证创业板 北京 上市日期:2017-06-19 收藏15.86
+1.472%
关键指标
市盈率
-208.92
市净率
2.86
ROE
-1.06
总市值
32.46亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.53704 | 4.71 | -9.20696 | -0.12 | -218.1 | 34.0441 | -218.1 |
| 2025年 半年报 | 5.51499 | 3.11 | -11.9504 | -0.10 | -493.09 | 33.8037 | -493.09 |
| 2025年 一季报 | 5.48852 | 1.14 | -27.4933 | -0.15 | -315.04 | 34.0454 | -315.04 |
| 2024年 年报 | 5.55613 | 7.68 | -14.0697 | -1.42 | -491.24 | 32.8478 | -491.24 |
| 2024年 三季报 | 6.22858 | 5.19 | -8.21969 | -0.04 | -124.61 | 33.392 | -124.61 |
| 2024年 半年报 | 6.26127 | 3.54 | -12.98 | 0.03 | -82.23 | 33.9049 | -82.23 |
| 2024年 一季报 | 6.2898 | 1.57 | -24.7095 | -0.04 | -124.68 | 32.3739 | -124.68 |
| 2023年 年报 | 6.29565 | 8.94 | 24.4265 | 0.36 | 774.55 | 33.7512 | 774.55 |
| 2023年 三季报 | 6.18286 | 5.65 | 10.19 | 0.15 | -23.28 | 33.683 | -23.28 |
| 2023年 半年报 | 6.16755 | 4.06 | 20.307 | 0.14 | -27.15 | 32.9181 | -27.15 |
| 2023年 一季报 | 6.20973 | 2.09 | 30.1884 | 0.14 | 38.02 | 32.3289 | 38.02 |
| 2022年 年报 | 6.10563 | 7.18 | -15.0403 | 0.04 | -94.75 | 34.2014 | -94.75 |
| 2022年 三季报 | 6.15754 | 5.13 | -7.28133 | 0.20 | -38.73 | 35.509 | -38.73 |
| 2022年 半年报 | 6.11104 | 3.38 | 0.108949 | 0.20 | 94.25 | 36.3764 | 94.25 |
| 2022年 一季报 | 6.24818 | 1.60 | 1.02026 | 0.10 | 41.51 | 36.9788 | 41.51 |
公司详情
概念板块
OLED
专精特新
传感器
军工
军民融合
冷链物流
创业板综
可控核聚变
商业航天
国产芯片
国家安防
智能电网
机器人概念
水利建设
物联网
虚拟现实
预亏预减