泰坦股份
003036 深证主板 浙江 上市日期:2021-01-28 收藏26.29
-5.635%
关键指标
市盈率
64.06
市净率
4.11
ROE
3.28
总市值
56.86亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.3954 | 10.31 | -16.2617 | 0.42 | -47.94 | 15.7307 | -47.94 |
| 2025年 半年报 | 6.36261 | 6.82 | -17.1023 | 0.36 | -42.08 | 15.667 | -42.08 |
| 2025年 一季报 | 6.40349 | 2.99 | -19.1014 | 0.19 | -7.53 | 19.0838 | -7.53 |
| 2024年 年报 | 6.32038 | 16.58 | 18.4004 | 0.89 | -31.71 | 16.0475 | -31.71 |
| 2024年 三季报 | 6.26903 | 12.31 | 10.8071 | 0.81 | -32.13 | 16.3423 | -32.13 |
| 2024年 半年报 | 6.17811 | 8.23 | 17.2514 | 0.63 | -12.47 | 16.8814 | -12.47 |
| 2024年 一季报 | 6.39841 | 3.70 | 17.4948 | 0.21 | 2.42 | 17.2237 | 2.42 |
| 2023年 年报 | 6.29909 | 14.00 | -12.5002 | 1.30 | -0.15 | 20.1351 | -0.15 |
| 2023年 三季报 | 6.24138 | 11.11 | -14.0236 | 1.19 | 10.96 | 20.7742 | 10.96 |
| 2023年 半年报 | 6.02098 | 7.02 | -14.698 | 0.71 | 17.36 | 21.9596 | 17.36 |
| 2023年 一季报 | 5.94244 | 3.15 | -22.8974 | 0.20 | -1.62 | 24.3262 | -1.62 |
| 2022年 年报 | 5.84324 | 16.01 | 28.7358 | 1.30 | 78.97 | 21.6443 | 78.97 |
| 2022年 三季报 | 5.73688 | 12.92 | 59.4892 | 1.07 | 139.93 | 21.0241 | 139.93 |
| 2022年 半年报 | 5.51437 | 8.23 | 62.7295 | 0.61 | 113.57 | 19.4102 | 113.57 |
| 2022年 一季报 | 5.38377 | 4.08 | 78.0471 | 0.20 | 40.83 | 17.5116 | 40.83 |
公司详情
概念板块
参股银行
固态电池
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
转债标的