宇晶股份
002943 深证主板 湖南 上市日期:2018-11-29 收藏46.84
+1.848%
关键指标
市盈率
301.57
市净率
10.77
ROE
1.82
总市值
96.27亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.34709 | 7.17 | -24.0251 | 0.23 | -28.99 | 24.0543 | -28.99 |
| 2025年 半年报 | 4.29201 | 4.84 | -33.9145 | 0.12 | -74.72 | 26.9507 | -74.72 |
| 2025年 一季报 | 4.01624 | 1.22 | -65.6709 | -0.40 | -230.92 | 9.46967 | -230.92 |
| 2024年 年报 | 4.20605 | 10.38 | -20.417 | -3.75 | -431.58 | 17.1791 | -431.58 |
| 2024年 三季报 | 6.18611 | 9.44 | 3.09842 | 0.32 | -65.73 | 23.5098 | -65.73 |
| 2024年 半年报 | 6.25271 | 7.32 | 23.6789 | 0.47 | -29.27 | 23.615 | -29.27 |
| 2024年 一季报 | 8.58661 | 3.55 | 73.2928 | 0.30 | 70.0 | 23.4944 | 70.0 |
| 2023年 年报 | 8.38119 | 13.04 | 62.189 | 1.13 | 16.19 | 29.0264 | 16.19 |
| 2023年 三季报 | 8.24567 | 9.16 | 57.4222 | 0.93 | 13.73 | 28.7688 | 13.73 |
| 2023年 半年报 | 8.05331 | 5.92 | 55.1646 | 0.66 | 72.57 | 28.1824 | 72.57 |
| 2023年 一季报 | 10.2538 | 2.05 | 11.38 | 0.18 | -3.2 | 25.6128 | -3.2 |
| 2022年 年报 | 10.0785 | 8.04 | 75.9246 | 0.97 | 1538.08 | 30.2858 | 1538.08 |
| 2022年 三季报 | 8.51152 | 5.82 | 108.381 | 0.82 | 4201.79 | 27.8242 | 4201.79 |
| 2022年 半年报 | 8.04039 | 3.81 | 122.023 | 0.38 | 3009.71 | 28.3446 | 3009.71 |
| 2022年 一季报 | 7.799 | 1.84 | 134.855 | 0.18 | 827.17 | 26.1945 | 827.17 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
AI眼镜
QFII重仓
养老金
半导体概念
太阳能
工业母机
机构重仓
稀土永磁
融资融券
预亏预减