威星智能
002849 深证主板 浙江 上市日期:2017-02-17 收藏16.86
+1.873%
关键指标
市盈率
110.6
市净率
2.72
ROE
5.36
总市值
37.20亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.20125 | 12.91 | 31.9523 | 0.72 | 8.08 | 29.3283 | 8.08 |
| 2025年 半年报 | 6.10754 | 7.94 | 17.5337 | 0.52 | 32.35 | 29.8327 | 32.35 |
| 2025年 一季报 | 6.04052 | 3.65 | 13.0146 | 0.27 | 0.22 | 32.3427 | 0.22 |
| 2024年 年报 | 5.91278 | 12.97 | 4.32417 | 0.34 | -0.97 | 32.3071 | -0.97 |
| 2024年 三季报 | 6.0355 | 9.78 | 0.0786756 | 0.66 | 4.93 | 35.2594 | 4.93 |
| 2024年 半年报 | 5.91232 | 6.76 | 9.64314 | 0.39 | 14.59 | 34.8122 | 14.59 |
| 2024年 一季报 | 5.89606 | 3.23 | -5.93766 | 0.27 | 221.03 | 35.3075 | 221.03 |
| 2023年 年报 | 5.77264 | 12.44 | 30.5638 | 0.34 | -42.86 | 30.7045 | -42.86 |
| 2023年 三季报 | 5.90243 | 9.77 | 38.2054 | 0.63 | 10.95 | 31.683 | 10.95 |
| 2023年 半年报 | 5.77085 | 6.16 | 48.4992 | 0.34 | 19.03 | 29.7143 | 19.03 |
| 2023年 一季报 | 7.95329 | 3.44 | 101.145 | 0.08 | -22.58 | 23.0376 | -22.58 |
| 2022年 年报 | 7.89948 | 9.53 | -16.8441 | 0.59 | 14.36 | 29.991 | 14.36 |
| 2022年 三季报 | 6.57427 | 7.07 | -22.0983 | 0.57 | 7.39 | 31.8813 | 7.39 |
| 2022年 半年报 | 6.36179 | 4.15 | -33.5768 | 0.29 | -22.17 | 30.7474 | -22.17 |
| 2022年 一季报 | 6.27475 | 1.71 | -45.4442 | 0.11 | -1.83 | 29.5476 | -1.83 |
公司详情
概念板块
专精特新
华为概念
天然气
昨日涨停
昨日涨停_含一字
物联网