利君股份
002651 深证主板 四川 上市日期:2012-01-06 收藏9.40
-0.634%
关键指标
市盈率
80.89
市净率
3.5
ROE
3.12
总市值
97.15亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.71454 | 4.88 | -11.3615 | 0.87 | -28.01 | 40.4251 | -28.01 |
| 2025年 半年报 | 2.6861 | 3.14 | -8.90678 | 0.57 | -31.72 | 40.3064 | -31.72 |
| 2025年 一季报 | 2.73526 | 1.75 | -14.6693 | 0.46 | -17.8 | 44.923 | -17.8 |
| 2024年 年报 | 2.68963 | 7.76 | -27.6341 | 1.20 | -2.28 | 39.109 | -2.28 |
| 2024年 三季报 | 2.69007 | 5.50 | -36.7778 | 1.21 | -47.36 | 38.8022 | -47.36 |
| 2024年 半年报 | 2.65404 | 3.45 | -45.4027 | 0.84 | -54.89 | 42.2827 | -54.89 |
| 2024年 一季报 | 2.6658 | 2.05 | -21.042 | 0.56 | -29.61 | 42.1251 | -29.61 |
| 2023年 年报 | 2.60958 | 10.73 | 5.17112 | 1.23 | -44.06 | 41.6879 | -44.06 |
| 2023年 三季报 | 2.71364 | 8.70 | 48.5877 | 2.30 | 69.05 | 41.6604 | 69.05 |
| 2023年 半年报 | 2.66204 | 6.32 | 50.2916 | 1.86 | 81.87 | 43.6353 | 81.87 |
| 2023年 一季报 | 2.59184 | 2.60 | 3.39509 | 0.80 | 13.53 | 45.8865 | 13.53 |
| 2022年 年报 | 2.51296 | 10.20 | 6.3597 | 2.20 | 9.9 | 39.859 | 9.9 |
| 2022年 三季报 | 2.43152 | 5.85 | -19.1657 | 1.36 | -21.55 | 41.157 | -21.55 |
| 2022年 半年报 | 2.37508 | 4.20 | -19.8263 | 1.02 | -28.01 | 42.4812 | -28.01 |
| 2022年 一季报 | 2.36701 | 2.52 | -0.167054 | 0.71 | -10.54 | 41.7915 | -10.54 |
公司详情
概念板块
低空经济
军工
商业航天
大飞机
富时罗素
成渝特区
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
深股通
股权激励
节能环保
西部大开发