水晶光电
002273 深证主板 浙江 上市日期:2008-09-19 收藏23.22
+5.354%
关键指标
市盈率
31.35
市净率
3.37
ROE
10.46
总市值
322.90亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.89262 | 51.23 | 8.77881 | 9.83 | 14.13 | 31.7413 | 14.13 |
| 2025年 半年报 | 6.65985 | 30.20 | 13.7716 | 5.01 | 17.35 | 29.4559 | 17.35 |
| 2025年 一季报 | 6.65675 | 14.82 | 10.1953 | 2.21 | 23.67 | 27.9485 | 23.67 |
| 2024年 年报 | 6.49307 | 62.78 | 23.6679 | 10.30 | 71.57 | 31.0949 | 71.57 |
| 2024年 三季报 | 6.35748 | 47.10 | 32.6884 | 8.62 | 96.77 | 31.5746 | 96.77 |
| 2024年 半年报 | 6.13384 | 26.55 | 43.2104 | 4.27 | 140.48 | 27.599 | 140.48 |
| 2024年 一季报 | 6.31985 | 13.45 | 53.4118 | 1.79 | 92.49 | 24.001 | 92.49 |
| 2023年 年报 | 6.18635 | 50.76 | 16.0149 | 6.00 | 4.15 | 27.8089 | 4.15 |
| 2023年 三季报 | 6.06648 | 35.49 | 10.8685 | 4.38 | -8.81 | 26.9951 | -8.81 |
| 2023年 半年报 | 5.86909 | 18.54 | -1.62747 | 1.77 | -27.72 | 25.5533 | -27.72 |
| 2023年 一季报 | 5.99065 | 8.77 | -7.34933 | 0.93 | -18.68 | 24.362 | -18.68 |
| 2022年 年报 | 5.85826 | 43.76 | 14.8615 | 5.76 | 30.3 | 26.8952 | 30.3 |
| 2022年 三季报 | 5.84871 | 32.02 | 12.1411 | 4.80 | 35.75 | 27.0281 | 35.75 |
| 2022年 半年报 | 5.67133 | 18.84 | 9.53503 | 2.45 | 40.22 | 24.4515 | 40.22 |
| 2022年 一季报 | 5.77414 | 9.46 | 9.24779 | 1.14 | 18.66 | 21.8973 | 18.66 |
公司详情
概念板块
3D摄像头
AI手机
AI眼镜
MSCI中国
中证500
人形机器人
元宇宙概念
国家安防
基金重仓
增强现实
太阳能
富时罗素
小米概念
无人驾驶
昨日触板
智能穿戴
标准普尔
深成500
深股通
激光雷达
独角兽
生物识别
苹果概念
荣耀概念
蓝宝石
虚拟现实
融资融券
超清视频
长江三角
预盈预增