金融街
000402 深证主板 北京 上市日期:1996-06-26 收藏2.57
+0.391%
关键指标
市盈率
-4.57
市净率
0.33
ROE
-5.57
总市值
76.82亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.87697 | 62.87 | -46.2056 | -13.50 | 48.39 | 13.0916 | 48.39 |
| 2025年 半年报 | 7.99127 | 46.55 | -51.7865 | -10.08 | 49.2 | 11.5471 | 49.2 |
| 2025年 一季报 | 8.19725 | 25.86 | -57.9421 | -3.82 | -36.13 | 8.8161 | -36.13 |
| 2024年 年报 | 8.325 | 190.75 | 51.7416 | -110.84 | -469.69 | 3.00443 | -469.69 |
| 2024年 三季报 | 11.1584 | 116.87 | 42.5141 | -26.15 | -95.37 | 5.72041 | -95.37 |
| 2024年 半年报 | 11.3694 | 96.54 | 71.9369 | -19.84 | -172.34 | 6.2292 | -172.34 |
| 2024年 一季报 | 11.9395 | 61.48 | 116.84 | -2.80 | -32.79 | 9.99908 | -32.79 |
| 2023年 年报 | 12.0238 | 125.71 | -38.6971 | -19.46 | -329.88 | 7.34159 | -329.88 |
| 2023年 三季报 | 12.2268 | 82.00 | -47.1292 | -13.38 | -197.0 | 8.81441 | -197.0 |
| 2023年 半年报 | 12.4309 | 56.15 | -47.0478 | -7.29 | -163.42 | 13.9636 | -163.42 |
| 2023年 一季报 | 12.619 | 28.35 | -39.675 | -2.11 | -122.59 | 18.1479 | -122.59 |
| 2022年 年报 | 12.6897 | 205.06 | -15.1086 | 8.46 | -48.48 | 15.6431 | -48.48 |
| 2022年 三季报 | 12.8641 | 155.10 | 60.4564 | 13.80 | 23.83 | 17.6009 | 23.83 |
| 2022年 半年报 | 12.7826 | 106.04 | 93.7474 | 11.49 | 90.15 | 19.9822 | 90.15 |
| 2022年 一季报 | 12.7378 | 47.00 | 210.477 | 9.34 | 67.71 | 21.4468 | 67.71 |
公司详情
概念板块
低价股
央国企改革
富时罗素
标准普尔
深股通
破净股
碳交易
融资融券
证金持股
预亏预减
预盈预增