股票名称 板块 市盈率 市净率 数据日期 上市日期 距高点 距低点 行业
主板 22.51 3.01 2025-11-04 01:33:32.0 2000-12-27 -0.488% 47.466% 有色金属
创业板 101.08 2.93 2025-11-04 01:33:13.0 2021-04-21 -0.458% 39.523% 塑料制品
主板 10.10 2.11 2025-11-04 01:33:38.0 1993-11-19 -0.446% 14.280% 家电行业
主板 15.40 1.61 2025-11-04 01:30:45.0 1997-01-31 -0.442% 43.524% 化学原料
主板 -665.84 11.94 2025-11-04 01:31:33.0 2008-02-01 -0.426% 102.896% 半导体
主板 -65.14 2.51 2025-11-04 01:32:08.0 2012-10-11 -0.414% 20.854% 食品饮料
迪威尔
688377
科创板 80.59 4.56 2025-11-04 01:34:20.0 2020-07-08 -0.412% 129.915% 专用设备
主板 20.82 1.28 2025-11-04 01:33:58.0 2023-02-17 -0.395% 20.143% 汽车零部件
诺思格
301333
创业板 40.23 2.61 2025-11-03 17:10:20.0 2022-08-02 -0.394% 56.374% 医疗服务
卡倍亿
300863
创业板 51.10 6.56 2025-11-04 01:33:10.0 2020-08-24 -0.390% 62.060% 汽车零部件
科创板 -158.42 2.80 2025-11-04 02:47:15.0 2020-12-25 -0.390% 105.466% 环保行业
主板 -5.76 4.87 2025-11-04 01:33:41.0 1997-01-30 -0.385% 22.222% 房地产开发
多浦乐
301528
创业板 100.97 2.54 2025-11-03 17:10:24.0 2023-08-28 -0.377% 43.139% 仪器仪表
主板 -15.88 2.67 2025-11-04 01:33:33.0 2004-03-02 -0.362% 65.421% 光伏设备
主板 -128.64 5.70 2025-11-04 01:31:30.0 2007-10-12 -0.352% 65.351% 电机
主板 18.03 1.94 2025-11-04 01:31:56.0 2011-02-11 -0.339% 143.448% 化肥行业
主板 72.59 1.23 2025-11-04 01:30:59.0 1999-03-25 -0.335% 27.066% 文化传媒
嘉麟杰
002486
主板 40.04 2.23 2025-11-04 02:19:13.0 2010-10-15 -0.330% 27.966% 纺织服装
主板 9.89 1.07 2025-11-04 02:39:53.0 2007-11-05 -0.327% 19.921% 石油行业
主板 9.55 1.34 2025-11-04 01:33:52.0 2021-06-09 -0.312% 27.694% 物流行业
主板 17.66 1.51 2025-11-04 01:33:23.0 2002-05-23 -0.296% 37.093% 航运港口
主板 16.82 1.08 2025-11-04 01:30:34.0 1994-01-06 -0.282% 21.859% 电力行业
科创板 -50.30 2.09 2025-11-04 01:34:20.0 2022-07-13 -0.270% 136.082% 化学制品
主板 10.03 1.01 2025-11-04 01:33:54.0 2011-09-19 -0.265% 26.109% 有色金属
主板 13.22 2.40 2025-11-04 01:33:51.0 2011-06-30 -0.260% 28.667% 橡胶制品
主板 24.97 2.28 2025-11-04 01:33:32.0 2001-01-11 -0.251% 35.830% 化学制品
新风光
688663
科创板 53.56 4.34 2025-11-03 17:10:28.0 2021-04-13 -0.248% 82.353% 电网设备
创业板 122.86 1.57 2025-11-04 01:32:31.0 2010-04-27 -0.244% 38.176% 化学制品
主板 9.47 1.61 2025-11-04 02:36:34.0 1994-05-20 -0.233% 12.336% 电力行业
主板 49.58 5.42 2025-11-04 01:34:03.0 2017-01-25 -0.206% 33.599% 汽车零部件
主板 80.00 3.29 2025-11-04 01:32:12.0 2015-12-09 -0.206% 20.281% 纺织服装
众业达
002441
主板 19.83 1.14 2025-11-04 01:31:49.0 2010-07-06 -0.204% 17.831% 电网设备
主板 95.90 3.84 2025-11-04 01:31:09.0 2022-08-08 -0.190% 22.674% 计算机设备
科创板 862.78 6.72 2025-11-04 01:34:18.0 2021-12-27 -0.159% 260.852% 电子元件
创业板 15.40 3.03 2025-11-04 01:33:08.0 2019-04-19 -0.145% 30.532% 文化传媒
主板 48.21 1.92 2025-11-04 01:34:10.0 2018-09-17 -0.113% 25.605% 农药兽药
主板 766.86 4.02 2025-11-04 01:34:00.0 2022-05-20 -0.044% 39.085% 装修装饰
创业板 70.43 3.59 2025-11-03 17:10:21.0 2023-02-09 0.000% 166.800% 电池
卡莱特
301391
创业板 447.55 3.85 2025-11-03 17:10:22.0 2022-12-01 0.000% 158.561% 计算机设备
创业板 71.42 1.96 2025-11-03 17:10:23.0 2023-07-24 0.000% 98.180% 专用设备
主板 10.69 1.32 2025-11-04 02:28:14.0 1997-06-04 0.000% 29.037% 物流行业
主板 5.34 0.78 2025-11-04 02:28:19.0 1997-05-06 0.000% 28.951% 房地产开发
主板 125.53 0.88 2025-11-04 01:33:24.0 1997-05-08 0.000% 58.468% 电网设备
主板 17.07 5.02 2025-11-04 01:33:24.0 1997-05-08 0.000% 37.399% 汽车整车
主板 -47.82 1.65 2025-11-04 01:33:24.0 1997-06-20 0.000% 46.130% 房地产开发
大名城
600094
主板 169.67 0.68 2025-11-04 01:33:25.0 1997-07-03 0.000% 79.672% 房地产开发
主板 -51.02 1.54 2025-11-04 01:33:25.0 1997-06-27 0.000% 26.744% 计算机设备
主板 26.76 1.37 2025-11-04 01:33:26.0 1997-12-01 0.000% 29.946% 多元金融
主板 14.06 1.45 2025-11-04 01:33:27.0 1998-06-02 0.000% 18.577% 汽车整车
主板 -1.87 -4.21 2025-11-04 01:33:29.0 1999-11-25 0.000% 36.154% 航空机场
主板 29.25 0.90 2025-11-04 01:33:30.0 2000-07-12 0.000% 24.220% 贸易行业
主板 -1181.85 3.54 2025-11-04 01:33:31.0 2000-11-29 0.000% 81.207% 电子元件
主板 -150.44 4.08 2025-11-04 01:33:31.0 2000-12-13 0.000% 71.043% 专用设备
主板 18.92 1.96 2025-11-02 04:56:10.0 2001-08-20 0.000% 30.167% 化纤行业
主板 20.41 2.00 2025-11-04 01:33:32.0 2000-12-29 0.000% 49.115% 环保行业
主板 15.53 1.31 2025-11-04 01:33:34.0 2003-10-21 0.000% 33.397% 橡胶制品
科力远
600478
主板 70.22 4.25 2025-11-04 01:33:34.0 2003-09-18 0.000% 60.814% 电子元件
主板 633.84 2.31 2025-11-04 01:33:35.0 2002-08-06 0.000% 49.394% 航空机场
天下秀
600556
主板 223.96 2.77 2025-11-04 01:33:35.0 2001-08-07 0.000% 32.976% 文化传媒
主板 81.14 4.17 2025-11-04 01:33:35.0 2002-09-19 0.000% 20.621% 专用设备
主板 73.82 30.39 2025-11-04 01:33:36.0 2002-07-11 0.000% 81.656% 旅游酒店
主板 28.93 2.21 2025-11-04 01:33:37.0 1993-03-04 0.000% 99.200% 燃气
主板 -8.16 -31.45 2025-11-04 01:33:38.0 1993-10-25 0.000% 54.447% 房地产开发
主板 -19.10 2.31 2025-11-04 01:33:39.0 1996-09-23 0.000% 20.887% 互联网服务
主板 82.11 4.56 2025-11-04 01:33:40.0 1996-11-11 0.000% 29.806% 有色金属
主板 24.59 1.56 2025-11-04 01:33:41.0 1997-04-08 0.000% 15.343% 环保行业
主板 64.97 2.21 2025-11-04 01:33:41.0 1994-01-03 0.000% 69.767% 水泥建材
主板 11.88 2.47 2025-11-04 01:33:41.0 1994-01-03 0.000% 12.507% 燃气
主板 -51.24 3.62 2025-11-04 01:33:43.0 1994-03-24 0.000% 30.052% 电池
主板 19.96 4.01 2025-11-04 01:33:44.0 1996-02-05 0.000% 40.415% 电网设备
主板 -68.31 2.47 2025-11-04 01:33:52.0 2011-01-07 0.000% 23.956% 橡胶制品
主板 14.38 0.85 2025-11-04 01:33:52.0 2016-09-09 0.000% 12.045% 橡胶制品
三六零
601360
主板 -131.53 2.57 2025-11-04 01:33:53.0 2012-01-16 0.000% 25.209% 软件开发
主板 37.16 2.72 2025-11-04 01:33:55.0 2009-10-15 0.000% 28.172% 旅游酒店
主板 32.27 2.56 2025-11-04 01:33:56.0 2014-12-09 0.000% 43.953% 钢铁行业
主板 121.51 1.77 2025-11-04 01:33:56.0 2014-10-10 0.000% 18.144% 化学制品
主板 -119.39 2.78 2025-11-04 01:33:56.0 2015-05-29 0.000% 93.597% 化学制品
主板 33.56 2.52 2025-11-04 01:33:56.0 2016-04-27 0.000% 15.217% 专用设备
主板 28.37 4.46 2025-11-04 01:33:57.0 2016-09-13 0.000% 73.601% 化学原料
主板 22.94 1.52 2025-11-04 01:33:57.0 2023-03-16 0.000% 23.102% 纺织服装
主板 -214.51 3.20 2025-11-04 01:33:58.0 2022-02-16 0.000% 56.891% 医药商业
主板 24.88 4.17 2025-11-04 01:33:58.0 2022-07-15 0.000% 26.210% 食品饮料
主板 63.80 1.65 2025-11-04 01:33:58.0 2018-12-28 0.000% 119.836% 光伏设备
主板 630.59 4.05 2025-11-04 01:33:59.0 2016-09-14 0.000% 48.491% 软件开发
主板 24.96 1.51 2025-11-04 01:33:59.0 2019-06-20 0.000% 57.420% 化学制品
主板 19.55 1.95 2025-11-04 01:33:59.0 2023-12-15 0.000% 28.418% 农牧饲渔
主板 75.17 3.41 2025-11-04 01:34:01.0 2018-04-12 0.000% 406.127% 医疗器械
主板 22.24 2.01 2025-11-04 01:34:01.0 2015-05-18 0.000% 19.862% 家电行业
主板 25.10 1.69 2025-11-04 01:34:02.0 2017-07-05 0.000% 25.441% 通用设备
主板 -162.21 2.24 2025-11-02 04:59:44.0 2017-02-13 0.000% 29.108% 光伏设备
主板 120.85 2.13 2025-11-04 01:34:03.0 2020-04-07 0.000% 42.819% 石油行业
主板 124.28 13.75 2025-11-04 01:34:03.0 2017-02-06 0.000% 60.096% 农药兽药
主板 17.30 1.68 2025-11-04 02:42:19.0 2017-11-20 0.000% 43.862% 纺织服装
主板 13.15 1.54 2025-11-04 01:34:06.0 2015-01-27 0.000% 43.195% 纺织服装
主板 21.97 3.39 2025-11-04 01:34:08.0 2018-12-24 0.000% 28.270% 消费电子
主板 106.62 3.10 2025-11-04 01:34:08.0 2017-03-21 0.000% 31.481% 专用设备
主板 12.58 1.23 2025-11-04 01:34:08.0 2017-11-21 0.000% 32.213% 装修建材
福龙马
603686
主板 77.38 3.44 2025-11-04 01:34:09.0 2015-01-26 0.000% 139.288% 环保行业
主板 26.31 3.42 2025-11-04 01:34:09.0 2017-07-28 0.000% 37.230% 汽车零部件
主板 46.88 2.18 2025-11-04 01:34:09.0 2019-01-16 0.000% 23.433% 农牧饲渔
主板 40.14 4.60 2025-11-04 01:34:09.0 2019-08-28 0.000% 57.055% 食品饮料
主板 32.15 1.41 2025-11-04 01:34:09.0 2021-03-26 0.000% 44.737% 公用事业
主板 26.76 1.39 2025-11-04 01:34:10.0 2018-04-18 0.000% 52.200% 有色金属
主板 34.74 2.40 2025-11-04 01:34:10.0 2015-05-29 0.000% 31.800% 专用设备
主板 -62.75 3.45 2025-11-04 01:34:11.0 2017-04-10 0.000% 75.540% 电池
主板 95.32 1.87 2025-11-04 01:34:11.0 2017-12-04 0.000% 25.436% 汽车零部件
主板 -65.04 3.54 2025-11-04 01:34:11.0 2017-08-07 0.000% 87.500% 有色金属
主板 34.97 1.15 2025-11-04 01:34:11.0 2020-05-22 0.000% 23.359% 交运设备
主板 3583.17 6.00 2025-11-04 01:34:11.0 2020-08-21 0.000% 36.720% 塑料制品
主板 186.08 2.72 2025-11-04 01:34:12.0 2020-08-11 0.000% 71.529% 通用设备
主板 -26.78 2.80 2025-11-04 01:34:12.0 2020-08-21 0.000% 327.618% 装修装饰
主板 39.33 4.09 2025-11-04 01:34:12.0 2021-05-11 0.000% 113.885% 电网设备
主板 14.63 3.00 2025-11-04 01:34:12.0 2021-05-06 0.000% 82.531% 风电设备
立达信
605365
主板 50.55 2.30 2025-11-04 01:34:12.0 2021-07-20 0.000% 28.602% 家电行业
主板 37.71 2.80 2025-11-04 01:34:13.0 2021-10-21 0.000% 34.044% 家电行业
主板 69.43 10.18 2025-11-04 01:34:13.0 2021-08-19 0.000% 230.166% 电力行业
科创板 -25.02 7.41 2025-11-04 01:34:13.0 2022-10-18 0.000% 54.827% 软件开发
科创板 19.67 2.06 2025-11-04 01:34:14.0 2021-07-09 0.000% 33.072% 塑料制品
科创板 -722.39 2.78 2025-11-04 01:34:14.0 2020-09-08 0.000% 70.747% 软件开发
三达膜
688101
科创板 13.85 1.27 2025-11-04 01:34:15.0 2019-11-15 0.000% 39.857% 环保行业
科创板 90.87 11.67 2025-11-04 01:34:15.0 2019-11-18 0.000% 37.903% 软件开发
科创板 43.56 3.43 2025-11-04 01:34:18.0 2021-12-30 0.000% 92.533% 医疗器械
科创板 27.23 2.59 2025-11-04 01:34:19.0 2021-10-27 0.000% 76.540% 有色金属
科创板 -14.96 1.50 2025-11-04 01:34:19.0 2022-09-29 0.000% 117.188% 电池
科创板 71.58 6.45 2025-11-04 01:34:20.0 2020-07-22 0.000% 170.523% 生物制品
主板 -72.14 2.50 2025-11-04 01:30:36.0 1994-04-08 0.000% 73.535% 互联网服务
主板 14.82 0.84 2025-11-04 01:30:38.0 1996-03-08 0.000% 14.713% 橡胶制品
主板 290.68 4.61 2025-11-04 01:30:39.0 1996-03-27 0.000% 140.000% 农牧饲渔
主板 10.60 1.71 2025-11-04 01:30:41.0 1996-09-26 0.000% 53.513% 有色金属
主板 -67.84 2.38 2025-11-04 01:30:44.0 1996-12-06 0.000% 26.770% 装修建材
主板 15.96 4.90 2025-11-04 01:30:45.0 1997-01-20 0.000% 56.110% 有色金属
罗 牛 山
000735
主板 2209.02 1.95 2025-11-04 01:30:49.0 1997-06-11 0.000% 32.790% 农牧饲渔
主板 10.61 1.34 2025-11-04 01:30:52.0 1997-07-31 0.000% 39.117% 证券
主板 21.43 3.25 2025-11-04 01:30:55.0 1998-11-11 0.000% 42.349% 综合行业
主板 -136.30 7.54 2025-11-04 01:30:57.0 1999-01-15 0.000% 102.841% 文化传媒
主板 24.44 3.21 2025-11-04 01:31:00.0 1999-06-16 0.000% 42.166% 环保行业
主板 -1749.34 4.56 2025-11-04 01:31:03.0 1999-12-09 0.000% 43.187% 纺织服装
主板 37.14 4.59 2025-11-04 01:31:06.0 2021-05-10 0.000% 135.792% 钢铁行业
主板 23.10 3.39 2025-11-04 01:31:12.0 2022-12-28 0.000% 121.282% 非金属材料
主板 -5.77 2.04 2025-11-04 01:31:14.0 2022-08-18 0.000% 54.875% 文化传媒
主板 74.26 2.48 2025-11-04 01:31:14.0 2022-07-25 0.000% 31.253% 专用设备
万邦德
002082
主板 1555.66 3.46 2025-11-04 01:31:24.0 2006-11-20 0.000% 184.022% 化学制药
主板 12.88 0.92 2025-11-04 02:16:15.0 2006-12-08 0.000% 32.859% 贸易行业
主板 38.75 1.44 2025-11-04 01:31:26.0 2007-01-24 0.000% 44.272% 塑料制品
主板 -20.83 14.38 2025-11-04 01:31:29.0 2007-08-23 0.000% 59.658% 玻璃玻纤
主板 -93.90 2.43 2025-11-04 01:31:30.0 2007-09-19 0.000% 40.577% 电网设备
粤 传 媒
002181
主板 74.66 2.72 2025-11-04 01:31:31.0 2007-11-16 0.000% 97.378% 文化传媒
主板 -309.39 3.19 2025-11-04 01:31:32.0 2007-12-12 0.000% 34.083% 电机
主板 -21.64 2.07 2025-11-04 01:31:34.0 2008-05-23 0.000% 127.679% 能源金属
主板 138.64 44.88 2025-11-04 01:31:35.0 2008-06-12 0.000% 61.710% 通用设备
主板 42.83 3.62 2025-11-04 01:31:35.0 2008-06-12 0.000% 20.161% 装修装饰
主板 -167.18 4.59 2025-11-04 01:31:37.0 2009-08-11 0.000% 29.064% 软件开发
主板 23.71 3.25 2025-11-04 01:31:37.0 2009-08-28 0.000% 37.403% 汽车零部件
主板 17.29 1.96 2025-11-04 01:31:38.0 2009-09-10 0.000% 21.584% 纺织服装
主板 139.05 5.95 2025-11-04 01:31:40.0 2009-12-22 0.000% 76.449% 化学制品
主板 -24.22 3.62 2025-11-04 01:31:44.0 2010-03-18 0.000% 26.515% 包装材料
主板 167.87 0.94 2025-11-04 01:31:45.0 2010-04-09 0.000% 30.201% 化学原料
多氟多
002407
主板 301.40 3.79 2025-11-04 01:31:47.0 2010-05-18 0.000% 156.549% 化学制品
主板 34.90 1.81 2025-11-04 02:19:15.0 2010-11-02 0.000% 54.827% 物流行业
主板 82.38 2.28 2025-11-04 01:31:53.0 2010-11-02 0.000% 26.427% 化纤行业
主板 75.89 1.94 2025-11-04 01:31:53.0 2010-11-09 0.000% 89.459% 化学制品
主板 8.61 1.64 2025-11-04 01:31:56.0 2011-02-11 0.000% 53.542% 电网设备
主板 22.55 2.81 2025-11-04 02:19:59.0 2011-07-28 0.000% 31.858% 中药
主板 6.37 2.46 2025-11-04 02:20:04.0 2011-08-30 0.000% 20.441% 纺织服装
主板 80.26 3.34 2025-11-04 01:32:03.0 2011-11-25 0.000% 100.855% 电子元件
主板 26.86 1.64 2025-11-04 01:32:04.0 2011-12-20 0.000% 32.045% 电子化学品
主板 -67.95 3.58 2025-11-04 01:32:07.0 2012-06-05 0.000% 60.920% 农牧饲渔
主板 109.57 3.89 2025-11-04 01:32:07.0 2012-07-17 0.000% 39.216% 专用设备
主板 27.28 1.77 2025-11-04 01:32:11.0 2015-05-15 0.000% 66.475% 钢铁行业
主板 -103.91 4.54 2025-11-04 01:32:11.0 2015-05-28 0.000% 311.749% 电池
主板 18.19 1.46 2025-11-04 01:32:12.0 2015-06-26 0.000% 72.069% 农牧饲渔
主板 31.93 1.67 2025-11-04 01:32:12.0 2015-12-31 0.000% 46.581% 包装材料
瑞尔特
002790
主板 61.18 2.38 2025-11-04 01:32:12.0 2016-03-08 0.000% 77.025% 装修建材
新宏泽
002836
主板 42.03 7.61 2025-11-04 01:32:14.0 2016-12-29 0.000% 49.708% 造纸印刷
主板 34.95 1.19 2025-11-04 01:32:16.0 2017-04-18 0.000% 20.985% 汽车零部件
主板 16.28 2.46 2025-11-04 01:32:17.0 2017-08-25 0.000% 57.518% 化学原料
恒铭达
002947
主板 22.70 3.79 2025-11-04 01:32:22.0 2019-02-01 0.000% 61.964% 消费电子
主板 218.12 3.99 2025-11-04 01:32:23.0 2020-02-05 0.000% 134.643% 专用设备
创业板 38.48 4.17 2025-11-04 01:32:28.0 2009-10-30 0.000% 67.842% 电网设备
创业板 22.97 2.29 2025-11-04 01:32:29.0 2010-01-08 0.000% 47.196% 化学制品
创业板 493.26 2.78 2025-11-04 01:32:30.0 2010-03-19 0.000% 28.370% 电网设备
创业板 -30.34 3.02 2025-11-04 01:32:31.0 2010-05-26 0.000% 80.206% 化学制药
创业板 66.44 2.75 2025-11-04 01:32:33.0 2010-10-26 0.000% 35.647% 美容护理
创业板 52.95 4.47 2025-11-04 01:32:33.0 2010-11-05 0.000% 73.472% 消费电子
创业板 15.25 3.36 2025-11-04 01:32:35.0 2011-01-13 0.000% 60.372% 家用轻工
创业板 57.99 2.02 2025-11-04 01:32:35.0 2011-02-22 0.000% 29.630% 文化传媒
创业板 387.49 5.22 2025-11-04 01:32:38.0 2011-06-29 0.000% 75.492% 软件开发
创业板 -807.72 30.66 2025-11-04 01:32:38.0 2011-08-19 0.000% 162.431% 化学制药
创业板 29.58 1.58 2025-11-04 01:32:39.0 2011-08-31 0.000% 23.333% 仪器仪表
创业板 -266.63 43.20 2025-11-04 01:32:41.0 2012-03-19 0.000% 228.526% 互联网服务
创业板 21.39 1.33 2025-11-04 01:32:44.0 2012-08-17 0.000% 29.193% 仪器仪表
创业板 50.76 8.33 2025-11-04 01:32:44.0 2012-09-20 0.000% 47.877% 仪器仪表
创业板 442.41 2.83 2025-11-04 01:32:49.0 2015-02-17 0.000% 30.380% 电网设备
创业板 148.46 6.50 2025-11-02 04:51:48.0 2015-04-22 0.000% 34.467% 航天航空
创业板 133.44 3.91 2025-11-04 01:32:50.0 2015-04-24 0.000% 112.894% 电池
深信服
300454
创业板 -443.33 5.23 2025-11-04 01:32:51.0 2018-05-16 0.000% 51.009% 软件开发
创业板 31.13 3.66 2025-11-04 01:32:55.0 2016-04-19 0.000% 26.833% 互联网服务
新迅达
300518
创业板 -83.69 4.11 2025-11-04 01:32:55.0 2016-06-24 0.000% 48.707% 互联网服务
创业板 -235.49 3.84 2025-11-04 01:32:59.0 2016-12-06 0.000% 93.117% 专业服务
创业板 850.31 4.29 2025-11-04 01:32:59.0 2016-12-29 0.000% 55.474% 汽车零部件
金银河
300619
创业板 496.05 4.95 2025-11-04 01:33:01.0 2017-03-01 0.000% 148.501% 电池
创业板 242.29 4.38 2025-11-04 01:33:01.0 2017-03-20 0.000% 35.461% 电机
智动力
300686
创业板 -46.98 4.29 2025-11-04 01:33:04.0 2017-08-04 0.000% 93.295% 消费电子
创业板 38.01 1.91 2025-11-04 01:33:09.0 2020-06-05 0.000% 29.681% 专用设备
翔丰华
300890
创业板 150.87 1.96 2025-11-04 01:33:11.0 2020-09-17 0.000% 36.996% 电池
汇创达
300909
创业板 94.90 3.07 2025-11-04 01:33:11.0 2020-11-18 0.000% 55.616% 光学光电子
创业板 33.57 3.67 2025-11-04 01:33:12.0 2021-01-27 0.000% 46.408% 专业服务
创业板 80.29 3.40 2025-11-04 01:33:13.0 2021-08-05 0.000% 54.623% 电子元件
创业板 18.21 4.06 2025-11-04 01:33:13.0 2021-04-26 0.000% 21.159% 纺织服装
创业板 335.70 3.99 2025-11-03 17:10:09.0 2021-09-22 0.000% 42.341% 消费电子
鸿富瀚
301086
创业板 154.57 3.71 2025-11-03 17:10:10.0 2021-10-20 0.000% 115.090% 消费电子
创业板 783.20 2.47 2025-11-04 02:27:17.0 2021-12-20 0.000% 100.145% 医疗服务
创业板 294.50 1.81 2025-11-03 17:10:11.0 2022-01-26 0.000% 57.282% 医疗器械
创业板 28.90 2.29 2025-11-03 17:10:14.0 2021-12-23 0.000% 23.861% 汽车零部件
创业板 481.01 2.40 2025-11-03 17:10:16.0 2022-09-08 0.000% 83.813% 文化传媒
创业板 56.54 2.28 2025-11-03 17:10:17.0 2022-06-08 0.000% 31.815% 光伏设备
创业板 120.00 2.24 2025-11-03 17:10:18.0 2022-08-04 0.000% 16.950% 光伏设备
创业板 47.26 2.29 2025-11-03 17:10:18.0 2022-04-13 0.000% 40.265% 通用设备
科创板 310.91 3.33 2025-11-04 01:34:20.0 2021-06-28 0.000% 37.699% 交运设备
科创板 56.34 5.37 2025-11-04 01:34:20.0 2022-10-26 0.000% 106.289% 半导体
科创板 242.91 2.63 2025-11-04 01:34:20.0 2019-07-22 0.000% 156.178% 电池
科创板 71.06 2.86 2025-11-04 01:34:22.0 2023-08-15 0.000% 39.378% 电子化学品
科创板 -6.74 1.73 2025-11-04 01:34:23.0 2020-06-10 0.000% 54.905% 光伏设备
科创板 51.76 9.05 2025-11-04 01:34:23.0 2024-09-26 0.000% 49.048% 软件开发
科创板 -257.31 23.32 2025-11-04 01:34:23.0 2021-09-13 0.000% 106.856% 仪器仪表
科创板 57.10 1.99 2025-11-04 01:34:23.0 2023-06-08 0.000% 24.145% 专用设备
科创板 60.46 3.36 2025-11-03 17:10:28.0 2021-06-16 0.000% 45.885% 电网设备
科创板 -125.47 3.66 2025-11-03 17:10:29.0 2020-12-18 0.000% 43.389% 半导体
主板 -29.54 6.99 2025-11-04 02:47:37.0 2022-09-01 0.000% 48.091% 专用设备
贝特瑞
920185
主板 34.82 2.74 2025-11-04 02:47:39.0 2020-07-27 0.000% 75.144% 电池
主板 135.96 8.89 2025-11-04 02:48:24.0 2023-08-23 0.000% 31.926% 软件开发