房地产业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
津投城开(600322) 天津津投城市开发股份有限公司 天津市和平区常德道80号 -18.69 -4.25 -5.735% -9.310% -10.544% -7.394% -13.770% 27.053% null% 2001-09-10 110570.0 核心业务是房地产开发及销售,是公司主营业务收入来源。其他业务主要包括经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务
*ST南置(002305) 南国置业股份有限公司 武汉市武昌区南湖中央花园会所 -2.92 -3.49 -18.567% -28.775% -10.072% 23.762% -42.661% 100.000% 25.628% 2009-11-06 173422.0 以“电建集团运营类资产的保值增值平台,电建地产城市运营业务的主要承载平台”为战略定位,聚焦电建集团发展战略中“城”的运营,成为落实电建集团“投建营”战略“营”字环节的实施载体,聚焦商业运营服务、城市综合运营业务两项核心工作,主要业务范围包含商业运营、城市运营等板块
*ST中地(000736) 中交地产股份有限公司 重庆市江北区观音桥建新北路86号 -0.92 -1.91 -1.205% -2.959% -1.205% 0.408% -23.721% 32.258% -42.791% 1997-04-25 74709.8 房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务
*ST金科(000656) 金科地产集团股份有限公司 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) -0.24 -1.11 8.333% 5.147% -1.379% 1.418% -12.805% 18.182% -17.341% 1996-11-28 533972.0 开发用于出售及出租的房地产产品
金地集团(600383) 金地(集团)股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层 0.31 -6.83 0.000% -4.009% 0.494% 8.245% -19.565% 13.056% -7.078% 2001-04-12 451458.0 房地产开发与销售
华侨城A(000069) 深圳华侨城股份有限公司 深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室 0.38 -3.26 3.540% -2.500% -2.092% 1.739% -7.143% 5.405% -12.360% 1997-09-10 803776.0 文化旅游、房地产。
金 融 街(000402) 金融街控股股份有限公司 北京市西城区金城坊街7号 0.38 -4.51 6.081% 0.000% 2.280% 12.143% -0.633% 22.179% -3.681% 1996-06-26 298893.0 北京金融街(以下简称金融街)的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综合管理。
绿地控股(600606) 绿地控股集团股份有限公司 上海市黄浦区打浦路700号 0.42 -27.15 -1.075% -9.360% -7.071% 10.843% -19.651% 15.723% -12.381% 1992-03-27 1405420.0 住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务。
万 科A(000002) 万科企业股份有限公司 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 0.42 -3.38 2.083% -1.860% 0.734% 5.054% -9.259% 9.062% -5.510% 1991-01-29 1193070.0 房地产开发及相关资产经营和物业服务
荣盛发展(002146) 荣盛房地产发展股份有限公司 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 0.47 -1.83 4.082% -0.649% 3.378% 10.072% -4.969% 15.909% -7.273% 2007-08-08 434816.0 房地产开发与销售,拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。在房地产开发区域布局上,公司已基本形成了“两横、两纵、三集群”的战略格局。
福星股份(000926) 湖北福星科技股份有限公司 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 0.49 -12.02 14.286% 6.312% 13.879% 49.533% 0.000% 56.863% 25.490% 1999-06-18 159296.0 房地产业和金属制品业
信达地产(600657) 信达地产股份有限公司 北京市东城区永内大街1号 0.50 -14.05 0.249% -5.412% 2.030% 2.030% -13.362% 6.349% -3.365% 1993-05-24 285188.0 房地产开发、物业服务、商业运营、房地产专业服务
保利发展(600048) 保利发展控股集团股份有限公司 广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层 0.51 18.15 -1.648% -6.506% -6.731% -3.841% -14.064% 0.649% -10.702% 2006-07-31 1197040.0 房地产开发
城建发展(600266) 北京城建投资发展股份有限公司 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层 0.54 59.26 -0.598% -2.539% 1.217% 14.450% -3.107% 20.241% -1.188% 1999-02-03 207574.0 房地产开发、对外股权投资和商业地产经营
城投控股(600649) 上海城投控股股份有限公司 上海市浦东新区北艾路1540号 0.56 124.49 -1.068% -5.317% 1.982% 6.928% -6.653% 16.625% 4.989% 1993-05-18 250450.0 以地产开发、运营和金融为主业,围绕房地产全产业链开展相关业务布局的综合性房地产集团,业务范围涵盖商品房开发与销售、保障性租赁住房开发与运营、科技园区开发与运营、片区开发、城中村改造、城市历史风貌保护街区功能性开发、酒店建设与管理、配套餐饮、物业服务、商业管理、不动产金融等
新城控股(601155) 新城控股集团股份有限公司 常州市武进高新区西湖路1号 0.59 29.66 -3.061% -10.546% -7.827% 2.224% -12.951% 27.119% 19.147% 2015-12-04 225562.0 房地产开发与销售
天健集团(000090) 深圳市天健(集团)股份有限公司 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0.60 81.42 1.928% 0.543% 0.543% 7.872% -4.145% 9.792% -7.731% 1999-07-21 186855.0 提供与房地产开发与经营、建筑施工、城市服务等三大产业上下游相关的产品和服务
大名城(600094) 上海大名城企业股份有限公司 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区 0.68 169.67 -1.484% -4.323% 2.154% 6.410% -9.783% 15.278% -8.791% 1997-07-03 236485.0 公司以房地产为主业,专业从事住宅地产和商业地产的开发
华发股份(600325) 珠海华发实业股份有限公司 珠海市昌盛路155号 0.71 40.02 3.598% 4.789% 9.400% 10.729% -4.035% 15.645% -3.357% 2004-02-25 275215.0 房地产开发与经营,拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主,稳步推进合作开发等多种模式。
上实发展(600748) 上海实业发展股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号华申大厦六楼 0.71 -4.83 12.895% 16.877% 34.884% 48.718% 0.000% 59.450% 28.889% 1996-09-25 184456.0 房地产开发与经营
凤凰股份(600716) 江苏凤凰置业投资股份有限公司 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 0.74 165.83 -0.506% -2.239% 1.289% 7.967% -2.963% 31.879% 3.968% 1996-07-02 93606.1 房地产开发、商品房销售
苏宁环球(000718) 苏宁环球股份有限公司 吉林省吉林经济技术开发区九站街718号 0.74 36.85 10.667% 6.867% 9.692% 16.901% 0.000% 29.016% 7.328% 1997-04-08 303464.0 房地产开发与销售
南京高科(600064) 南京高科股份有限公司 南京经济技术开发区恒通大道2号 0.74 4.99 -1.244% -0.376% 1.665% 7.297% -2.577% 25.039% 6.292% 1997-05-06 173034.0 房地产市政和股权投资业务
首开股份(600376) 北京首都开发股份有限公司 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦一层103B 0.80 -1.61 44.569% 37.857% 37.857% 60.833% 0.000% 71.556% 46.768% 2001-03-12 257957.0 房地产开发、物业经营、城市更新等创新业务
中新集团(601512) 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼 0.84 11.73 0.937% 6.420% 9.669% 19.391% -5.066% 26.579% 14.172% 2019-12-20 149889.0 房地产开发与经营,本次住宅及商业资产处置后,剩余房地产资产为工业产房、商业租赁、长租公寓,主要为园区产业载体租赁和园区综合服务。
外高桥(600648) 上海外高桥集团股份有限公司 上海市浦东新区外高桥保税区杨高北路889号 0.84 65.30 -2.962% -4.378% -1.850% 3.724% -11.517% 6.501% -3.633% 1993-05-04 135991.0 区域开发和贸易服务,具体涉及园区开发及经营、贸易、物流、仓储等多个领域。
中国武夷(000797) 中国武夷实业股份有限公司 福建省福州市五四路89号置地广场4层 0.85 -24.16 2.198% -1.413% -0.357% 3.333% -8.224% 6.897% 0.722% 1997-07-15 157075.0 国际工程承包业务,房地产开发业务
浦东金桥(600639) 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 0.86 23.21 -2.428% -4.653% -2.245% 1.162% -7.848% 5.449% -3.151% 1993-03-26 112241.0 从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资、服务运营和产业投资工作
光明地产(600708) 光明房地产集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室 0.86 -10.14 -2.241% -6.434% 0.576% -3.056% -9.351% 25.993% -6.183% 1996-06-06 222864.0 房地产综合开发经营,是集房产开发、商业运营、物业服务、建筑施工等为一体的大型国有综合集团型公司
南山控股(002314) 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501 0.87 8.07 7.527% -0.332% 2.389% 15.385% -15.730% 46.341% 26.050% 2009-12-03 270778.0 仓储物流,房地产开发,产城综合开发,制造业及石油后勤服务等业务
招商蛇口(001979) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 0.88 48.31 3.571% 2.463% 2.353% 11.409% -1.644% 15.024% -4.776% 2015-12-30 906084.0 开发业务、资产运营、城市服务
合肥城建(002208) 合肥城建发展股份有限公司 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城国际A座(琥珀五环城和颂阁1幢9-14层) 0.88 236.47 -1.180% -6.815% -6.555% -10.547% -11.258% 17.338% -5.767% 2008-01-28 80329.2 地产开发、代建事业、物业管理和租赁业务
栖霞建设(600533) 南京栖霞建设股份有限公司 南京市栖霞区仙林大道99号8幢 0.89 239.98 0.730% -2.128% -1.075% 11.741% -4.498% 39.394% 17.949% 2002-03-28 105000.0 房地产开发经营、租赁及物业管理业务,致力于住宅产品的开发建设
苏州高新(600736) 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏州市新区运河路8号 0.89 18.66 -0.713% -4.786% -0.179% 5.293% -9.431% 10.736% -10.016% 1996-08-15 115129.0 高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资;目前房地产业务是公司的主要业务收入来源与利润来源。
新黄浦(600638) 上海新黄浦实业集团股份有限公司 上海市黄浦区北京东路668号东楼32层 0.89 13.06 -2.200% -7.962% -4.463% -4.305% -11.214% 29.888% 14.229% 1993-03-26 67339.7 长期持续推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、租赁、运营为主,公司的业务板块分为租赁住房建设与运营、商品住宅开发与销售、保障性住房开发与建设、商业办公地产开发、园区建设与运营等
天保基建(000965) 天津天保基建股份有限公司 天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼 0.90 21.15 -0.922% -8.898% -1.826% 10.825% -17.308% 56.934% 43.813% 2000-04-06 110983.0 房地产开发、物业出租、物业管理等业务
广宇集团(002133) 广宇集团股份有限公司 浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1718室 0.92 -17.24 -0.870% 0.885% 2.395% 15.932% -0.870% 47.414% 34.118% 2007-04-27 77414.4 房地产开发与销售,同时公司经营与房地产相关的物业管理、物业出租、材料销售等业务
三湘印象(000863) 三湘印象股份有限公司 上海市杨浦区逸仙路333号501室 0.93 67.25 2.346% -3.324% -4.645% -1.690% -14.461% 6.402% -10.052% 1997-09-25 118070.0 包括房地产开发和文化演艺两大板块,其中房地产板块以商品住宅开发为主,以商业地产开发为辅;文化板块主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护等。
世荣兆业(002016) 广东世荣兆业股份有限公司 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 0.96 189.11 5.818% 1.042% 1.926% 6.011% -4.276% 10.436% -5.673% 2004-07-08 80909.6 房地产开发经营。
衢州发展(600208) 衢州信安发展股份有限公司 浙江省衢州市世纪大道677号601室 0.99 24.29 -9.307% -11.068% 35.905% 78.210% -17.329% 82.470% 54.730% 1999-06-23 850894.0 投资和地产开发
香江控股(600162) 深圳香江控股股份有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦32楼—A1 1.00 -64.12 2.367% -2.809% -0.575% 6.790% -5.464% 10.897% -9.424% 1998-06-09 326844.0 以商贸流通运营为主同时发展城市发展配套建设业务
荣安地产(000517) 荣安地产股份有限公司 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12) 1.06 79.94 4.124% 0.000% 2.020% 10.383% -0.493% 14.124% -9.417% 1993-08-06 318392.0 房地产开发与销售。
天地源(600665) 天地源股份有限公司 西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室 1.08 -12.30 -0.298% -4.011% -1.760% 3.395% -5.099% 28.846% 7.029% 1993-07-09 86412.2 主要从事房地产开发与经营业务
滨江集团(002244) 杭州滨江房产集团股份有限公司 浙江省杭州市庆春东路38号 1.09 8.62 -5.426% -5.159% -2.224% 6.197% -7.333% 13.341% 18.523% 2008-05-29 311144.0 房地产开发和销售。
深物业A(000011) 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层、42层 1.13 1063.47 0.887% -4.812% 2.825% 7.059% -13.498% 21.172% 4.119% 1992-03-30 59597.9 产城空间开发、物业管理服务、产业生态运营、主业生态投资等四大业务板块
华联控股(000036) 华联控股股份有限公司 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层 1.15 253.99 -1.386% -6.360% 12.963% 19.944% -7.375% 31.385% 4.657% 1994-06-17 140382.0 房地产开发和物业经营与服务管理业务
卧龙新能(600173) 卧龙新能源集团股份有限公司 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 1.17 27.53 12.846% 5.632% 6.605% 17.032% -8.079% 24.150% 75.253% 1999-04-15 70050.6 房地产开发与销售业务,矿产贸易业务,新能源业务
中华企业(600675) 中华企业股份有限公司 上海市华山路2号 1.22 17.41 0.000% -0.971% 0.990% 3.378% -4.673% 22.892% 8.897% 1993-09-24 604614.0 房地产开发与经营
渝 开 发(000514) 重庆渝开发股份有限公司 重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1 1.23 12.19 2.617% -5.181% -6.949% 17.811% -22.458% 55.966% 33.577% 1993-07-12 84377.1 房地产开发与销售
津滨发展(000897) 天津津滨发展股份有限公司 天津开发区明园路2号B2别墅5号 1.24 70.21 0.435% -5.328% -2.532% 3.125% -6.855% 14.925% 1.316% 1999-04-22 161727.0 房地产开发与销售
顺发恒能(000631) 顺发恒能股份公司 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室 1.26 72.75 0.643% -0.318% 0.000% 3.300% -2.795% 22.266% 6.463% 1996-11-22 239528.0 自清洁能源发电业务、综合智慧能源服务、房地产业和物业服务。
大悦城(000031) 大悦城控股集团股份有限公司 深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室 1.33 -13.39 0.938% -3.582% 2.215% 21.887% -3.582% 34.025% 6.250% 1993-10-08 428631.0 房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态涵盖住宅、商业地产及部分产业地产
光大嘉宝(600622) 光大嘉宝股份有限公司 上海市嘉定区清河路55号嘉宝商厦6-7楼 1.37 -9.80 0.000% -6.583% -5.397% 7.194% -18.132% 15.504% -7.740% 1992-12-03 149969.0 不动产资产管理和投资行业、房地产开发业务
大龙地产(600159) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市顺义区府前东街甲2号 1.41 -693.81 0.362% -6.419% -4.483% 3.358% -7.358% 30.660% 15.417% 1998-05-26 83000.3 房地产开发及建筑工程施工业务。
华丽家族(600503) 华丽家族股份有限公司 上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 1.41 935.49 10.323% 8.571% 28.090% 36.800% -4.735% 54.751% 31.538% 2002-07-09 160229.0 房地产开发
海泰发展(600082) 天津海泰科技发展股份有限公司 天津新技术产业园区华苑产业区 1.46 -46.89 4.545% 4.020% 2.475% 11.290% -8.609% 62.992% 51.095% 1997-06-20 64611.6 科技园区开发、科技园区运营和商品销售业务,以及向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资业务
粤宏远A(000573) 东莞宏远工业区股份有限公司 广东省东莞市南城区宏远工业区 1.62 13.30 3.110% 0.000% 2.375% 8.838% -15.490% 15.241% 46.599% 1994-08-15 63828.1 开发经营工业区、房地产开发销售、原煤开采销售、再生铅生产销售。
万业企业(600641) 上海万业企业股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号12层(名义楼层15层) 1.68 -166.61 -1.802% 4.153% 5.969% 17.037% -4.358% 20.061% 8.368% 1993-04-07 93063.0 集成电路核心装备的研发、生产、销售与技术服务,存量房地产业务的销售与去化
中洲控股(000042) 深圳市中洲投资控股股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3802 1.76 15.89 -2.278% -6.638% 2.143% 23.631% -8.626% 44.932% 91.946% 1994-09-21 66483.1 业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域
深振业A(000006) 深圳市振业(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座31层 1.87 -70.38 2.759% 1.915% 17.508% 9.238% -5.216% 30.473% 1.776% 1992-04-27 135000.0 房地产开发与经营。
*ST荣控(000668) 荣丰控股集团股份有限公司 山东省青岛市黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202室 1.91 -27.09 1.087% -1.064% 18.926% 13.553% -6.907% 106.667% 44.635% 1996-12-10 14684.2 房地产开发与经营
盈新发展(000620) 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 北京市通州区外郎营村北2号院13号楼2层201 1.95 -23.08 1.829% -1.183% 0.602% 2.454% -15.228% 9.868% -23.744% 1996-10-29 587182.0 文化旅游,规划设计,房地产开发,商业,酒店业,建筑业,物业服务,园林景观,旅游服务
上海临港(600848) 上海临港控股股份有限公司 上海市松江区莘砖公路668号3层 2.03 30.25 -1.909% -3.445% -3.846% 4.284% -6.377% 8.824% -6.566% 1994-03-24 252249.0 产业园区开发、园区运营服务和产业投资
陆家嘴(600663) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号 2.11 28.92 -0.698% -4.479% -9.735% -10.211% -11.971% 6.492% -12.513% 1993-06-28 503515.0 房地产投资开发运营商
西藏城投(600773) 西藏城市发展投资股份有限公司 拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公楼第三层311室 2.12 -74.16 2.516% -1.698% -1.345% 21.816% -10.350% 25.714% 2.136% 1996-11-08 95158.7 房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务
沙河股份(000014) 沙河实业股份有限公司 广东省深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 2.23 -94.28 8.727% -3.980% 19.685% 30.809% -11.935% 63.265% 38.308% 1992-06-02 24204.6 房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。
中国国贸(600007) 中国国际贸易中心股份有限公司 北京市建国门外大街1号 2.35 16.71 1.709% -0.192% -0.192% 0.434% -5.959% 3.119% -10.830% 1999-03-12 100728.0 主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等
宁波富达(600724) 宁波富达股份有限公司 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 2.47 29.79 8.958% 8.282% 10.105% 17.793% -1.876% 27.873% -15.781% 1996-07-16 144524.0 商业地产的出租、自营联营及托管业务;水泥及其制品的生产、销售
深深房A(000029) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场A46层-A48层B46层-B48层 2.80 66.58 -3.274% -17.836% 41.858% 34.955% -17.836% 104.823% 80.478% 1993-09-15 101166.0 房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。
亚通股份(600692) 上海亚通股份有限公司 上海市崇明区八一路1号 3.35 -151.24 -4.851% -1.596% 8.827% 20.195% -4.851% 28.806% -4.324% 1993-11-19 35176.4 房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等
空港股份(600463) 北京空港科技园区股份有限公司 北京市顺义区空港工业区A区 3.77 -33.56 -2.119% -1.396% 5.629% 16.943% -8.040% 48.455% 20.947% 2004-03-18 30000.0 以园区开发建设为主营业务,形成了包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链
京能置业(600791) 京能置业股份有限公司 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 3.93 -5.27 2.947% -1.807% -3.740% 5.161% -5.416% 35.833% 19.268% 1997-01-30 45288.0 房地产开发业务
万通发展(600246) 北京万通新发展集团股份有限公司 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼01-318-10室 4.26 -155.59 -8.140% -3.681% 70.360% 76.978% -17.945% 144.048% 65.101% 2000-09-22 189041.0 经营性物业资产管理,房地产开发与销售,通信与数字科技
华夏幸福(600340) 华夏幸福基业股份有限公司 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 4.34 -0.82 -0.913% -5.652% -3.982% -2.252% -30.225% 7.960% -19.331% 2003-12-30 391372.0 产业发展服务,基础设施建设,土地整理,综合服务,物业管理服务,园区住宅配套,城市地产开发
张江高科(600895) 上海张江高科技园区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号802室 4.53 81.12 -11.074% -4.298% 10.151% 40.418% -11.327% 54.948% 28.668% 1996-04-22 154869.0 受让地块内的土地开发与土地使用权经营,商业化高科技项目投资与经营等。
科新发展(600234) 山西科新发展股份有限公司 太原市迎泽大街289号 5.15 360.60 1.963% -5.864% -5.258% 23.152% -12.401% 63.822% 59.099% 2000-06-15 26252.1 以建筑装修装饰工程业务为主,同时对自有资产天龙大厦进行出租管理并取得租金及相关收入。
财信发展(000838) 财信地产发展集团股份有限公司 重庆市江北区红黄路1号1幢24楼 7.40 -221.55 0.000% -3.509% -5.822% 4.563% -13.249% 29.717% -0.722% 1997-06-26 110046.0 房地产开发和环保
华远控股(600743) 北京华远新航控股股份有限公司 北京市西城区西直门外大街南路28号3层307 7.80 -112.18 -0.472% -4.525% -4.525% -1.860% -9.442% 32.704% -0.472% 1996-09-09 234610.0 酒店管理、物业管理
ST中迪(000609) 北京中迪投资股份有限公司 北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层 20.49 -6.95 2.444% 9.501% 46.815% 34.795% 0.000% 120.574% 83.665% 1996-10-10 29926.6 以直接投资业务为主,包括直接股权投资业务以及房地产综合开发投资业务等
京投发展(600683) 京投发展股份有限公司 宁波市海曙中山东路238号 83.62 -5.83 0.739% -4.662% -4.215% 5.959% -6.193% 19.242% 7.632% 1993-10-25 74077.8 房地产开发、经营及租赁