房地产业股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T0 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
ST中迪(000609) 北京中迪投资股份有限公司 北京市丰台区科学城海鹰路1号院6号楼5层 -209.42 -8.84 25.8865 -0.803% -5.671% -13.673% -4.631% -5.568% -35.011% 104.492% -2.809% 1996-10-10 以直接投资业务为主,包括直接股权投资业务以及房地产综合开发投资业务等
京投发展(600683) 京投发展股份有限公司 宁波市海曙中山东路238号 -31.45 -8.16 71.2628 -1.434% -12.625% -9.586% 44.012% 122.685% -12.625% 135.784% 125.293% 1993-10-25 房地产开发、经营及租赁
津投城开(600322) 天津津投城市开发股份有限公司 天津市和平区常德道80号 -5.74 -2.77 25.6522 -4.918% -6.073% -2.929% -6.452% -0.855% -16.547% 4.505% -0.429% 2001-09-10 核心业务是房地产开发及销售,是公司主营业务收入来源。其他业务主要包括经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务
华夏幸福(600340) 华夏幸福基业股份有限公司 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 -1.75 -0.63 54.4007 0.000% -5.442% -11.465% -17.262% -38.767% -59.593% 0.000% -36.530% 2003-12-30 产业发展服务,基础设施建设,土地整理,综合服务,物业管理服务,园区住宅配套,城市地产开发
*ST南置(002305) 南国置业股份有限公司 武汉市武昌区南湖中央花园会所 -1.40 -2.45 38.1527 -0.901% 5.263% 2.326% 1.852% -0.452% -22.807% 11.675% -1.345% 2009-11-06 以“电建集团运营类资产的保值增值平台,电建地产城市运营业务的主要承载平台”为战略定位,聚焦电建集团发展战略中“城”的运营,成为落实电建集团“投建营”战略“营”字环节的实施载体,聚焦商业运营服务、城市综合运营业务两项核心工作,主要业务范围包含商业运营、城市运营等板块
*ST金科(000656) 金科地产集团股份有限公司 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼) -0.70 -0.99 145.687 0.735% 3.788% -0.725% -4.861% -6.164% -11.613% 7.031% -4.861% 1996-11-28 开发用于出售及出租的房地产产品
金地集团(600383) 金地(集团)股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层 0.23 -2.94 124.151 0.733% -2.482% -10.423% -20.058% -11.859% -37.215% 0.733% -10.131% 2001-04-12 房地产开发与销售
金融街(000402) 金融街控股股份有限公司 北京市西城区金城坊街7号 0.33 -4.57 76.8155 0.391% -0.388% -6.204% -11.073% -7.220% -20.186% 4.049% -6.545% 1996-06-26 北京金融街(以下简称金融街)的总体规划、土地开发、房产开发、房屋租赁和综合管理。
绿地控股(600606) 绿地控股集团股份有限公司 上海市黄浦区打浦路700号 0.37 -2.77 213.624 0.000% -1.935% -6.748% -10.059% -8.434% -20.000% 0.662% -8.434% 1992-03-27 住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务。
保利发展(600048) 保利发展控股集团股份有限公司 广州市海珠区阅江中路823号保利发展广场53-59层 0.38 14.10 705.05896 1.203% -1.997% -7.390% -14.514% -5.911% -25.725% 1.203% -3.443% 2006-07-31 房地产开发
福星股份(000926) 湖北福星科技股份有限公司 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号 0.39 -3.12 33.4523 0.000% -1.408% -7.080% -9.871% -9.483% -25.532% 6.061% -6.667% 1999-06-18 房地产业和金属制品业
万科A(000002) 万科企业股份有限公司 中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心 0.41 -3.16 482.001 1.253% -1.942% -12.743% -17.213% -15.304% -40.501% 1.253% -13.118% 1991-01-29 房地产开发及相关资产经营和物业服务
信达地产(600657) 信达地产股份有限公司 北京市东城区永内大街1号 0.48 -1.50 88.12309 2.658% 2.318% -6.079% -14.167% -12.958% -22.750% 6.186% -10.435% 1993-05-24 房地产开发、物业服务、商业运营、房地产专业服务
华侨城A(000069) 深圳华侨城股份有限公司 深圳市南山区华侨城指挥部大楼103、105、107、111、112室 0.50 -3.35 177.634 1.843% 0.000% -7.531% -19.048% -12.648% -24.573% 2.791% -10.887% 1997-09-10 文化旅游、房地产。
华发股份(600325) 珠海华发实业股份有限公司 珠海市昌盛路155号 0.52 10.41 99.0775 0.279% -1.907% -10.670% -20.000% -16.279% -32.961% 0.559% -14.692% 2004-02-25 房地产开发与经营,拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主,稳步推进合作开发等多种模式。
新城控股(601155) 新城控股集团股份有限公司 常州市武进高新区西湖路1号 0.52 46.86 318.72 0.857% -1.739% -7.768% -17.223% 0.284% -21.847% 2.913% 1.290% 2015-12-04 房地产开发与销售
荣盛发展(002146) 荣盛房地产发展股份有限公司 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 0.52 -1.23 62.1787 0.000% -3.378% -7.742% -14.371% -8.917% -26.667% 3.623% -12.805% 2007-08-08 房地产开发与销售,拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。在房地产开发区域布局上,公司已基本形成了“两横、两纵、三集群”的战略格局。
城投控股(600649) 上海城投控股股份有限公司 上海市浦东新区北艾路1540号 0.53 38.78 112.202 1.129% -0.665% -6.276% -15.789% 3.226% -20.567% 4.918% 0.674% 1993-05-18 以地产开发、运营和金融为主业,围绕房地产全产业链开展相关业务布局的综合性房地产集团,业务范围涵盖商品房开发与销售、保障性租赁住房开发与运营、科技园区开发与运营、片区开发、城中村改造、城市历史风貌保护街区功能性开发、酒店建设与管理、配套餐饮、物业服务、商业管理、不动产金融等
城建发展(600266) 北京城建投资发展股份有限公司 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼14层 0.54 9.11 105.655 -0.196% 0.992% -4.143% -10.858% 13.616% -28.811% 14.640% 0.394% 1999-02-03 房地产开发、对外股权投资和商业地产经营
天健集团(000090) 深圳市天健(集团)股份有限公司 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 0.60 10.90 67.6413 0.556% -0.549% -6.941% -9.726% -3.467% -25.820% 3.429% -2.162% 1999-07-21 提供与房地产开发与经营、建筑施工、城市服务等三大产业上下游相关的产品和服务
衢州发展(600208) 衢州信安发展股份有限公司 浙江省衢州市世纪大道677号601室 0.65 26.72 271.435 1.270% -1.543% -6.725% -13.315% -17.784% -33.403% 3.236% -17.571% 1999-06-23 投资和地产开发
苏宁环球(000718) 苏宁环球股份有限公司 吉林省吉林经济技术开发区九站街718号 0.69 38.76 64.0308 0.000% -1.402% -5.804% -12.810% -8.261% -25.442% 5.500% -7.860% 1997-04-08 房地产开发与销售
南山控股(002314) 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2501 0.73 43.04 67.153 -0.402% -1.976% -6.415% -7.807% -14.187% -27.273% 5.085% -12.982% 2009-12-03 仓储物流,房地产开发,产城综合开发,制造业及石油后勤服务等业务
南京高科(600064) 南京高科股份有限公司 南京经济技术开发区恒通大道2号 0.74 8.42 145.349 0.599% 1.327% -4.437% -5.299% -0.474% -8.894% 5.395% -3.226% 1997-05-06 房地产市政和股权投资业务
天保基建(000965) 天津天保基建股份有限公司 中国天津市天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼 0.76 214.92 41.2857 -1.847% -2.105% -6.533% -8.600% -5.344% -22.822% 6.286% -5.102% 2000-04-06 房地产开发、物业出租、物业管理等业务
招商蛇口(001979) 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场 0.78 74.06 758.248 0.000% -5.823% -11.287% -19.828% -4.323% -22.985% 0.000% -2.662% 2015-12-30 开发业务、资产运营、城市服务
栖霞建设(600533) 南京栖霞建设股份有限公司 南京市栖霞区仙林大道99号8幢 0.81 209.60 26.25 -1.575% -1.186% -6.015% -9.091% -3.475% -17.492% 8.696% -2.344% 2002-03-28 房地产开发经营、租赁及物业管理业务,致力于住宅产品的开发建设
浦东金桥(600639) 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号 0.82 12.37 123.914 0.546% 1.192% -0.719% 2.412% 7.813% -4.250% 8.983% 7.498% 1993-03-26 从事上海金桥开发区及碧云国际社区的开发建设、招商引资、服务运营和产业投资工作
光明地产(600708) 光明房地产集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区丽正路1628号9幢2层A—75室 0.84 -11.26 76.4422 2.083% 1.479% -11.370% -19.672% -4.190% -23.438% 10.289% -11.825% 1996-06-06 房地产综合开发经营,是集房产开发、商业运营、物业服务、建筑施工等为一体的大型国有综合集团型公司
凤凰股份(600716) 江苏凤凰置业投资股份有限公司 南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼 0.85 176.43 42.5908 0.664% 0.442% -1.302% 5.081% 17.571% -6.379% 26.039% 17.571% 1996-07-02 房地产开发、商品房销售
中新集团(601512) 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼 0.87 20.54 130.853 1.042% 0.576% -3.855% -9.721% -1.910% -14.829% 4.676% -3.000% 2019-12-20 房地产开发与经营,本次住宅及商业资产处置后,剩余房地产资产为工业产房、商业租赁、长租公寓,主要为园区产业载体租赁和园区综合服务。
新黄浦(600638) 上海新黄浦实业集团股份有限公司 上海市黄浦区北京东路668号东楼32层 0.88 49.37 40.3365 0.503% -1.318% -7.846% -14.915% -3.231% -20.027% 7.928% -7.419% 1993-03-26 长期持续推进房地产、金融双轮驱动发展战略,其中房地产经营模式以自主开发、销售、租赁、运营为主,公司的业务板块分为租赁住房建设与运营、商品住宅开发与销售、保障性住房开发与建设、商业办公地产开发、园区建设与运营等
外高桥(600648) 上海外高桥集团股份有限公司 上海市浦东新区外高桥保税区杨高北路889号 0.89 14.91 141.839 0.482% 1.558% -0.191% -2.886% 2.657% -8.749% 5.247% 3.370% 1993-05-04 区域开发和贸易服务,具体涉及园区开发及经营、贸易、物流、仓储等多个领域。
中国武夷(000797) 中国武夷实业股份有限公司 福建省福州市五四路89号置地广场4层 0.90 181.98 45.5519 -4.290% -1.361% -1.695% -9.375% -29.095% -35.556% 7.011% -26.209% 1997-07-15 国际工程承包业务,房地产开发业务
上实发展(600748) 上海实业发展股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路1085号华申大厦六楼 0.90 -7.82 94.0727 0.000% 4.938% 0.592% -6.764% -5.904% -34.023% 10.870% -5.904% 1996-09-25 房地产开发与经营
广宇集团(002133) 广宇集团股份有限公司 浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1号楼1718室 0.92 15.54 26.707998 0.000% -1.429% -5.995% -10.156% -0.289% -12.214% 9.524% 1.770% 2007-04-27 房地产开发与销售,同时公司经营与房地产相关的物业管理、物业出租、材料销售等业务
大名城(600094) 上海大名城企业股份有限公司 上海市闵行区红松东路1116号1幢5楼A区 0.93 169.67 95.787895 0.734% 1.478% -2.830% -15.746% -2.600% -28.843% 9.574% -0.962% 1997-07-03 公司以房地产为主业,专业从事住宅地产和商业地产的开发
苏州高新(600736) 苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏省苏州市新区运河路8号 0.95 54.12 70.6894 0.656% 0.656% -4.510% -13.399% -7.110% -22.081% 11.031% -9.172% 1996-08-15 高新技术产品的投资、开发和生产;能源、交通、通讯等基础产业和市政基础设施的投资;目前房地产业务是公司的主要业务收入来源与利润来源。
世荣兆业(002016) 广东世荣兆业股份有限公司 广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼 0.97 126.72 47.413002 -3.460% 2.627% -2.007% -7.132% 1.034% -14.327% 9.944% 1.384% 2004-07-08 房地产开发经营。
香江控股(600162) 深圳香江控股股份有限公司 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦32楼—A1 1.01 94.14 58.1782 0.000% -3.261% -5.319% -7.292% -3.261% -25.523% 5.952% -3.784% 1998-06-09 以商贸流通运营为主同时发展城市发展配套建设业务
滨江集团(002244) 杭州滨江房产集团股份有限公司 浙江省杭州市庆春东路38号 1.03 11.98 304.92102 0.410% -1.309% -7.285% -16.024% -0.810% -20.840% 0.927% -2.488% 2008-05-29 房地产开发和销售。
渝开发(000514) 重庆渝开发股份有限公司 重庆市南岸区江南大道2号1栋2单元52-1 1.06 12.30 40.247902 0.000% -0.418% -4.790% -8.621% -4.980% -27.287% 7.191% -3.049% 1993-07-12 房地产开发与销售
荣安地产(000517) 荣安地产股份有限公司 浙江省宁波市海曙区灵桥路513号(14-12) 1.07 96.08 61.449703 -1.026% -3.015% -7.212% -10.648% 6.044% -14.222% 11.561% 6.630% 1993-08-06 房地产开发与销售。
天地源(600665) 天地源股份有限公司 西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室 1.09 -10.19 29.034502 -0.885% -0.885% -4.000% -7.438% 2.128% -11.811% 8.387% 2.439% 1993-07-09 主要从事房地产开发与经营业务
中华企业(600675) 中华企业股份有限公司 上海市华山路2号 1.10 134.03 159.013 0.000% -1.498% -5.396% -9.932% -4.364% -17.555% 3.137% -2.952% 1993-09-24 房地产开发与经营
华丽家族(600503) 华丽家族股份有限公司 上海市奉贤区星火开发区阳明路1号8幢1层105室 1.10 -142.97 39.2561 0.823% -1.210% -4.297% -9.926% -9.594% -27.515% 7.456% -8.582% 2002-07-09 房地产开发
津滨发展(000897) 天津津滨发展股份有限公司 天津开发区明园路2号B2别墅5号 1.11 6.68 33.9627 -0.474% -1.408% -6.667% -7.895% -8.297% -18.919% 5.000% -7.895% 1999-04-22 房地产开发与销售
大悦城(000031) 大悦城控股集团股份有限公司 深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101室 1.25 64.13 126.446 1.375% 0.340% -6.646% -16.431% 1.724% -24.552% 5.735% 4.610% 1993-10-08 房地产开发、经营、销售、出租及管理住宅、商用物业,经营业态涵盖住宅、商业地产及部分产业地产
海泰发展(600082) 天津海泰科技发展股份有限公司 天津新技术产业园区华苑产业区 1.28 237.33 22.743301 0.000% -2.222% -8.094% -18.329% -12.871% -34.572% 3.529% -13.300% 1997-06-20 科技园区开发、科技园区运营和商品销售业务,以及向孵化高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业投资业务
光大嘉宝(600622) 光大嘉宝股份有限公司 上海市嘉定区清河路55号嘉宝商厦6-7楼 1.31 -5.60 38.3919 0.000% -0.775% -7.581% -13.805% -12.329% -20.743% 3.226% -10.490% 1992-12-03 不动产资产管理和投资行业、房地产开发业务
上海临港(600848) 上海临港控股股份有限公司 上海市松江区莘砖公路668号3层 1.32 23.58 258.555 2.705% 2.500% -1.631% -10.324% -14.154% -23.792% 5.236% -12.393% 1994-03-24 产业园区开发、园区运营服务和产业投资
华联控股(000036) 华联控股股份有限公司 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层 1.34 167.72 67.9448 0.000% -2.024% -3.200% -12.793% -38.028% -38.028% 25.389% -26.667% 1994-06-17 房地产开发和物业经营与服务管理业务
卧龙新能(600173) 卧龙新能源集团股份有限公司 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号 1.40 59.99 49.7359 -2.204% -11.582% -8.269% -20.045% -1.252% -31.202% 1.865% -0.421% 1999-04-15 房地产开发与销售业务,矿产贸易业务,新能源业务
三湘印象(000863) 三湘印象股份有限公司 上海市杨浦区逸仙路333号501室 1.43 332.57 64.112 -4.904% 1.876% -3.209% -11.851% -3.552% -19.076% 52.958% -12.841% 1997-09-25 包括房地产开发和文化演艺两大板块,其中房地产板块以商品住宅开发为主,以商业地产开发为辅;文化板块主要收入来源于演出艺术创作、演出票务分成、内容维护等。
大龙地产(600159) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市顺义区府前东街甲2号 1.47 -119.21 25.3151 -2.556% -1.613% -4.389% -1.294% 9.712% -10.819% 11.722% 10.108% 1998-05-26 房地产开发及建筑工程施工业务。
合肥城建(002208) 合肥城建发展股份有限公司 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城国际A座(琥珀五环城和颂阁1幢9-14层) 1.49 -195.69 95.5917 -1.815% -8.602% -25.995% -15.182% 5.217% -27.966% 42.174% -3.877% 2008-01-28 地产开发、代建事业、物业管理和租赁业务
深物业A(000011) 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层、42层 1.51 150.91 51.135002 -0.116% -0.809% -4.983% -6.434% -5.088% -24.071% 5.665% -4.772% 1992-03-30 产城空间开发、物业管理服务、产业生态运营、主业生态投资等四大业务板块
陆家嘴(600663) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号 1.56 26.00 392.238 0.646% 1.432% -1.765% -7.372% -2.136% -11.174% 5.556% -1.517% 1993-06-28 房地产投资开发运营商
粤宏远A(000573) 东莞宏远工业区股份有限公司 广东省东莞市南城区宏远工业区 1.63 13.65 26.744 -0.946% 0.964% -3.678% -5.631% 0.964% -13.608% 11.141% 1.453% 1994-08-15 开发经营工业区、房地产开发销售、原煤开采销售、再生铅生产销售。
顺发恒能(000631) 顺发恒能股份公司 浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室 1.67 154.04 90.85 -7.494% 2.067% -0.253% -3.423% 21.166% -7.925% 28.247% 21.538% 1996-11-22 自清洁能源发电业务、综合智慧能源服务、房地产业和物业服务。
中洲控股(000042) 深圳市中洲投资控股股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3802 1.79 64.61 58.904003 0.000% -1.883% -5.644% -4.629% 15.969% -6.737% 19.086% 16.273% 1994-09-21 业务涵盖地产开发、酒店经营、物业服务、商业管理等领域
首开股份(600376) 北京首都开发股份有限公司 北京市东城区安定门外大街189号天鸿宝景大厦一层103B 2.01 -4.03 131.04199 0.594% -10.247% -4.331% -9.447% -17.932% -35.777% 4.527% -23.147% 2001-03-12 房地产开发、物业经营、城市更新等创新业务
先导基电(600641) 上海先导基电科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号二层西区220室 2.13 161.48 173.656 1.523% -3.416% -1.426% 5.186% 7.180% -19.742% 16.625% 5.782% 1993-04-07 集成电路核心装备的研发、生产、销售与技术服务,存量房地产业务的销售与去化
中国国贸(600007) 中国国际贸易中心股份有限公司 北京市建国门外大街1号 2.18 16.84 212.537 1.491% 4.249% 2.776% 1.540% 8.039% 0.000% 12.473% 6.458% 1999-03-12 主要从事写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等
深振业A(000006) 深圳市振业(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦A座31层 2.22 -126.48 119.745 3.140% 0.113% -4.004% -4.108% -12.954% -37.314% 9.236% -10.854% 1992-04-27 房地产开发与经营。
沙河股份(000014) 沙河实业股份有限公司 广东省深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 2.30 -135.19 33.8623 -1.617% -6.919% -9.156% -3.783% 2.341% -40.544% 11.920% 4.015% 1992-06-02 房地产开发与经营、现代服务型产业用房运营与管理。
*ST中地(000736) 中交地产股份有限公司 重庆市江北区观音桥建新北路86号 3.03 0.65 37.8032 0.596% 3.689% -3.802% -3.802% -6.296% -25.698% 6.080% -5.773% 1997-04-25 房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务
*ST荣控(000668) 荣丰控股集团股份有限公司 山东省青岛市黄岛区庐山路6号名嘉国际1号楼2202室 3.08 -44.21 21.762 0.816% 6.466% 2.348% 2.207% 51.070% -5.605% 63.938% 50.916% 1996-12-10 房地产开发与经营
亚通股份(600692) 上海亚通股份有限公司 上海市崇明区八一路1号 3.17 460.43 29.2668 0.849% 3.611% 1.836% 3.226% 10.638% -4.696% 20.755% 18.688% 1993-11-19 房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易、混凝土制品生产销售、光伏电站建设运营等
空港股份(600463) 北京空港科技园区股份有限公司 北京市顺义区空港工业区A区 3.21 -42.49 29.49 -1.107% -1.007% -7.786% -19.360% -14.670% -21.360% 4.352% -13.163% 2004-03-18 以园区开发建设为主营业务,形成了包括工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链
万通发展(600246) 北京万通新发展集团股份有限公司 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街53号院13号楼01-318-10室 3.31 -382.92 184.58401 -3.846% -8.301% -11.463% -19.149% -26.128% -32.384% 0.000% -22.764% 2000-09-22 经营性物业资产管理,房地产开发与销售,通信与数字科技
宁波富达(600724) 宁波富达股份有限公司 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 3.50 45.87 96.253105 10.083% 14.041% 6.220% -0.299% 17.254% -6.329% 35.918% 16.842% 1996-07-16 商业地产的出租、自营联营及托管业务;水泥及其制品的生产、销售
西藏城投(600773) 西藏城市发展投资股份有限公司 拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公楼第三层311室 3.56 1338.30 167.955 -3.182% -4.440% 0.570% 35.145% 39.415% -10.406% 61.630% 42.454% 1996-11-08 房地产开发销售、客房餐饮和商品销售业务
盈新发展(000620) 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 北京市通州区外郎营村北2号院13号楼2层201 3.73 -48.05 166.76 0.353% -7.190% -13.939% -12.615% 1.792% -25.849% 74.233% 5.970% 1996-10-29 文化旅游,规划设计,房地产开发,商业,酒店业,建筑业,物业服务,园林景观,旅游服务
张江高科(600895) 上海张江高科技园区开发股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区春晓路289号802室 4.03 55.82 550.404 4.376% 0.367% -5.100% -12.592% -13.612% -28.534% 4.376% -19.043% 1996-04-22 受让地块内的土地开发与土地使用权经营,商业化高科技项目投资与经营等。
深深房A(000029) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区人民南路3005号深房广场A46层-A48层B46层-B48层 5.44 196.55 196.464 1.569% -1.221% -7.170% -10.507% -16.509% -35.738% 4.409% -11.807% 1993-09-15 房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理、商品零售及贸易、酒店业务、设备安装及维修、建筑、室内装修等业务。
财信发展(000838) 财信地产发展集团股份有限公司 重庆市江北区红黄路1号1幢24楼 5.87 -123.45 24.100101 2.336% -2.232% -5.195% -18.587% -29.582% -44.975% 4.286% -29.126% 1997-06-26 房地产开发和环保
华远控股(600743) 北京华远新航控股股份有限公司 北京市西城区西直门外大街南路28号3层307 7.04 -111.14 44.575897 -1.554% -2.062% -4.523% -5.473% -5.473% -18.103% 5.556% -5.000% 1996-09-09 酒店管理、物业管理
科新发展(600234) 山西科新发展股份有限公司 太原市迎泽大街289号 7.93 99.16 39.640697 0.667% -0.198% 7.016% 1.547% 15.355% -2.581% 59.619% 17.510% 2000-06-15 建筑工程业务、写字楼出租业务及互联网广告营销业务
京能置业(600791) 京能置业股份有限公司 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 11.50 -5.76 45.3786 3.299% 12.458% 7.742% 52.744% 110.504% 0.000% 118.301% 114.103% 1997-01-30 房地产开发业务