证券资本市场服务股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
华创云信(600155) 华创云信数字技术股份有限公司 北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2 0.90 -111.84 -2.745% -7.116% -1.064% 9.735% -7.116% 17.165% 0.541% 1998-09-18 221354.0 从事综合数字金融服务、新型数联网建设运营和数字化交易组织服务业务
国元证券(000728) 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路18号 1.04 14.04 -0.887% -5.196% 2.288% 15.504% -5.196% 28.448% 9.024% 1997-06-16 436378.0 财富信用业务,自营业务,投资银行业务,资产管理业务,机构业务板块,国际业务板块
东北证券(000686) 东北证券股份有限公司 吉林省长春市生态大街6666号 1.07 24.05 -1.746% -5.804% 0.119% 12.533% -6.637% 18.873% 7.928% 1997-02-27 234045.0 主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等。
国投资本(600061) 国投资本股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室 1.08 20.41 -4.762% -10.138% -0.510% 8.939% -10.242% 24.006% 5.548% 1997-05-19 639398.0 证券业务、信托业务、公募基金业务、期货业务、保险业务
兴业证券(601377) 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 1.11 28.85 -3.433% -9.129% -3.144% 8.194% -9.129% 20.935% 5.032% 2010-10-13 863599.0 财富管理业务,机构服务业务,自营投资业务,海外业务
财通证券(601108) 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 1.13 34.67 -2.209% -4.864% 1.570% 11.835% -4.864% 20.833% 4.342% 2017-10-24 464376.0 财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务和另类投资业务
国金证券(600109) 国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 1.15 16.69 -4.440% -5.534% 3.340% 17.577% -5.534% 31.824% 14.983% 1997-08-07 371256.0 投资银行业务,财富管理业务,机构服务业务,自营投资、做市交易及场外衍生品业务,资产管理业务,期货业务,境外业务,指数业务
东吴证券(601555) 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街5号 1.19 13.11 -4.040% -9.178% -7.407% 8.447% -9.351% 39.501% 25.661% 2011-12-12 496870.0 财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务等
华西证券(002926) 华西证券股份有限公司 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 1.19 27.52 -5.323% -7.692% -3.768% 16.355% -7.948% 28.516% 21.021% 2018-02-05 262500.0 经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务、公募基金管理业务以及其他业务
华泰证券(601688) 华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 1.21 13.58 -5.246% -9.404% 0.597% 20.202% -9.404% 40.779% 17.480% 2010-02-26 902730.0 财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务
国泰海通(601211) 国泰海通证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 1.21 7.60 -5.429% -9.843% -6.157% 7.493% -9.843% 28.694% 6.206% 2015-06-26 1762890.0 包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务。财富管理业务主要为客户提供证券及期货经纪、金融产品、投资咨询、融资融券、股票质押、约定购回等服务。投资银行业务主要为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资、并购财务顾问、企业多样化解决方案等服务
哈投股份(600864) 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨市松北区创新二路277号 1.23 21.32 -3.627% -9.379% 7.205% 30.070% -9.709% 36.264% 1.918% 1994-08-09 208057.0 热电业务及证券业务
东方证券(600958) 东方证券股份有限公司 中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 1.28 17.09 -4.252% -11.755% -6.810% 13.312% -11.755% 29.306% 3.346% 2015-03-23 849664.0 证券自营投资
西南证券(600369) 西南证券股份有限公司 重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 1.28 38.94 -2.062% -5.000% 3.037% 12.559% -5.941% 23.057% 3.037% 2001-01-09 664511.0 证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务
广发证券(000776) 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 1.31 14.41 -3.379% -6.324% 3.363% 25.091% -8.162% 45.205% 30.234% 1997-06-11 760585.0 投资银行业务,财富管理业务,交易及机构业务,投资管理业务
国海证券(000750) 国海证券股份有限公司 广西桂林市辅星路13号 1.31 36.20 -3.463% -4.292% 2.059% 14.359% -5.508% 23.204% 4.941% 1997-07-09 638617.0 财富管理业务,企业金融服务业务,销售交易与投资业务,投资管理业务,研究业务
山西证券(002500) 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 1.32 22.98 -1.669% -5.124% 1.887% 13.884% -5.124% 19.778% 4.013% 2010-11-15 358977.0 财富管理业务板块、企业金融业务板块、资产管理业务板块、FICC业务板块、权益业务板块
中泰证券(600918) 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 1.32 33.78 -2.813% -6.114% 0.290% 10.383% -6.114% 19.344% 5.496% 2020-06-03 692166.0 包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等,能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务,满足多样化金融服务需求。
申万宏源(000166) 申万宏源集团股份有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室 1.32 17.57 -2.416% -7.570% -2.957% 8.247% -8.377% 18.778% -0.943% 2015-01-26 2503990.0 企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理
长江证券(000783) 长江证券股份有限公司 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 1.33 11.32 -4.750% -8.324% 2.625% 16.369% -10.218% 37.434% 17.241% 1997-07-31 553007.0 公司依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资,包括但不限于权益类
东兴证券(601198) 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 1.35 23.94 -3.783% -6.400% 1.299% 7.934% -6.699% 17.470% 7.143% 2015-02-26 323245.0 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品。
华安证券(600909) 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 1.35 14.85 -2.488% -6.138% -0.159% 11.566% -6.138% 26.157% 5.201% 2016-12-06 467840.0 证券自营业务投资股票、基金、债券等金融资产
国联民生(601456) 国联民生证券股份有限公司 无锡市金融一街8号 1.36 30.74 -6.502% -7.038% -1.815% 13.373% -7.114% 23.210% -15.602% 2020-07-31 568059.0 经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。
西部证券(002673) 西部证券股份有限公司 西安市新城区东新街319号8幢10000室 1.38 25.71 -3.608% -7.667% -2.174% 12.946% -8.458% 21.622% 6.079% 2012-05-03 446958.0 财富管理业务、自营投资业务、投资银行业务、信用业务和资产管理业务等。
招商证券(600999) 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111号 1.45 16.19 -4.253% -9.406% -2.438% 9.417% -9.406% 13.987% -4.100% 2009-11-17 869653.0 公司以客户为中心,向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务并从事投资与交易,主要业务板块包含财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务。
方正证券(601901) 方正证券股份有限公司 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 1.49 15.07 -2.924% -6.532% -1.073% 7.235% -6.532% 18.911% 0.363% 2011-08-10 823210.0 财富管理、投资与交易、资产管理、投资银行、研究服务等五大板块
浙商证券(601878) 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市上城区五星路201号 1.55 24.20 -2.829% -6.560% 0.430% 10.085% -6.560% 14.848% -3.391% 2017-06-26 457380.0 证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务、另类投资业务、资产托管业务、上市证券做市业务
中原证券(601375) 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 1.55 52.87 -1.728% -5.405% 0.664% 15.190% -5.405% 22.973% 5.814% 2017-01-03 464288.0 证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。
光大证券(601788) 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 1.57 27.89 -3.827% -7.416% 1.542% 7.123% -8.085% 23.945% 6.111% 2009-08-18 461079.0 财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业务集群
长城证券(002939) 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 1.60 18.01 -4.640% -5.733% 24.837% 42.627% -16.473% 58.540% 41.924% 2018-10-26 403443.0 财富管理业务,投资银行业务,资产管理业务,证券投资及交易业务
国信证券(002736) 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 1.66 15.51 -4.880% -10.940% -1.072% 21.724% -10.940% 54.120% 27.558% 2014-12-29 961243.0 财富管理与机构业务,投资银行业务,投资与交易业务,资产管理业务
中国银河(601881) 中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 1.78 15.66 -6.360% -10.105% -4.900% 3.202% -10.105% 17.066% 13.639% 2017-01-23 1093440.0 财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务和其他母子公司一体化业务
中信证券(600030) 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 1.80 18.19 -5.518% -8.370% -0.775% 11.553% -8.370% 24.052% 1.938% 2003-01-06 1482050.0 投资银行业务,财富管理业务,机构股票经纪业务,金融市场业务,资产管理业务,投资业务,还提供托管及研究等服务
红塔证券(601236) 红塔证券股份有限公司 云南省昆明市北京路155号附1号 1.80 33.80 -3.961% -8.841% -0.333% 9.124% -8.841% 28.143% 6.913% 2019-07-05 471679.0 自营投资业务板块、财富管理业务板块以及机构服务业务板块
南京证券(601990) 南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 1.85 29.36 -0.231% -3.352% 2.367% 10.897% -3.352% 17.050% 0.816% 2018-06-13 368636.0 证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资管及投资管理业务等
中金公司(601995) 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2.02 23.22 -4.982% -5.828% -0.431% 7.371% -5.828% 17.386% 10.119% 2020-11-02 482726.0 投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务
第一创业(002797) 第一创业证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 2.06 36.05 -3.182% -2.225% 2.727% 16.667% -5.042% 21.505% -4.584% 2016-05-11 420240.0 从事证券经纪、财务顾问、证券(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务,并通过全资子公司从事直投、期货经纪、金融产品投资和其他另类投资等业务,通过控股子公司从事投资银行和基金管理业务。
华鑫股份(600621) 上海华鑫股份有限公司 上海市徐汇区云锦路277号20层 2.08 32.03 -7.395% -7.550% 4.488% 7.969% -11.129% 30.879% 0.793% 1992-12-02 106090.0 经纪业务、自营业务、资产管理业务、投行业务、信用业务、另类投资业务、研究业务
财达证券(600906) 财达证券股份有限公司 石家庄市自强路35号 2.12 34.01 -2.742% -6.171% 2.617% 13.050% -6.289% 23.960% 6.429% 2021-05-07 324500.0 财富管理与机构业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资业务等,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务
天风证券(601162) 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 2.26 640.20 -5.345% -5.508% 10.241% 33.577% -7.576% 46.400% 22.545% 2018-10-19 1014180.0 证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、研究业务、资产管理业务、私募基金管理业务、另类投资业务以及海外业务等
中银证券(601696) 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 2.43 39.41 -11.415% -8.701% -8.645% 46.654% -17.952% 57.672% 33.752% 2020-02-26 277800.0 公司根据业务类型将公司业务划分成投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。其中,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(中银资本投控尚未开展业务
中信建投(601066) 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 2.79 29.26 -5.664% -5.124% 1.456% 12.489% -6.629% 16.652% 3.478% 2018-06-20 775670.0 投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务。
太平洋(601099) 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 3.03 108.85 6.726% 6.726% 14.976% 27.614% -0.626% 37.176% 11.737% 2007-12-28 681632.0 证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、股权投资业务、证券研究业务
湘财股份(600095) 湘财股份有限公司 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 3.08 185.79 -9.618% -11.033% 0.088% 27.324% -12.471% 65.022% 57.917% 1997-07-08 285919.0 以证券服务业为主,其它业务包括贸易业务、食品加工业务、防水卷材业务等
国盛金控(002670) 国盛金融控股集团股份有限公司 江西省南昌市西湖区雷池路666号中海朝阳郡熙岸26栋2楼 3.17 85.77 -3.399% -3.399% 20.026% 52.396% -8.398% 61.585% 43.316% 2012-04-16 193508.0 证券业务、投资业务、金融科技业务。
信达证券(601059) 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 3.32 77.08 -3.237% -5.803% 10.117% 16.163% -5.850% 31.863% 25.953% 2023-02-01 324300.0 从事的业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。同时,本公司通过控股子公司信达期货、信风投资、信达创新、信达澳银和信达国际分别从事期货业务
首创证券(601136) 首创证券股份有限公司 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 4.29 60.02 -2.296% -3.338% 0.920% 9.795% -8.190% 11.976% -4.838% 2022-12-22 273333.0 资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务
锦龙股份(000712) 广东锦龙发展股份有限公司 广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路66号天安数码城S3栋19楼03单元 5.52 55.30 -3.394% -8.430% -4.561% 11.783% -8.430% 29.836% -5.886% 1997-04-15 89600.0 证券公司业务
华林证券(002945) 华林证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号 6.56 68.97 -2.778% -6.000% 6.129% 17.500% -6.000% 28.016% 7.587% 2019-01-17 270000.0 财富管理业务,投资银行业务,自营业务,资产管理业务,其他业务