旅游酒店业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
*ST云网(002306) 中科云网科技集团股份有限公司 北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层209 -68.81 -65.29 1.596% -1.036% 5.525% -4.500% -46.499% 17.178% -33.681% 2009-11-11 86976.2 主要业务为餐饮团膳和新能源光伏两大业务板块
中青旅(600138) 中青旅控股股份有限公司 北京市东城区东直门南大街5号 1.18 -54.60 0.681% 1.770% 3.500% 6.811% -6.588% 12.013% 2.781% 1997-12-03 72384.0 旅行服务业务、整合营销业务、景区投资业务、酒店运营业务等板块
三峡旅游(002627) 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北省宜昌市港窑路5号 1.34 32.52 2.336% 15.061% 18.807% 24.197% -2.377% 38.608% 33.537% 2011-11-03 72460.1 主要经营旅游综合服务业务、综合交通服务业务
首旅酒店(600258) 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街51号 1.43 28.70 1.238% 2.642% 10.605% 16.667% -1.832% 20.000% 8.595% 2000-06-01 111660.0 中高端及经济型酒店的投资与运营管理,并兼有景区经营业务
黄山旅游(600054) 黄山旅游发展股份有限公司 安徽省黄山市屯溪区天都大道5号(天都国际饭店D座16-18楼) 1.87 -95.62 0.813% 1.806% 5.174% 9.637% -0.561% 11.712% 11.411% 1997-05-06 72937.9 园林门票、酒店食宿、客运索道、旅游服务及旅游地产等部分。
金陵饭店(601007) 金陵饭店股份有限公司 南京市汉中路2号 1.96 117.98 0.867% 2.261% 5.168% 7.815% -5.239% 29.618% 17.291% 2007-04-06 39000.0 以酒店投资管理为核心主业,协同业务涵盖酒类贸易、商业综合体运营、物业管理、食品科技等
三特索道(002159) 武汉三特索道集团股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋 1.97 20.29 2.079% 2.208% 3.185% 8.652% -1.038% 16.715% 5.469% 2007-08-17 17730.1 以风景区客运索道运输服务为主,辅以旅游景区综合运营、主题公园及特色营地住宿业务
丽江股份(002033) 丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼 2.06 26.63 0.107% 1.963% 5.411% 8.469% -3.309% 11.045% 9.742% 2004-08-25 54949.1 旅游索道,印象丽江文艺演出,酒店,其他业务
同庆楼(605108) 同庆楼餐饮股份有限公司 合肥市包河区万岗路10号9幢 2.31 37.00 -0.925% 2.637% 9.626% 11.163% -7.676% 14.431% -12.218% 2020-07-16 26000.0 餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务
华天酒店(000428) 华天酒店集团股份有限公司 长沙市芙蓉区解放东路300号 2.37 -13.90 -0.264% 2.162% 11.834% 13.174% -3.571% 28.136% 18.125% 1996-08-08 101893.0 以酒店服务业为主业,物资商贸及洗涤、家政、物业、团餐等生活服务业
天目湖(603136) 江苏天目湖旅游股份有限公司 溧阳市天目湖旅游度假区环湖西路1号 2.58 31.32 3.123% 3.994% 5.947% 10.893% -1.384% 25.370% 22.313% 2017-09-27 27012.7 文旅项目策划与运营、营销策划、管理咨询等业务
九华旅游(603199) 安徽九华山旅游发展股份有限公司 安徽省池州市九华山风景名胜区九华街 2.63 14.67 -0.363% 2.701% 6.164% 7.261% -4.119% 10.819% 16.148% 2015-03-26 11068.0 酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务
峨眉山A(000888) 峨眉山旅游股份有限公司 乐山市峨眉山市名山南路639号 2.83 30.41 -1.176% 0.990% 1.277% 3.779% -7.573% 12.264% 10.015% 1997-10-21 52691.3 峨眉山游山门票服务、索道运营和酒店经营以及相应的旅游商务营业活动等
祥源文旅(600576) 浙江祥源文旅股份有限公司 浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼 2.86 45.30 1.803% 6.810% 6.407% -0.936% -21.209% 14.459% 22.932% 2003-02-20 105455.0 主要覆盖旅游行业、文化行业、商品消费行业三大行业
桂林旅游(000978) 桂林旅游股份有限公司 广西桂林市翠竹路27-2号 2.87 -58.16 -1.019% 1.949% 4.455% 12.397% -1.449% 15.646% 12.583% 2000-05-18 46813.0 游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务。
宋城演艺(300144) 宋城演艺发展股份有限公司 浙江省杭州市之江路148号 2.94 23.41 1.464% 0.222% 2.971% 2.737% -10.080% 10.282% -0.880% 2010-12-09 262261.0 从事现场演艺和旅游服务业务
锦江酒店(600754) 上海锦江国际酒店股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域) 3.18 941.13 1.606% -0.847% 3.722% 7.238% -14.218% 8.783% -11.594% 1996-10-11 106742.0 有限服务型酒店营运及管理业务和食品及餐饮业务。
金马游乐(300756) 广东金马游乐股份有限公司 广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 3.27 -1690.18 1.276% 10.984% 51.009% 46.903% 0.000% 164.626% 162.129% 2018-12-28 15759.8 从事大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目研发、制造、销售、安装及创新文旅终端项目投资、规划、建设、运营、赋能于一体的综合型文旅服务企业
云南旅游(002059) 云南旅游股份有限公司 云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层 3.81 -27.25 1.521% 1.714% 2.692% 4.501% -9.949% 6.375% -0.928% 2006-08-10 101243.0 旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务等业务板块
岭南控股(000524) 广州岭南集团控股股份有限公司 广东省广州市流花路120号 3.95 90.26 20.056% 28.496% 39.803% 47.059% 0.000% 67.323% 77.083% 1993-11-18 67020.9 商旅出行、住宿、会展、景区及汽车服务等。
曲江文旅(600706) 西安曲江文化旅游股份有限公司 西安曲江新区(雁塔南路)曲江文化大厦7-8层 4.31 -100.33 -1.228% 4.453% 6.026% 14.664% -5.537% 27.520% 17.292% 1996-05-16 25506.0 景区运营管理业务、文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等
君亭酒店(301073) 君亭酒店集团股份有限公司 浙江省杭州市西湖区学院路29号 5.06 420.00 1.962% 4.619% 16.381% 22.345% -4.984% 37.022% 27.896% 2021-09-30 19445.1 有限服务类型和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务
西藏旅游(600749) 西藏旅游股份有限公司 中国西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋 5.37 1340.17 -8.029% -8.292% 5.946% 92.539% -23.872% 113.810% 109.422% 1996-10-15 22696.6 旅游景区、旅游服务和旅游文创
全 聚 德(002186) 中国全聚德(集团)股份有限公司 北京市西城区前门西河沿217号 5.45 187.26 -12.231% -8.079% 13.784% 20.630% -13.611% 27.190% 8.879% 2007-11-20 30692.2 餐饮服务及食品加工销售业务,主要提供以“全聚德”品牌高档烤鸭系列菜品为主的餐饮服务。
天府文旅(000558) 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼 7.47 537.39 0.761% 12.394% 10.518% 47.111% -10.176% 95.858% 94.135% 1994-05-09 128922.0 冰雪旅游业务、影旅融合业务、会务会展业务、体育业务及少量存量房地产租售业务
众信旅游(002707) 众信旅游集团股份有限公司 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号 9.01 104.44 1.193% 5.473% 8.858% 9.561% -7.826% 16.644% 14.750% 2014-01-23 98271.5 旅游批发业务,旅游零售业务,其他旅游业务,整合营销服务
西域旅游(300859) 西域旅游开发股份有限公司 新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号 9.65 310.58 1.588% 2.356% 20.898% 19.115% -2.746% 32.824% 32.024% 2020-08-06 15500.0 旅游资源的开发经营。主营业务包括旅游客运、高山索道观光、游船观光、温泉酒店、旅行社等其他服务。
凯撒旅业(000796) 凯撒同盛发展股份有限公司 海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场2号写字楼3A09房 9.98 -474.08 -2.203% 10.962% 11.822% 53.867% -9.134% 61.625% 42.469% 1997-07-03 160379.0 旅游业务,航食、铁路配餐业务,新零售业务
长白山(603099) 长白山旅游股份有限公司 长春市长白山保护开发区池北区(白林西区和平街) 10.19 662.63 1.820% 15.172% 28.662% 37.186% -13.076% 53.841% 15.747% 2014-08-22 26667.0 以长白山景区为依托,从事旅游客运、酒店经营、旅行社等业务
ST张家界(000430) 张家界旅游集团股份有限公司 湖南省张家界市南庄坪 11.91 -45.93 5.312% 3.660% 9.379% -2.099% -15.728% 16.276% 27.903% 1996-08-29 40481.8 (1)旅游景区经营;(2)旅游客运;(3)旅行社经营;(4)旅游客运索道经营;(5)其他:酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城,旅游客运包括环保客运、观光电车,旅行社包括张家界中旅,旅游客运索道包括杨家界索道,酒店包括张国际。
西安旅游(000610) 西安旅游股份有限公司 西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层 17.61 -28.42 -0.145% 0.583% 7.555% 8.998% -3.359% 13.290% 1.098% 1996-09-26 23674.8 旅行社、餐饮、住宿、资产租赁和贸易业务
西安饮食(000721) 西安饮食股份有限公司 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 22.73 -52.08 -5.744% -4.757% 15.723% 15.856% -5.744% 21.186% 0.502% 1997-04-30 57391.4 餐饮服务和工业化食品生产及销售
大连圣亚(600593) 大连圣亚旅游控股股份有限公司 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 31.15 -129.62 1.911% 11.944% 5.743% 20.219% -7.474% 29.814% -0.028% 2002-07-11 12880.0 景区经营、商业运营、会展服务和动物经营