批发零售股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
厦门信达(000701) 厦门信达股份有限公司 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋1101单元 -7.34 -36.05 -0.169% -4.693% -19.645% -18.871% -27.014% 44.363% 28.884% 1997-02-26 67580.7 汽车经销业务、供应链业务、物联网业务、智慧城市业务和光电业务
美凯龙(601828) 红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市浦东新区临御路518号6楼F801室 0.29 -6.55 0.341% -3.922% -4.235% 3.158% -8.411% 7.299% -8.411% 2018-01-17 435473.0 主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场,为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时还提供包括互联网零售、家装、设计等泛家居消费服务
南京新百(600682) 南京新街口百货商店股份有限公司 南京市中山南路1号 0.64 22.02 -2.778% -8.523% 5.921% 16.667% -8.834% 36.905% 18.035% 1993-10-18 134613.0 百货零售业务、脐带血存储业务、护理服务收入、养老业务等。
海宁皮城(002344) 海宁中国皮革城股份有限公司 浙江省海宁市海州西路201号 0.68 62.32 0.224% -5.497% -1.758% 5.425% -5.497% 20.485% -3.037% 2010-01-26 128262.0 皮革专业市场的开发、租赁和服务。
大商股份(600694) 大商股份有限公司 辽宁省大连市中山区青三街1号 0.75 8.62 -0.930% -5.752% -2.986% -0.364% -18.668% 4.984% -16.869% 1993-11-22 34776.8 商品零售兼批发、加工服务、仓储、农副产品收购、电子计算机技术服务、出租柜台、展览策划等。
武商集团(000501) 武商集团股份有限公司 武汉市江汉区解放大道690号 0.76 25.36 -5.187% -9.549% 8.996% 21.871% -17.038% 26.303% 1.559% 1992-11-20 76899.3 主要从事购物中心及超市业态的商品销售业务
华联股份(000882) 北京华联商厦股份有限公司 北京市通州区永乐经济技术开发区永开路1号 0.81 453.48 1.382% 5.263% 12.245% 11.675% -19.708% 17.647% 5.769% 1998-06-16 273735.0 购物中心运营管理业务和影院运营管理业务
王府井(600859) 王府井集团股份有限公司 北京市王府井大街255号 0.82 72.52 0.338% 0.679% 4.584% 10.589% -8.002% 20.178% -3.262% 1994-05-06 112393.0 商品零售和商业物业出租业务
欧亚集团(600697) 长春欧亚集团股份有限公司 长春市朝阳区工农大路1128号 0.88 70.37 12.267% 13.234% 14.762% 21.922% -10.019% 45.327% 13.412% 1993-12-06 15908.8 商业、租赁服务、工业生产及销售。
轻纺城(600790) 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦 0.92 47.28 1.000% 3.590% 4.935% 10.685% -1.463% 28.662% 10.989% 1997-02-28 146579.0 主要以中国轻纺城市场营业用房的开发、租赁和物业管理为主业,集市场、物流、担保、电商平台于一体
通程控股(000419) 长沙通程控股股份有限公司 中国湖南长沙市劳动西路589号 0.93 93.95 0.329% 0.995% 4.819% 12.155% -1.456% 20.118% 9.532% 1996-08-16 54358.3 商业零售、综合投资、酒店经营、现代物流与物业管理与经营等。
居然智家(000785) 居然智家新零售集团股份有限公司 湖北省武汉市武昌区中南路9号 0.94 22.59 2.941% 0.639% 9.375% 5.351% -33.824% 9.375% -11.765% 1997-07-11 622705.0 连锁家居卖场业务,购物中心及现代百货业务,数字化、智能化业务,智慧物流业务,智能家装业务
合百集团(000417) 合肥百货大楼集团股份有限公司 安徽省合肥市长江中路150号 1.00 13.99 0.485% 0.647% 9.507% 13.504% -9.986% 25.403% -0.797% 1996-08-12 77988.4 零售业、农产品交易市场两大类业务。
茂业商业(600828) 茂业商业股份有限公司 四川省成都市东御街19号 1.00 101.40 6.988% 6.731% 9.630% 12.977% -16.226% 56.338% 1.602% 1994-02-24 173198.0 商业零售为主,并辅以部分物业租赁和酒店业务。
利群股份(601366) 利群商业集团股份有限公司 青岛经济技术开发区香江路78号 1.07 211.73 1.099% -2.335% -2.542% 0.000% -6.883% 6.481% -8.730% 2017-04-12 91393.3 始终坚持“零售是基础,供应链整合是方向”为战略导向,以“零售连锁经营、物流供应链及食品工业”为主营业态,坚持“全产业链+自营”为商业运营模式,着重从“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个业务体系方面全方位发展
银座股份(600858) 银座集团股份有限公司 山东省济南市泺源大街中段 1.10 14.46 1.012% 1.525% 3.993% 10.926% -8.270% 34.910% 8.318% 1994-05-06 52006.7 主要从事商品零售业务,百货商场、大型综合超市、购物中心三种经营业态差异化协同发展。
新世界(600628) 上海新世界股份有限公司 上海市南京西路2-88号 1.16 71.33 0.381% 3.129% 3.806% 8.654% -4.005% 18.060% -2.706% 1993-01-19 64687.5 百货零售
文峰股份(601010) 文峰大世界连锁发展股份有限公司 江苏省南通市南大街3-21号 1.17 67.71 4.815% 4.044% 7.605% 1.434% -15.522% 10.547% 5.993% 2011-06-03 184800.0 主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务
广百股份(002187) 广州市广百股份有限公司 广东省广州市越秀区西湖路12号 1.18 53.54 1.484% -0.870% 4.587% 2.703% -16.889% 12.315% -2.841% 2007-11-22 70089.5 百货零售服务
新华百货(600785) 银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 1.28 16.99 -0.307% -4.971% 6.383% 11.111% -5.040% 23.223% 1.404% 1997-01-08 22563.1 商业零售、物流和商业物业出租业务,零售业务主要涉及百货商场、综合购物中心、超市连锁、电器及通信连锁。
ST易购(002024) 苏宁易购集团股份有限公司 江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层 1.41 247.61 -0.524% -2.564% -1.042% 1.604% -18.455% 7.955% -7.767% 2004-07-21 926477.0 综合家用电器的连锁销售和服务。
百大集团(600865) 百大集团股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区延安路546号 1.52 51.75 2.854% 6.547% 10.273% 13.883% -17.565% 30.362% -12.942% 1994-08-09 37624.0 主营业务为商品零售,主要业态为百货商场
友阿股份(002277) 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿总部办公大楼 1.57 72.04 -16.523% -5.841% 12.272% 15.925% -18.825% 44.043% 15.726% 2009-07-17 139417.0 百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯(折扣店)、购物中心、专业店、网络购物平台
富森美(002818) 成都富森美家居股份有限公司 四川省成都市蓉都大道将军路68号 1.60 14.10 0.650% 2.059% 2.228% -0.402% -9.496% 3.769% -13.114% 2016-11-09 74845.9 从事装饰建材家居和汽配市场的开发、租赁和服务
杭州解百(600814) 杭州解百集团股份有限公司 浙江省杭州市上城区解放路251号 1.61 16.80 -0.861% -0.371% 1.511% 7.039% -6.928% 16.474% -1.104% 1994-01-14 73510.6 商品零售
丽人丽妆(605136) 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 上海市松江区乐都西路825弄89、90号6层618室 1.64 -61.30 1.673% 1.374% 4.980% -9.624% -34.204% 62.934% 19.699% 2020-09-29 40045.9 品牌化妆品网络零售、分销、线上店铺运营及品牌营销推广服务
重庆百货(600729) 重庆百货大楼股份有限公司 重庆市渝中区青年路18号10、11、14楼 1.66 8.22 -1.125% -3.235% 0.034% 5.414% -11.770% 7.564% 4.016% 1996-07-02 44047.6 百货、超市、电器和汽车贸易等业务
东百集团(600693) 福建东百集团股份有限公司 福州市八一七北路84号-185号(除178-1号) 1.66 41.39 -1.649% 5.297% 11.186% 9.883% -11.946% 16.312% -5.882% 1993-11-22 86984.6 商业零售、仓储物流等
徐家汇(002561) 上海徐家汇商城股份有限公司 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号 1.67 392.17 4.283% 9.193% 10.181% 14.994% -1.715% 33.608% 6.332% 2011-03-03 41576.3 百货零售。
天虹股份(002419) 天虹数科商业股份有限公司 深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019号天虹大厦9-14楼、17-20楼 1.68 22.88 -0.691% -3.035% -0.862% 10.153% -5.738% 27.494% -0.862% 2010-06-01 116885.0 数字零售与数字产业两类。
红旗连锁(002697) 成都红旗连锁股份有限公司 成都市高新区西区迪康大道7号 1.70 13.88 -2.492% 1.733% -2.653% 10.755% -13.549% 22.803% 1.207% 2012-09-05 136000.0 便利超市的连锁经营。
汉商集团(600774) 汉商集团股份有限公司 湖北省武汉市汉阳大道134号 1.76 900.68 -0.592% -2.326% -3.817% 16.667% -19.101% 43.385% 34.579% 1996-11-08 29503.2 医药、医疗器械、商业及会展运营业务。
中兴商业(000715) 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号 1.79 41.96 0.165% -2.251% 0.496% 12.593% -5.882% 27.463% 15.370% 1997-05-08 54043.5 公司以商业零售为主要业务,经营业态包括百货、超市、网络购物平台等
步步高(002251) 步步高商业连锁股份有限公司 湘潭市韶山西路309号步步高大厦 1.86 37.72 11.282% 30.461% 23.295% 30.461% -11.549% 69.974% 64.810% 2008-06-19 268870.0 为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。
益民集团(600824) 上海益民商业集团股份有限公司 上海市淮海中路809号甲七楼 1.90 93.66 0.225% 0.907% 3.972% 7.229% -7.484% 18.984% 0.000% 1994-02-04 105403.0 商业批发零售、商业物业租赁、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业
三江购物(601116) 三江购物俱乐部股份有限公司 宁波市大榭开发区邻里中心 1.91 21.42 2.007% 10.208% 5.172% 13.700% -4.163% 19.961% 14.232% 2011-03-02 54767.8 社区生鲜超市
丽尚国潮(600738) 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 兰州市城关区中山路120号 2.01 25.26 -1.336% -4.788% -3.903% -8.333% -17.147% 15.402% 4.234% 1996-08-02 76133.5 主要经营业务为专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务。
上海九百(600838) 上海九百股份有限公司 中国上海市愚园路300号6楼D室 2.33 74.99 -2.729% -0.780% 1.712% 11.654% -3.571% 21.555% -8.144% 1994-02-24 40088.2 商贸零售,商铺租赁,洗染服务
爱婴室(603214) 上海爱婴室商务服务股份有限公司 上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室 2.36 29.37 -1.504% -4.284% -6.037% -2.864% -23.612% 4.112% -14.881% 2018-03-30 13854.0 提供优质的全品类母婴用品和相关服务
爱施德(002416) 深圳市爱施德股份有限公司 深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F 2.80 31.18 -3.620% -6.260% -1.803% 6.018% -9.789% 15.526% -24.033% 2010-05-28 123928.0 数字化智慧分销业务、数字化智慧零售业务和其他数字化创新业务
供销大集(000564) 供销大集集团股份有限公司 陕西省西安市解放路103号 2.83 4086.29 1.119% 10.163% 14.346% 17.316% -10.855% 24.312% -21.449% 1994-01-10 1805810.0 百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务
家家悦(603708) 家家悦集团股份有限公司 威海市昆明路45号 3.08 12.84 1.240% 2.788% 7.932% 12.389% -5.381% 24.646% 1.061% 2016-12-13 63833.9 连锁超市经营
中百集团(000759) 中百控股集团股份有限公司 湖北省武汉市江汉区江汉路129号 3.10 -13.25 -2.258% -2.989% 3.316% -1.142% -19.608% 12.899% -40.443% 1997-05-19 66997.2 商业零售为主业的大型连锁企业,主营连锁超市、综合百货,涉足医药,同时经营物流配送、物业管理、进出口贸易等业务。
宁波中百(600857) 宁波中百股份有限公司 浙江省宁波市海曙区和义路77号21层 3.51 86.05 -1.050% -4.212% 4.932% 35.839% -5.448% 62.438% 41.828% 1994-04-25 22432.0 经营黄金钟表、床上用品、针纺织品、男女时装、鞋子箱包、食品等各类商品
孩子王(301078) 孩子王儿童用品股份有限公司 南京市麒麟科技创新园智汇路300号 3.61 54.69 -3.487% -8.602% -10.995% -10.995% -26.949% 18.408% 5.217% 2021-10-14 126136.0 母婴童商品零售及增值服务
汇嘉时代(603101) 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 3.68 38.52 4.417% -7.801% 38.012% 40.455% -7.801% 76.911% 19.720% 2016-05-06 47040.0 购物中心、传统百货、超市等
深 赛 格(000058) 深圳赛格股份有限公司 深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 3.83 75.91 7.135% 2.492% 13.158% 16.646% 0.000% 28.011% 17.955% 1996-12-26 123120.0 以电子专业市场、通信市场为核心的电子市场流通业务,以物业经营管理为核心的城市服务业务,以新能源和检验检测认证为代表的战略性新兴业务。
南宁百货(600712) 南宁百货大楼股份有限公司 广西南宁市朝阳路39-41、45号 4.96 -145.08 -7.284% 3.018% 13.273% 28.596% -7.284% 58.439% 3.873% 1996-06-26 54465.5 商业零售业务
国芳集团(601086) 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号 5.24 179.83 -0.641% 10.018% 14.273% -5.195% -20.905% 173.348% 114.335% 2017-09-29 66600.0 以百货为主,超市、电器为辅的连锁零售业务,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。
小商品城(600415) 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江省金华市义乌市福田街道银海路567号 5.63 33.94 -11.650% -13.684% -9.600% 3.814% -13.684% 68.105% 51.911% 2002-05-09 548365.0 公司致力于为全球中小微企业搭建共享式贸易服务平台,锚定“全球一流国际贸易综合服务商”战略定位,不断丰富和完善三大生态系统:商品展示交易生态、贸易服务生态、配套服务生态,以此降低贸易成本、缩短贸易链条、提升贸易效率,持续为小商品流通创造价值,加强、巩固我国日用消费品供应链在全球贸易中的优势地位
中央商场(600280) 南京中央商场(集团)股份有限公司 南京市秦淮区中山南路79号 5.90 525.85 0.554% 2.542% 2.833% 0.000% -6.684% 16.720% -11.679% 2000-09-26 112833.0 百货零售以及房地产开发业务,除部分纯住宅项目外,房地产业务为公司自建综合体,主要用于新开百货门店,公司也在通过同“罗森”品牌的战略合作,拓展便利店业务。
国光连锁(605188) 江西国光商业连锁股份有限公司 江西省吉安市青原区文天祥大道8号 6.35 192.50 -9.366% 29.590% 60.571% 58.172% -17.995% 157.143% 135.911% 2020-07-28 50135.1 主要从事连锁超市、百货商场的运营业务
友好集团(600778) 新疆友好(集团)股份有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路668号 9.16 26.41 3.902% -0.277% 7.796% 15.040% -1.910% 29.783% -20.902% 1996-12-03 31149.1 商业零售业务
珠免集团(600185) 珠海珠免集团股份有限公司 珠海市横琴新区环岛东路3000号2103办公 10.13 -29.79 0.173% 0.000% -2.192% -1.024% -15.942% 7.209% -19.332% 1999-06-11 188501.0 免税业务、大消费业务及房地产业务
博士眼镜(300622) 博士眼镜连锁股份有限公司 深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A座2201-02单元 10.78 70.61 -2.096% -5.857% 1.595% 4.722% -9.737% 32.027% -8.320% 2017-03-15 22785.4 专业从事眼镜零售连锁经营企业,致力于为消费者提供时尚化、个性化的眼镜产品和专业的视觉健康解决方案
永辉超市(601933) 永辉超市股份有限公司 福建省福州市西二环中路436号 11.25 -97.51 -4.936% -0.192% 6.996% 6.339% -16.533% 15.299% -17.981% 2010-12-15 907504.0 通过线下门店端+线上出售精选商品
大连友谊(000679) 大连友谊(集团)股份有限公司 大连市中山区七一街5号 16.03 -51.00 0.215% 0.107% -10.298% 52.787% -17.449% 57.432% 42.508% 1997-01-24 35640.0 商业零售、酒店服务和房地产开发与销售。