普钢股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
八一钢铁(600581) 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路 -14.13 -8.82 67.6008 1.140% 2.069% -1.552% 3.497% 4.225% -15.105% 50.508% 44.625% 2002-08-16 钢铁冶炼、轧制、加工及其延压产品的生产和销售。
新钢股份(600782) 新余钢铁股份有限公司 江西省新余市铁焦路 0.48 56.86 133.03 -0.940% 5.793% 3.704% 0.962% -3.226% -9.091% 24.260% 26.126% 1996-12-25 是一家集钢铁冶炼、钢材轧制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业,公司拥有普钢、金属制品、化工制品产品系列,产品结构合理、品种齐全,形成了板材为主,特色鲜明的产品结构,是我国重要优质板材生产基地。
河钢股份(000709) 河钢股份有限公司 石家庄市体育南大街385号 0.51 21.95 256.361 -0.790% -0.791% -1.569% 3.292% 4.583% -6.691% 21.256% 15.138% 1997-04-16 黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。
鞍钢股份(000898) 鞍钢股份有限公司 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 0.54 -11.02 252.969 -2.920% -1.115% -1.481% 1.916% -2.920% -7.958% 17.699% 10.833% 1997-12-25 黑色金属冶炼及钢压延加工,以及相关产品的销售与服务。
三钢闽光(002110) 福建三钢闽光股份有限公司 福建省三明市三元区工业中路群工三路 0.56 44.78 111.738 -0.880% 4.918% 4.186% 2.517% -9.495% -11.287% 34.535% 34.940% 2007-01-26 钢材产品的生产和销售,辅以配套、延伸等附属产业
首钢股份(000959) 北京首钢股份有限公司 北京市石景山区石景山路 0.64 24.25 328.811 -0.240% 2.190% 2.689% -0.474% 0.478% -9.677% 26.506% 38.614% 1999-12-16 钢铁产品和金属软磁材料(电工钢)的生产和销售
新兴铸管(000778) 新兴铸管股份有限公司 河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区) 0.66 18.40 171.606 0.000% 7.178% 11.311% 13.055% 14.854% -1.142% 27.353% 13.351% 1997-06-06 离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造产品的生产和销售。
华菱钢铁(000932) 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南省长沙市天心区湘府西路222号 0.73 11.34 405.53702 -0.690% 0.523% -2.203% -7.974% 1.943% -12.708% 36.085% 41.422% 1999-08-03 钢材产品的生产和销售
宝钢股份(600019) 宝山钢铁股份有限公司 上海市宝山区富锦路885号 0.78 16.23 1635.83 1.800% 3.221% 3.077% 6.196% 2.078% -1.733% 16.063% 8.702% 2000-12-12 专注于钢铁业,同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工及信息科技等业务。
重庆钢铁(601005) 重庆钢铁股份有限公司 重庆市长寿区江南街道江南大道2号 0.82 -46.22 134.547 0.000% 0.000% 1.333% 4.828% -1.935% -7.879% 21.600% 5.556% 2007-02-28 主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材、钢坯、钢铁副产品及焦炭煤化工制品等。
中南股份(000717) 广东中南钢铁股份有限公司 广东省韶关市曲江县马坝 0.84 629.96 66.6558 0.370% -2.545% -1.832% -6.944% -10.067% -14.377% 14.043% -1.471% 1997-05-08 制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等
山东钢铁(600022) 山东钢铁股份有限公司 山东省济南市钢城区府前大街99号 0.92 92.98 174.391 -0.620% -1.227% 0.625% 7.333% 5.921% -3.593% 24.806% 11.034% 2004-06-29 生产、销售钢材、钢坯等钢铁产品。
甬金股份(603995) 甬金科技集团股份有限公司 浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号 1.18 10.89 66.944595 1.270% 2.060% 2.288% 2.060% 4.444% -4.779% 17.500% 4.803% 2019-12-24 冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售
南钢股份(600282) 南京钢铁股份有限公司 江苏省南京市六合区卸甲甸 1.19 11.03 332.915 -0.940% 1.156% 1.547% 7.362% 18.510% -2.597% 32.576% 16.927% 2000-09-19 打造钢铁新材料为核心的相互赋能、复合成长的产业链生态圈,聚焦产业发展和价值增长
本钢板材(000761) 本钢板材股份有限公司 辽宁省本溪市平山区人民路16号 1.19 -3.58 146.253 -0.830% 0.281% 0.281% -1.923% -6.053% -16.977% 3.478% 11.563% 1998-01-15 钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等
马钢股份(600808) 马鞍山钢铁股份有限公司 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 1.26 -201.84 315.728 1.000% 3.571% 2.010% 11.538% 17.003% -3.103% 37.627% 31.392% 1994-01-06 钢铁产品的生产和销售
凌钢股份(600231) 凌源钢铁股份有限公司 辽宁省凌源市钢铁路3号 1.40 -5.86 68.1683 -0.840% 1.732% -2.893% 16.337% 14.634% -11.321% 39.881% 31.285% 2000-05-11 冶金产品生产、经营、开发,黑色金属矿石开采、洗选及深加工
酒钢宏兴(600307) 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃省嘉峪关市雄关东路12号 1.52 -8.06 108.356 0.000% 1.198% 1.807% 0.595% -3.977% -12.887% 24.265% 6.289% 2000-12-20 公司是一家集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体,具备年产1000万吨以上钢材生产能力的综合型钢铁企业,目前形成了以嘉峪关本部和兰州榆钢两大生产基地,产品涵盖碳钢和不锈钢。碳钢产品覆盖线、棒、板、带四大系列,主要产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板
柳钢股份(601003) 柳州钢铁股份有限公司 广西柳州市北雀路117号 1.54 15.77 138.903 -0.370% 5.058% 2.273% -5.263% -14.826% -33.742% 56.977% 95.652% 2007-02-27 烧结、炼铁、炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产品的销售;炼焦及其副产品的销售。
杭钢股份(600126) 杭州钢铁股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区半山路178号 1.56 226.34 305.298 1.220% 1.557% 2.354% -5.973% 1.897% -17.525% 6.784% 91.004% 1998-03-11 钢铁及其压延产品的生产和销售,经营模式以自产自销为基础,另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易。
包钢股份(600010) 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包头市昆都仑区河西工业区 2.32 389.94 1268.08 -3.050% -3.422% -6.273% 2.419% -5.576% -15.050% 46.821% 36.559% 2001-03-09 矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。
武进不锈(603878) 江苏武进不锈股份有限公司 江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 2.44 42.03 57.2293 1.250% -6.071% 3.441% 49.220% 86.195% -14.887% 107.087% 86.856% 2016-12-19 工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。
安阳钢铁(600569) 安阳钢铁股份有限公司 河南省安阳市殷都区梅元庄 2.76 96.76 74.9702 -3.440% 9.524% 10.480% 12.946% 8.120% -3.435% 36.022% 36.022% 2001-08-20 生产和经营冶金产品、副产品,钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品(不含易燃易爆危险品)等