生物制品股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T0 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
神州细胞(688520) 北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307 -32.57 171.61 192.11801 6.994% 12.198% 6.703% 6.282% -2.442% -23.484% 18.516% -0.393% 2020-06-22 专注于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化
辽宁成大(600739) 辽宁成大股份有限公司 大连市中山区人民路71号 0.60 83.73 175.458 2.046% 1.956% -5.050% -5.363% -0.520% -11.905% 5.520% 2.594% 1996-08-19 医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发四大业务板块
成大生物(688739) 辽宁成大生物股份有限公司 沈阳市浑南新区新放街1号 1.11 30.33 103.988 1.422% 3.610% -1.654% -3.591% -4.585% -11.360% 6.030% -3.067% 2021-10-28 人用疫苗的研发、生产和销售
上海莱士(002252) 上海莱士血液制品股份有限公司 上海市奉贤区望园路2009号 1.21 24.88 392.30502 1.546% 0.853% -4.523% -6.782% -8.230% -14.719% 2.783% -6.782% 2008-06-23 生产和销售血液制品
博雅生物(300294) 华润博雅生物制药集团股份有限公司 江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号 1.30 85.55 96.4124 3.017% 1.702% -6.686% -14.909% -18.010% -24.961% 3.519% -15.398% 2012-03-08 公司业务以血液制品为主,生化药、化学药为辅。
智飞生物(300122) 重庆智飞生物制品股份有限公司 重庆市江北区庆云路1号50层 1.31 19.00 383.48502 7.086% 6.023% -1.050% -8.037% -16.736% -26.379% 8.390% -15.103% 2010-09-28 疫苗、生物制品的研发、生产和销售。
优宁维(301166) 上海优宁维生物科技股份有限公司 上海市杨浦区控江路1690号1505室 1.32 264.12 26.806 2.587% 1.978% -10.061% -9.136% 3.966% -10.061% 6.876% 4.212% 2021-12-28 公司面向高等院校、科研院所、医院和生物医药企业等,提供以抗体为核心的生命科学试剂及相关仪器、耗材和综合技术服务
双鹭药业(002038) 北京双鹭药业股份有限公司 北京市海淀区阜石路69号碧桐园1号楼4层 1.40 40.68 79.8251 2.372% 24.320% 26.754% 17.372% -0.257% -3.717% 41.273% 5.427% 2004-09-09 专注于基因工程及相关药物的研究开发和生产经营,紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域
近岸蛋白(688137) 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号3层,4层 1.47 -61.20 29.986 5.558% 10.015% 0.755% -3.063% 4.885% -19.680% 14.711% 6.692% 2022-09-29 靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产和销售及提供生物药、体外诊断、生命科学基础研究等领域的全流程应用解决方案
长春高新(000661) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 长春市高新区海容酒店及海茵广场写字楼B座2708室 1.56 13.93 359.719 2.690% 2.762% -2.315% -1.232% -6.559% -35.304% 5.277% -4.722% 1996-12-18 生物制药及中成药的研发、生产和销售,辅以房地产开发、物业管理和服务等业务
派林生物(000403) 派斯双林生物制药股份有限公司 山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室 1.57 16.87 125.73801 2.241% 0.456% -5.702% -3.712% -6.436% -19.280% 2.241% -3.360% 1996-06-28 血液制品的研究、开发、生产和销售
赛升药业(300485) 北京赛升药业股份有限公司 北京市北京经济技术开发区兴盛街8号 1.62 375.52 54.7173 5.088% 9.231% 2.158% -2.656% 5.871% -14.906% 16.037% 7.372% 2015-06-26 注射针剂的研发、生产及销售
义翘神州(301047) 北京义翘神州科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901 1.69 73.06 89.07459 3.257% 6.393% 0.660% -1.506% 8.650% -10.717% 10.703% 8.328% 2021-08-16 从事生物试剂研发、生产、销售并提供技术服务的生物科技公司,主要业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品,以及重组蛋白、抗体的开发和生物分析检测等服务
福瑞达(600223) 鲁商福瑞达医药股份有限公司 山东博山经济开发区 1.71 29.39 71.5664 2.326% 6.505% -0.142% -7.246% -4.736% -14.355% 9.487% -4.348% 2000-01-13 化妆品、医药、原料及添加剂等业务板块,另外,还涉及物业管理等领域
康泰生物(300601) 深圳康泰生物制品股份有限公司 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 1.77 79.65 160.615 3.379% 5.735% 0.983% -6.502% -4.894% -17.876% 9.188% -2.640% 2017-02-07 人用疫苗的研发、生产和销售
东宝生物(300239) 包头东宝生物技术股份有限公司 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 1.95 61.07 33.1827 2.381% 2.569% -5.093% -10.560% -1.757% -15.686% 8.755% -4.608% 2011-07-06 明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售
康辰药业(603590) 北京康辰药业股份有限公司 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 1.96 148.25 62.586502 6.551% 10.283% 4.127% -9.517% -1.600% -24.957% 16.140% -0.981% 2018-08-27 公司是一家以创新药研发为核心、以临床需求为导向,集研发、生产和销售于一体的创新型制药企业
百克生物(688276) 长春百克生物科技股份公司 吉林省长春市高新开发区火炬路1260号 1.97 32.65 75.7821 3.737% 3.503% -3.017% -8.810% -4.534% -22.928% 6.203% -2.863% 2021-06-25 专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业。
凯因科技(688687) 北京凯因科技股份有限公司 北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼 2.10 25.48 36.274403 5.835% 6.740% 1.483% -4.069% -16.522% -27.279% 11.567% -14.848% 2021-02-08 专注于病毒及免疫性疾病领域,集创新药物研发、生产、销售于一体的高科技生物医药公司
华兰疫苗(301207) 华兰生物疫苗股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 2.12 65.98 120.686 4.312% 7.437% 1.929% -7.080% 5.407% -22.917% 16.204% 7.783% 2022-02-18 人用疫苗的研发、生产和销售
康华生物(300841) 成都康华生物制品股份有限公司 四川省成都经济技术开发区北京路182号 2.15 18.87 75.2393 1.793% 4.834% -4.817% -18.930% -22.583% -31.243% 8.773% -19.873% 2020-06-16 疫苗研发、生产及销售业务
奥浦迈(688293) 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市浦东新区紫萍路908弄28号 2.31 286.91 60.4017 8.023% 7.748% -1.693% -14.045% -11.219% -25.213% 11.391% -5.204% 2022-09-02 从事细胞培养产品与服务
沃森生物(300142) 云南沃森生物技术股份有限公司 云南省昆明市高新区科新路395号 2.37 115.18 204.717 3.309% 8.017% 4.235% 3.309% 14.286% -11.602% 17.324% 17.324% 2010-11-12 从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售
华兰生物(002007) 华兰生物工程股份有限公司 河南省新乡市华兰大道甲1号 2.38 29.09 273.57 2.184% 3.814% -1.318% -3.792% -2.285% -11.786% 5.423% -1.058% 2004-06-25 血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。
昊帆生物(301393) 苏州昊帆生物股份有限公司 苏州高新区长亭路1号 2.53 44.03 59.022 5.076% 9.322% 6.137% 1.523% 9.300% -7.026% 15.931% 7.812% 2023-07-12 多肽合成试剂、通用型分子砌块及蛋白质试剂等产品的研发、生产、销售
天坛生物(600161) 北京天坛生物制品股份有限公司 北京经济技术开发区博兴二路6号院8号楼521室 2.59 27.86 303.922 1.721% 1.653% -3.151% -6.848% -7.854% -20.610% 3.922% -5.936% 1998-06-16 血液制品的研发、生产和销售
ST未名(002581) 山东未名生物医药股份有限公司 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路(兴园路)28号 2.63 -37.10 49.1503 0.949% -0.134% -6.758% 1.776% -2.231% -14.857% 4.488% -0.667% 2011-05-20 医药制造及CDMO生物医药代研发、代生产服务
通化东宝(600867) 通化东宝药业股份有限公司 吉林省通化县东宝新村 2.63 11.11 187.824 1.054% 14.303% 6.437% 8.117% 15.126% 0.000% 18.249% 17.381% 1994-08-24 药品研发、生产和销售,主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药,治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主
卫光生物(002880) 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市光明区光明街道碧眼社区光侨大道3402号办公楼一层 2.69 24.65 62.4834 2.302% 0.547% -5.908% -3.299% 6.207% -11.244% 8.850% 8.039% 2017-06-16 血液制品研发、生产及销售
欧康医药(920230) 成都欧康医药股份有限公司 四川省邛崃市临邛工业园区创业路15号 2.71 50.44 11.3206005 4.851% 2.089% -4.422% -12.733% -9.574% -27.155% 6.844% -6.877% 2022-12-09 主要从事植物提取物的研发、生产和销售
赛伦生物(688163) 上海赛伦生物技术股份有限公司 上海市青浦区华青路1288号 2.73 68.59 30.3774 1.446% 19.143% 17.448% 3.848% 29.414% 0.000% 30.134% 28.939% 2022-03-11 研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物
川宁生物(301301) 伊犁川宁生物技术股份有限公司 新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号 3.08 32.39 249.1 4.393% 0.995% -2.531% 0.179% 9.510% -7.226% 13.747% 10.158% 2022-12-27 生物发酵技术和合成生物学产品的研发和产业化
永顺生物(920729) 广东永顺生物制药股份有限公司 广东省广州市黄埔区田园西路35号 3.27 55.02 22.0867 2.930% 2.408% -5.386% -12.459% -8.494% -31.467% 7.020% -6.912% 2020-07-27 集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务
甘李药业(603087) 甘李药业股份有限公司 北京市通州区漷县镇南凤西一路8号 3.46 63.53 390.518 2.156% 10.607% 4.025% -1.773% -4.261% -13.576% 16.335% -3.952% 2020-06-29 胰岛素类似物原料药及注射剂研发、生产和销售
康希诺(688185) 康希诺生物股份公司 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 3.49 620.52 172.95499 4.493% 3.397% -4.109% 7.049% 9.271% -11.559% 11.659% 11.392% 2020-08-13 研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗
科兴制药(688136) 科兴生物制药股份有限公司 山东省济南市章丘区埠村街道创业路2666号 3.60 200.61 63.1545 6.014% 21.346% 5.514% 0.835% -2.304% -24.019% 27.045% -0.916% 2020-12-14 主要从事重组蛋白药物和微生态制剂的研发、生产、销售一体化的创新型国际化生物制药企业,专注于抗病毒、肿瘤与免疫、血液、消化、退行性疾病等治疗领域,目前在新型蛋白、新型抗体、核酸药物等技术方向进行研发布局,致力于用生物技术服务全球患者,成为高品质生物药领导者
西藏药业(600211) 西藏诺迪康药业股份有限公司 西藏自治区拉萨经济技术开发区A区广州路3号 3.62 14.66 137.469 5.101% 6.068% -3.310% -0.374% 1.282% -13.348% 8.139% 0.235% 1999-07-21 主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等
安科生物(300009) 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 安徽省合肥市长江西路669号高新区海关路K-1 3.92 22.21 163.28801 3.386% 9.529% 1.139% -2.786% 0.000% -13.001% 12.818% 2.090% 2009-10-30 一家以生物医药产业为主的具有自主创新能力的国家级高新技术企业。公司母公司长期致力于基因工程药品、生物检测试剂的研发、生产、销售。公司子公司业务涵盖现代中成药、化学合成药、多肽药物、法医DNA检测、细胞药物等产品研发、生产、销售
三元基因(920344) 北京三元基因药业股份有限公司 北京市大兴区工业开发区金苑路1号4号楼 4.02 113.44 25.1538 7.050% 5.411% -5.578% -13.851% -13.815% -37.707% 10.369% -11.940% 2021-01-08 公司主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售
海创药业-U(688302) 海创药业股份有限公司 四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号 4.19 -40.52 44.626297 2.385% 16.490% 7.797% -2.234% -10.380% -20.930% 23.412% -8.338% 2022-04-12 以PROTAC靶向蛋白降解和氘代技术等平台为基础,专注于癌症、代谢性疾病等具有重大市场潜力的治疗领域的创新药物研发,以“创良药,济天下”为使命,以为患者提供安全、有效、可负担的药物为重点,致力于研发、生产及商业化满足重大临床需求、具有全球权益的创新药物
万泰生物(603392) 北京万泰生物药业股份有限公司 北京市昌平区科学园路31号 4.22 479.76 509.677 1.409% 1.154% -1.443% -2.867% -13.794% -30.632% 6.219% -10.303% 2020-04-29 体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗的研发、生产及销售
亚虹医药-U(688176) 江苏亚虹医药科技股份有限公司 泰州药城大道一号(创业路东侧、园南路北侧)的新药创制基地二期D幢大楼1009房间 5.26 -17.50 82.934 11.009% 9.751% -2.288% 19.703% 31.284% -17.780% 52.842% 26.151% 2022-01-07 专注于泌尿生殖系统(UrogenitalSystem)肿瘤及其它重大疾病领域,致力于为患者提供诊疗一体化解决方案
我武生物(300357) 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江省德清县武康镇志远北路636号 5.35 43.52 138.33101 2.882% 12.139% 0.955% -5.066% -9.613% -25.156% 12.139% -6.808% 2014-01-21 过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售
三生国健(688336) 三生国健药业(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路399号 5.83 16.99 492.553 5.438% 13.941% 19.439% 31.784% 32.090% -2.161% 58.967% 33.775% 2020-07-22 从事抗体药物的研发、生产及销售业务
智翔金泰-U(688443) 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 6.36 -19.08 100.727 7.054% 8.277% 1.929% -5.210% 2.081% -15.321% 14.841% 0.844% 2023-06-20 抗体药物的研发、生产与销售
君实生物-U(688180) 上海君实生物医药科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区海趣路36、58号2号楼10层1003室 6.54 -48.26 394.24902 10.250% 17.683% 15.108% 7.503% 9.746% -6.478% 29.206% 12.412% 2020-07-15 创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化
诺诚健华(688428) 诺诚健华医药有限公司 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 6.58 79.19 508.747 6.699% 18.593% 18.398% 15.044% 34.468% 0.000% 45.020% 40.497% 2022-09-21 主要从事生物医药研发、生产和商业化。该公司专注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域。该公司的主要产品管线包括奥布替尼、Tafasitamab、ICP-490、ICP-B02、ICP-248、ICP-B05、ICP-332、ICP-488、ICP-192、ICP-723
艾迪药业(688488) 江苏艾迪药业集团股份有限公司 扬州市邗江区新甘泉西路69号 7.77 -675.88 74.9835 20.000% 15.714% 8.065% 4.333% 17.935% -19.585% 38.140% 9.124% 2020-07-20 专注于医药领域,集药品研发、生产、销售于一体
特宝生物(688278) 厦门特宝生物工程股份有限公司 厦门市海沧新阳工业区翁角路330号 7.90 26.44 272.67102 3.086% 1.243% -3.202% -2.992% -19.138% -21.550% 3.743% -20.172% 2020-01-17 从事重组蛋白质及其长效修饰药物研发,生产及销售的创新型生物医药企业
益方生物-U(688382) 益方生物科技(上海)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区李冰路67弄4号210室 8.31 -63.58 127.699 16.088% 22.056% 17.635% -5.762% -23.757% -33.892% 31.742% -18.943% 2022-07-25 创新药物的研发、生产和销售
*ST四环(000518) 江苏四环生物股份有限公司 江阴市滨江东路2号41楼05、06座 8.46 -127.43 30.371899 0.000% 0.683% -3.909% 13.462% 20.902% -3.909% 24.473% 22.407% 1993-09-08 从事生物医药制品、生产和销售以及绿化园林工程业务。
*ST双成(002693) 海南双成药业股份有限公司 海口市秀英区兴国路16号 8.57 -1005.72 33.5069 1.380% 2.149% -1.583% 3.061% 12.222% -4.492% 23.926% 16.092% 2012-08-08 涵盖药品注射剂、原料药的研发、生产、销售等
康乐卫士(920575) 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街7号A2幢201、202 9.04 -12.18 22.0819 6.939% 1.682% -8.922% -25.779% -12.081% -45.868% 6.939% -4.958% 2023-03-15 基于结构设计的重组蛋白疫苗研究、开发和产业化
首药控股-U(688197) 首药控股(北京)股份有限公司 北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢19层1单元2202-2号 9.09 -28.43 61.8524 7.802% 15.528% 2.137% 2.438% 17.819% -7.721% 22.540% 19.718% 2022-03-23 肿瘤和糖尿病药物的研发
锦波生物(920982) 山西锦波生物医药股份有限公司 山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号 10.34 26.74 195.841 13.429% 8.270% -5.308% -22.731% -33.066% -41.397% 13.429% -27.172% 2023-07-20 以A型重组人源化胶原蛋白为核心原材料的各类终端医疗器械产品、功能性护肤品的研发、生产及销售
百济神州-U(688235) 百济神州有限公司 c/o BeOne Medicines I GmbH, Aeschengraben 27, 4051 Basel, Switzerland 12.59 488.12 3852.75 6.982% 13.503% 4.780% -12.628% -9.147% -20.239% 15.957% -6.962% 2021-12-15 研究、开发、生产以及商业化创新型药物
万泽股份(000534) 万泽实业股份有限公司 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 12.69 103.05 198.62201 9.989% -5.296% -9.664% 17.057% 60.941% -18.195% 150.353% 77.182% 1994-01-10 微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售
欧林生物(688319) 成都欧林生物科技股份有限公司 成都高新区天欣路99号 13.64 553.70 123.254 4.542% 7.350% -2.566% 24.508% 18.441% -2.970% 41.237% 19.795% 2021-06-08 人用疫苗产品研发、生产、销售
舒泰神(300204) 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 北京市北京经济技术开发区经海二路36号 17.89 -395.35 155.754 8.558% 38.136% 28.701% 18.545% 15.439% -18.296% 44.440% 19.327% 2011-04-15 自主知识产权创新药物,特别是生物药物的研发、生产和营销
百利天恒(688506) 四川百利天恒药业股份有限公司 成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路161号一幢一号 19.50 34.85 1291.88 12.554% 18.919% 15.581% 8.646% -7.576% -19.414% 28.712% -3.157% 2023-01-06 药品的研发、生产与营销
盟科药业-U(688373) 上海盟科药业股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢 20.69 -19.23 42.523598 4.854% 7.820% 3.349% 1.250% 6.579% -29.180% 16.338% 7.285% 2022-08-05 以治疗感染性疾病为核心,拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新药企业,致力于发现、开发和商业化针对未满足临床需求的创新药物。
荣昌生物(688331) 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 中国山东省自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路58号 22.33 114.54 812.848 11.827% 24.159% 16.741% 34.945% 81.979% 0.000% 86.119% 85.114% 2022-03-31 致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药,以创造药物临床价值为导向,为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案,以满足大量尚未被满足的临床需求
诺思兰德(920047) 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 北京市海淀区上地开拓路5号A406 24.94 -180.44 69.2537 4.339% 5.516% 1.610% 7.860% 6.495% -7.880% 19.160% 6.495% 2020-11-24 基因工程蛋白质类药物、基因治疗药物和眼科用药物的研发、生产及销售
百奥泰(688177) 百奥泰生物制药股份有限公司 广州市黄埔区国际生物岛螺旋二路18号 25.73 -38.00 95.61109 6.357% 8.455% -0.130% -4.823% -2.120% -18.150% 12.634% -0.216% 2020-02-21 药物的研发、生产和销售
迈威生物-U(688062) 迈威(上海)生物科技股份有限公司 中国上海市中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路230号2幢105室 44.76 -16.54 156.44301 8.720% 19.287% 12.500% 5.725% -1.978% -17.544% 26.168% 1.768% 2022-01-18 研发、生产以及销售创新型药物和生物类似药,以高效创新研发和产业化能力为支撑,通过治疗用生物制品的市场推广和销售获得商业利润