教育股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
ST开元(300338) 开元教育科技集团股份有限公司 长沙经济技术开发区开元路172号 -40.40 -18.45 16.5881 1.050% -0.518% -3.275% -7.692% -2.041% -12.727% 1.053% -20.988% 2012-07-26 职业教育和新能源业务
凯文教育(002659) 北京凯文德信教育科技股份有限公司 北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室 1.62 2753.49 35.8968 4.730% 2.048% 10.946% -1.645% 14.340% -13.459% 28.602% 32.301% 2012-03-09 K12学校运营业务,素质教育业务,职业教育业务
*ST国化(600636) 国新文化控股股份有限公司 上海市龙吴路4411号 1.81 81.08 37.898197 -1.060% 0.963% 6.607% -3.452% 0.720% -5.518% 11.421% -9.101% 1993-03-16 教育信息化业务和职业教育业务
*ST传智(003032) 江苏传智播客教育科技股份有限公司 沭阳县迎宾大道东首软件产业园A栋大厦803室 2.18 -240.74 27.4469 1.060% -0.593% 7.544% -0.741% 4.524% -4.011% 16.725% -30.928% 2021-01-12 主要从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训
中国高科(600730) 中国高科集团股份有限公司 北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号 3.19 -625.58 59.780197 0.680% 2.994% 14.667% -6.859% 23.150% -7.939% 69.458% 70.861% 1996-07-26 教育、不动产运营及资产服务业务
行动教育(605098) 上海行动教育科技股份有限公司 上海市闵行区兴虹路168弄3号201室B区 5.01 16.89 50.0378 -0.250% -1.146% 1.731% 10.765% 19.165% -1.840% 20.440% 21.051% 2021-04-21 企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售
博通股份(600455) 西安博通资讯股份有限公司 西安市经济技术开发区未央路130号凯鑫大厦 5.24 45.16 17.6381 0.400% -0.464% 7.357% 2.051% -1.624% -4.128% 11.435% 34.898% 2004-03-29 高等教育,辅之有少量计算机信息技术
学大教育(000526) 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 厦门市湖里区寨上长乐路1号 5.54 11.69 49.512203 0.880% -6.399% -4.888% -11.765% -18.639% -25.916% 0.880% -1.926% 1993-11-01 个性化教育,职业教育,文化阅读,医教融合业务
科德教育(300192) 苏州科德教育科技股份有限公司 苏州市相城区黄埭镇春申路989号 6.05 48.12 59.0812 2.320% 3.073% 5.906% -7.931% 14.259% -31.193% 31.327% 15.350% 2011-03-22 教育业务和油墨业务
全通教育(300359) 全通教育集团(广东)股份有限公司 中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一 6.28 -46.16 36.1 3.130% 0.899% 5.451% -7.426% -8.632% -14.871% 5.451% 6.654% 2014-01-21 致力于教育信息化及信息服务多年,形成了以家校互动升级业务、继续教育业务及教育信息化业务为主营业务的业务布局
豆神教育(300010) 豆神教育科技(北京)股份有限公司 北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室 8.18 119.24 147.763 2.920% -0.283% -1.950% -14.355% -20.810% -26.360% 3.529% 13.366% 2009-10-30 智慧教育业务、公益课堂、艺术类学习服务业务和直播电商业务
创业黑马(300688) 创业黑马科技集团股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路6号院6号楼1至18层101内8层808室 11.92 -143.46 53.4443 3.280% 6.373% 9.417% -4.640% -8.565% -18.019% 10.095% -5.623% 2017-08-10 以黑马加速体系为核心,围绕中小企业全生命周期成长所需的“认知、资源、资本”等核心发展要素,提供企业加速服务、知识产权服务、科创SaaS服务、城市拓展服务、专精特新综合服务、营销服务、投融资咨询服务等一站式的综合企业服务。
中公教育(002607) 中公教育科技股份有限公司 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城 21.42 136.26 167.753 1.490% -0.366% 0.000% -8.418% -8.108% -13.376% 1.493% -20.000% 2011-08-10 横跨公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训等3大板块,主要服务于18岁—45岁的大学生、大学毕业生和各类职业专才等知识型就业人群
昂立教育(600661) 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海市淮海西路55号申通信息广场11C 21.74 47.77 30.775301 4.600% 0.282% 5.743% -1.111% -2.997% -12.745% 8.537% -8.874% 1993-06-14 素质教育,职业教育,成人教育,国际与基础教育