米面油盐肉股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
*ST中基(000972) 中基健康产业股份有限公司 新疆五家渠市东工业园区纬六西街699号五家渠开发区东工业园中小企业创业园主研发办公楼1号 -29.92 -20.44 29.6173 1.580% -0.517% -0.517% -14.634% 14.925% -25.532% 29.195% 37.500% 2000-09-26 大包装番茄酱、小包装番茄制品及番茄红素软胶囊等产品的研发、生产制造和销售业务
广弘控股(000529) 广东广弘控股股份有限公司 广州市天河区广州大道北路520号 1.14 24.58 35.4945 0.330% -2.117% -1.475% -7.538% -3.221% -8.244% 3.087% 3.979% 1993-11-18 食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务
田野股份(920023) 田野创新股份有限公司 广西合浦县廉州镇创业大道15号 1.20 41.57 15.1214 -1.120% 2.797% 0.915% -7.353% -5.365% -17.105% 9.701% -0.899% 2023-02-02 热带果蔬制品的研发、生产和销售
西王食品(000639) 西王食品股份有限公司 山东省邹平市西王工业园 1.21 1187.81 35.836998 -0.300% 0.915% 5.414% -2.933% 3.438% -7.799% 14.931% -8.056% 1996-11-26 健康食用油及运动营养和体重管理。
三元生物(301206) 山东三元生物科技股份有限公司 山东省滨州市滨北张富路89号 1.31 49.10 55.6193 -1.440% -1.833% -3.464% -10.016% -7.830% -15.423% 1.941% 9.371% 2022-02-10 主要从事功能糖赤藓糖醇和阿洛酮糖产品的研发、生产和销售
得利斯(002330) 山东得利斯食品股份有限公司 山东省诸城市昌城镇驻地 1.36 432.94 32.210503 0.800% 1.619% 2.658% -7.890% 1.826% -7.890% 14.351% 14.874% 2010-01-06 公司率先在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品,逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工,并加码预制菜产业
克明食品(002661) 陈克明食品股份有限公司 湖南省南县兴盛大道工业园1号 1.37 19.39 32.2144 0.000% 0.417% 0.837% -1.933% -7.218% -11.560% 3.433% -1.532% 2012-03-16 米面制品的研发、生产及销售,生猪养殖和销售、生猪屠宰
百合股份(603102) 威海百合生物技术股份有限公司 山东省荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号 1.66 20.45 27.6992 -0.710% 0.093% 1.268% -10.498% 0.936% -12.831% 10.276% 25.516% 2022-01-25 专业从事营养保健食品的研发、生产和销售
涪陵榨菜(002507) 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 1.69 16.76 153.24 -0.380% 1.378% 3.115% 0.532% 0.838% -4.473% 5.163% -3.428% 2010-11-23 主要从事榨菜、下饭菜、泡菜、调味菜、下饭酱(榨菜酱)和其他佐餐开味菜等方便食品的研制、生产和销售
道道全(002852) 道道全粮油股份有限公司 湖南省岳阳经济技术开发区营盘岭路113号 1.76 10.70 36.9078 -0.280% 0.187% -6.387% -6.387% -4.464% -13.360% 17.712% 34.422% 2017-03-10 食用植物油产品的研发、生产和销售
金龙鱼(300999) 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区博成路1379号15层 1.77 47.79 1699.1301 -1.630% 1.583% 2.177% -6.205% 3.831% -7.936% 9.547% -3.262% 2020-10-15 主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售
安井食品(603345) 安井食品集团股份有限公司 厦门市海沧区新阳路2508号 1.77 17.46 249.33301 -1.400% 5.714% 4.221% 0.902% 1.638% -10.716% 5.714% -5.480% 2017-02-22 速冻调制食品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售
汤臣倍健(300146) 汤臣倍健股份有限公司 广东省珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 1.87 14.19 211.79799 -1.030% 2.785% 2.533% 3.719% 6.356% -1.414% 13.987% 7.357% 2010-12-15 膳食营养补充剂的研发、生产和销售。
佳禾食品(605300) 佳禾食品工业股份有限公司 江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区五方路127号 1.87 154.27 54.8459 -0.330% -0.168% 1.967% -13.997% -13.246% -22.193% 3.923% -10.912% 2021-04-30 主要从事粉末油脂、咖啡、植物基及其他产品的研发、生产和销售。
五芳斋(603237) 浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2946号 1.90 14.40 34.2605 -0.170% -0.690% -0.975% -6.850% -1.088% -17.566% 5.692% -3.573% 2022-08-31 糯米食品为主导的食品研发、生产和销售
春雪食品(605567) 春雪食品集团股份有限公司 山东省莱阳市富山路382号 1.93 72.43 22.339998 1.370% 0.817% 7.350% 5.916% 1.185% -2.632% 21.711% 24.719% 2021-10-13 白羽鸡鸡肉食品的研发、生产加工和销售业务
千味央厨(001215) 郑州千味央厨食品股份有限公司 郑州高新区红枫里68号 2.06 53.77 41.4098 1.260% 6.621% 8.001% 19.444% 45.839% -1.697% 54.883% 35.952% 2021-09-06 面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售
元祖股份(603886) 上海元祖梦果子股份有限公司 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 2.08 1200.49 30.648 0.080% 0.160% 1.951% -3.091% -1.415% -7.658% 5.201% -6.557% 2016-12-28 从事烘焙食品的研发、生产与销售
华统股份(002840) 浙江华统肉制品股份有限公司 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 2.10 55.75 89.201 1.840% -1.163% 4.049% -9.869% 5.439% -9.869% 7.490% -12.371% 2017-01-10 生猪养殖、生猪屠宰、肉制品深加工三大主要板块,此外还配套拥有饲料加工、家禽养殖及屠宰等业务
南侨食品(605339) 南侨食品集团(上海)股份有限公司 上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层 2.10 99.58 72.6386 0.060% 0.354% -0.585% -1.048% -4.333% -8.945% 4.744% 0.890% 2021-05-18 主要从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售
三全食品(002216) 三全食品股份有限公司 郑州市综合投资区长兴路中段 2.16 18.53 100.315 -1.470% 3.734% 4.591% -1.726% 2.244% -3.638% 6.052% -2.650% 2008-02-20 速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售
广州酒家(603043) 广州酒家集团股份有限公司 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层(自编层第13层)全层单元 2.29 15.14 96.6342 -0.930% 6.563% 6.297% -4.052% 7.435% -5.278% 11.730% 5.573% 2017-06-27 从事月饼系列产品、速冻食品等食品销售以及餐饮服务
祖名股份(003030) 祖名豆制品股份有限公司 杭州市滨江区江陵路77号 2.41 57.32 26.241201 -0.990% 2.752% 8.454% 9.020% 7.451% -5.556% 19.417% 37.295% 2021-01-06 豆制品的研发、生产和销售
煌上煌(002695) 江西煌上煌集团食品股份有限公司 江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号 2.44 50.93 71.627 -0.690% 4.200% 2.300% -3.371% -2.124% -19.072% 41.292% 53.207% 2012-09-05 酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的研发、生产和销售
中炬高新(600872) 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 2.47 27.77 141.309 -1.210% -0.055% -2.173% -5.061% -4.557% -9.361% 0.334% -16.620% 1995-01-24 调味食品、园区运营及城市开发等
嘉必优(688089) 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区高新大道999号 2.49 23.50 40.0407 -1.330% -1.661% -1.824% -12.231% -14.451% -21.040% 0.000% 25.757% 2019-12-19 花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、β-胡萝卜素(BC)及N-乙酰神经氨酸(SA)等多个系列产品的研发、生产与销售
海欣食品(002702) 海欣食品股份有限公司 福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 2.51 -65.14 28.454899 0.200% 2.070% 6.941% 4.228% 11.538% 0.000% 23.869% 14.385% 2012-10-11 速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售
天新药业(603235) 江西天新药业股份有限公司 江西省乐平市乐安江工业园 2.54 16.71 119.425995 0.150% 0.669% -0.368% -0.806% -7.226% -9.216% 4.433% 8.883% 2022-07-12 从事单体维生素产品的研发、生产与销售
*ST春天(600381) 青海春天药用资源科技股份有限公司 青海省西宁市城北区生物科技产业园经二路12号 2.59 -707.47 28.413702 -0.410% 1.040% -6.358% -3.571% 5.882% -12.903% 33.884% 33.151% 2001-05-08 一是以酒水产品销售为主的酒水快消品业务板块,二是以冬虫夏草类产品研发、生产和销售为主的大健康业务板块
巴比食品(605338) 中饮巴比食品股份有限公司 上海市松江区车墩镇茸江路785号 2.74 22.89 66.8631 -0.620% 9.896% 9.720% 16.081% 38.326% -0.616% 55.941% 66.545% 2020-10-12 专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售
立高食品(300973) 立高食品股份有限公司 广州市增城石滩镇工业园平岭工业区 2.81 20.84 69.7175 -2.370% 1.205% -3.358% -12.465% -6.477% -24.854% 2.211% 6.772% 2021-04-15 烘焙食品原料及冷冻烘焙食品的研发、生产和销售。
仙乐健康(300791) 仙乐健康科技股份有限公司 广东省汕头市泰山路83号 2.86 20.22 75.1088 -1.940% 4.117% 3.663% -3.648% -0.377% -13.375% 21.276% 20.172% 2019-09-25 主要从事营养保健食品的研发、生产、销售及技术服务
中粮糖业(600737) 中粮糖业控股股份有限公司 新疆昌吉州昌吉市大西渠镇区玉堂村丘54栋1层W101 2.88 35.05 333.233 -2.500% 9.161% 0.450% -6.695% 66.241% -13.133% 77.588% 59.286% 1996-07-31 从事业务包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、食糖贸易销售以及番茄制品加工
天味食品(603317) 四川天味食品集团股份有限公司 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 2.90 31.83 129.397 -1.370% 8.422% 7.187% 1.917% 9.099% -1.530% 14.728% -4.378% 2019-04-16 川味复合调味料的研发、生产和销售
味知香(605089) 苏州市味知香食品股份有限公司 苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号 2.91 50.68 36.7356 -1.900% 1.506% 2.535% -7.754% 4.078% -12.629% 11.872% 6.957% 2021-04-27 半成品菜的研发,生产和销售
双塔食品(002481) 烟台双塔食品股份有限公司 山东省招远市金岭镇寨里村 2.93 156.61 71.5544 0.350% 1.957% -1.207% -3.046% 6.506% -10.188% 14.143% 6.506% 2010-09-21 豌豆蛋白、粉丝、膳食纤维等
西麦食品(002956) 桂林西麦食品股份有限公司 桂林市高新技术开发区九号小区 2.99 26.52 49.538498 -1.090% 3.337% 1.308% -3.084% 4.886% -9.591% 14.648% 33.415% 2019-06-19 燕麦食品的研发,生产和销售
益客食品(301116) 江苏益客食品集团股份有限公司 江苏省宿迁市高新技术产业开发区华山路北侧 3.09 -13.40 50.1959 -0.540% 1.555% 2.778% -5.290% -2.632% -7.035% 4.816% -9.609% 2022-01-18 禽类屠宰及加工,饲料生产及销售,商品代禽苗孵化及销售,以及熟食及调理品的生产与销售
国联水产(300094) 湛江国联水产开发股份有限公司 湛江开发区平乐工业区永平南路,广东湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号 3.11 -3.73 40.7268 0.280% 1.130% -1.648% -9.824% -9.824% -17.890% 6.548% -5.541% 2010-07-08 水产品的研究、开发、收购、冷冻、加工和销售;水产饲料的制造和销售;水产种苗的引进、繁育、养殖及销售;速冻水产品、速冻食品的加工和销售
品渥食品(300892) 品渥食品股份有限公司 上海市松江区佘山镇新宅路777弄3号 3.34 131.00 34.92 -1.650% -2.532% -3.695% -11.355% 2.542% -16.284% 5.545% 6.207% 2020-09-24 主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务
金字火腿(002515) 金字火腿股份有限公司 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 3.35 297.78 76.995094 -2.730% -9.705% -5.727% -17.481% -6.550% -20.446% 21.822% 42.667% 2010-12-03 中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO酱等特色纯肉制品以及满足生鲜电商、社群电商、食品加工企业、连锁餐饮等客户个性化需求的预制肉类业务。其中火腿是公司基础业务,市场占有率和品牌知名度均为行业领先。
贝因美(002570) 贝因美股份有限公司 浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢 3.94 47.85 69.7708 -0.930% 1.104% -1.080% -4.471% -13.261% -17.926% 8.277% 52.257% 2011-04-12 婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的研发、生产和销售
泉阳泉(600189) 吉林泉阳泉股份有限公司 吉林省长春市朝阳区延安大街1399号 4.10 107.88 53.0677 2.190% 5.204% 5.650% 1.769% 2.186% -8.780% 9.197% 3.745% 1998-10-07 长白山天然饮用矿泉水的生产、销售,园林景观规划设计、园林工程施工、园林养护及智能环保家居
紫燕食品(603057) 紫燕食品集团股份有限公司 上海市闵行区申南路215号 4.10 37.41 78.2782 -0.850% 1.029% -1.427% -13.817% -10.207% -28.407% 3.324% -4.701% 2022-09-26 卤制食品的研发、生产和销售
宝立食品(603170) 上海宝立食品科技股份有限公司 上海市松江茸北工业区茸兴路433号 4.17 24.88 62.2016 -3.590% 7.443% 10.021% 7.591% 24.920% -3.587% 30.134% 5.125% 2022-07-15 食品调味料的研发、生产和技术服务
双汇发展(000895) 河南双汇投资发展股份有限公司 河南省漯河市牡丹江路288号 4.21 18.87 896.30804 0.380% 3.857% 3.037% 2.111% 8.427% 0.000% 11.244% 6.352% 1998-12-10 从事屠宰业及肉制品加工业
百龙创园(605016) 山东百龙创园生物科技股份有限公司 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区德信大街 4.29 22.86 85.0105 -1.020% 3.978% 5.977% -0.779% 1.091% -11.271% 10.936% 58.801% 2021-04-21 益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。
龙大美食(002726) 山东龙大美食股份有限公司 山东省莱阳市食品工业园 4.46 -21.06 52.2314 -0.620% -2.041% -3.421% -21.697% -10.615% -21.951% 0.209% -39.394% 2014-06-26 秉持“一体两翼”发展战略,坚持以预制菜为核心的食品主体,以养殖和屠宰为两翼支撑,致力于发展成为中国领先的食品企业,为中国人健康饮食提供高品质的系统解决方案。
盖世食品(920826) 盖世食品股份有限公司 辽宁省大连市旅顺口区畅达路320号 4.87 38.48 19.8408 -0.950% 4.128% 4.931% -9.381% 10.642% -11.328% 14.646% 32.233% 2021-01-12 标准化凉菜的研发、生产和销售
惠发食品(603536) 山东惠发食品股份有限公司 诸城市舜耕路139号;诸城市舜德路159号 5.71 -45.15 29.8613 0.080% 7.341% 8.704% 5.175% 29.482% 0.000% 33.668% 2.654% 2017-06-13 速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售
安德利(605198) 烟台北方安德利果汁股份有限公司 中国山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 5.79 41.87 160.364 0.950% 1.523% 1.303% 5.186% -0.745% -24.368% 18.401% 70.754% 2020-09-18 浓缩果汁的加工生产及销售
一致魔芋(920273) 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道438号 5.84 44.70 38.3861 -4.150% 0.443% -0.220% -14.528% -2.790% -35.710% 2.228% 148.219% 2023-02-21 魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售
交大昂立(600530) 上海交大昂立股份有限公司 上海市松江区环城路666号 20.20 2718.78 65.7907 -1.650% -5.215% -4.018% 11.170% 0.481% -21.649% 48.490% 73.444% 2001-07-02 保健品、保健食品和保健品原料的研发、生产、销售,以及老年医疗护理机构的运营及管理。
广农糖业(000911) 广西农投糖业集团股份有限公司 南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼 22.59 148.74 32.0656 1.390% 1.266% 6.383% 6.101% 6.525% -0.867% 12.360% 11.111% 1999-05-27 主要从事机制糖的生产与销售业务