交通-港口股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T0 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
天津港(600717) 天津港股份有限公司 天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区 0.66 13.57 133.12401 0.000% -2.954% -3.158% -3.361% 1.322% -6.314% 5.023% 2.908% 1996-06-14 装卸、销售、物流和港口综合配套服务等
日照港(600017) 日照港股份有限公司 山东省日照市海滨二路 0.68 19.15 94.730095 -0.324% -6.098% -4.348% -1.282% 1.987% -6.667% 4.054% 2.667% 2006-10-17 为客户提供货物港口装卸作业及相关服务,收取货物港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。
上港集团(600018) 上海国际港务(集团)股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区同汇路1号综合大楼A区4楼 0.83 8.65 1173.31 -0.982% -2.136% -2.515% -0.592% -8.696% -11.888% 2.024% -7.011% 2006-10-26 集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。
招商港口(001872) 招商局港口集团股份有限公司 深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼 0.87 12.12 547.235 1.147% -2.347% -3.963% 11.083% 11.139% -4.834% 14.367% 14.071% 1993-05-05 集装箱和散杂货物的港口装卸、仓储、运输及其它配套服务。
重庆港(600279) 重庆港股份有限公司 重庆市江北区鱼嘴镇福港大道1号附1号 0.92 11.73 62.073097 0.771% 0.771% -0.947% -4.212% -10.598% -10.598% 7.613% -4.212% 2000-07-31 港口中转运输业务,综合物流业务
珠海港(000507) 珠海港股份有限公司 珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公 0.94 17.63 51.5052 1.266% -4.274% -1.926% 2.564% 5.263% -4.924% 8.738% 7.486% 1993-03-26 港口航运及其配套设施、物流供应链、能源环保、港城建设等项目投资及股权投资、玻璃纤维制品项目投资、饮料项目投资,化工原料及化工产品项目投资及社会经济咨询
辽港股份(601880) 辽宁港口股份有限公司 中国大连保税区大窑湾新港商务大厦 0.96 29.76 388.934 0.610% -5.714% -5.714% 0.610% 2.484% -8.840% 4.430% 3.125% 2010-12-06 油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分);集装箱码头及相关物流业务(集装箱部分);汽车码头及相关物流业务(汽车码头部分);散杂货码头及相关物流业务(散杂货部分);散粮码头及相关物流业务(散粮部分);客运滚装码头及相关物流业务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分)
宁波港(601018) 宁波舟山港股份有限公司 浙江省宁波市鄞州区宁东路269号宁波环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层 0.98 16.13 789.84796 -0.734% -1.932% -2.404% -1.932% 10.627% -5.800% 11.846% 11.846% 2010-09-28 集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务,同时从事综合物流、贸易销售等其他业务
秦港股份(601326) 秦皇岛港股份有限公司 河北省秦皇岛市海港区海滨路35号 0.99 12.63 202.823 -0.548% -3.457% 0.554% 3.125% 1.681% -8.101% 7.715% 4.011% 2017-08-16 综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品
广州港(601228) 广州港股份有限公司 广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元 1.20 26.44 255.005 0.000% -2.312% -3.704% -2.874% 3.049% -9.867% 4.644% 4.321% 2017-03-29 集装箱、煤炭、粮食、钢材、汽车、金属矿石、油品等货物的装卸、仓储,并提供物流、贸易、金融、拖轮、理货等综合性服务
青岛港(601298) 青岛港国际股份有限公司 山东省青岛市黄岛区经八路12号 1.24 10.76 567.322 1.510% -0.795% -3.319% -7.317% 3.924% -10.725% 6.197% 4.796% 2019-01-21 主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸及配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等
唐山港(601000) 唐山港集团股份有限公司 河北省唐山市海港开发区 1.31 14.09 281.482 1.279% 9.700% 8.696% 12.028% 22.423% 0.000% 24.021% 23.698% 2010-07-05 主要从事港口综合运输业务,具体包括港口装卸堆存、运输物流、保税仓储、港口综合服务等业务类型
盐田港(000088) 深圳市盐田港股份有限公司 深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层 1.33 17.69 238.656 0.000% -0.649% -0.649% 0.658% 1.325% -2.340% 4.795% 3.146% 1997-07-28 码头的开发与经营;货物装卸与运输;港口配套交通设施建设与经营;港口配套仓储及工业设施建设与经营等
北部湾港(000582) 北部湾港股份有限公司 北海市铁山港区兴港镇金港大道1号综合办公楼8层 1.34 25.83 268.069 -1.298% -2.917% -2.740% 7.685% 2.207% -7.872% 24.561% 13.539% 1995-11-02 集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务
南京港(002040) 南京港股份有限公司 南京市栖霞区和燕路251号1幢1101室 1.47 32.71 50.0634 1.887% -0.678% -5.438% -0.485% 2.090% -22.096% 5.773% 4.162% 2005-03-25 提供原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务;在港区内从事集装箱的堆存、门到门运输、相关配件销售集装箱的拆装、拼箱、修理、清洗;电子数据交换服务及信息咨询服务;为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。
连云港(601008) 江苏连云港港口股份有限公司 中国(江苏)自由贸易实验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号 1.47 36.21 61.7838 1.426% -0.200% -2.924% -5.860% -5.143% -21.944% 6.638% -6.391% 2007-04-26 为客户提供港口装卸、堆存及相关港务服务,收取港口作业费用。
厦门港务(000905) 厦门港务发展股份有限公司 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 1.71 85.76 176.43999 -3.133% -0.694% 0.175% -7.368% -20.334% -28.366% 39.342% -12.471% 1999-04-29 从事散杂货码头装卸与堆存、港口配套服务与综合供应链业务