券商-证券业股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T0 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
华创云信(600155) 华创云信数字技术股份有限公司 北京市西城区锦什坊街26号楼3层301-2 0.70 226.88 140.117 0.636% -0.628% -5.663% -7.048% -4.955% -18.111% 1.768% -4.381% 1998-09-18 从事综合数字金融服务、新型数联网建设运营和数字化交易组织服务业务
国投资本(600061) 国投资本股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区北张家浜路128号204-3、204-4、204-5室 0.82 16.64 448.218 1.154% 1.447% -3.973% -8.961% -8.246% -12.919% 3.240% -8.366% 1997-05-19 证券业务、信托业务、公募基金业务、期货业务、保险业务
国金证券(600109) 国金证券股份有限公司 成都市青羊区东城根上街95号 0.90 18.79 313.844 1.074% 0.833% -3.968% -7.835% -9.509% -19.487% 2.791% -8.925% 1997-08-07 投资银行业务,财富管理业务,机构服务业务,自营投资、做市交易及场外衍生品业务,资产管理业务,期货业务,境外业务,指数业务
国元证券(000728) 国元证券股份有限公司 安徽省合肥市梅山路18号 0.91 15.03 337.32 0.782% 2.249% -2.522% -6.643% -8.521% -19.311% 5.313% -7.425% 1997-06-16 财富信用业务,自营业务,投资银行业务,资产管理业务,机构业务板块,国际业务板块
华西证券(002926) 华西证券股份有限公司 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号 0.91 30.22 219.975 0.721% 0.239% -4.009% -7.506% -11.416% -18.403% 2.320% -9.698% 2018-02-05 经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务、公募基金管理业务以及其他业务
兴业证券(601377) 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路268号 0.92 17.87 512.978 1.193% -3.571% -7.764% -15.385% -22.353% -23.552% 1.193% -19.946% 2010-10-13 财富管理业务,机构服务业务,自营投资业务,海外业务
国泰海通(601211) 国泰海通证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 0.93 10.71 2979.29 1.869% -1.801% -5.375% -16.087% -18.593% -24.181% 1.869% -17.762% 2015-06-26 财富管理业务,投行业务,机构与交易业务,投资管理业务,融资租赁业务
东吴证券(601555) 东吴证券股份有限公司 江苏省苏州工业园区星阳街5号 0.95 16.69 395.01202 1.403% 0.506% -5.582% -15.873% -10.974% -20.420% 3.381% -12.252% 2011-12-12 财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务等
华泰证券(601688) 华泰证券股份有限公司 南京市江东中路228号 0.95 10.03 1642.89 2.247% -3.907% -7.755% -19.505% -23.817% -28.795% 2.247% -22.849% 2010-02-26 财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务
东北证券(000686) 东北证券股份有限公司 吉林省长春市生态大街6666号 0.97 21.81 190.51302 0.993% 0.370% -4.907% -10.254% -14.764% -21.956% 3.694% -12.661% 1997-02-27 主要从事的业务包括财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务等。
东方证券(600958) 东方证券股份有限公司 中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 0.98 13.82 778.293 1.327% -0.435% -5.761% -11.753% -16.423% -21.373% 1.552% -15.963% 2015-03-23 证券自营投资
国联民生(601456) 国联民生证券股份有限公司 无锡市金融一街8号 0.99 25.85 519.206 0.661% -0.436% -3.485% -7.114% -11.861% -19.825% 1.895% -10.128% 2020-07-31 经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。
财通证券(601108) 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 0.99 15.52 363.14197 2.625% 1.295% -5.783% -12.233% -9.804% -17.336% 3.714% -10.321% 2017-10-24 财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务和另类投资业务
申万宏源(000166) 申万宏源集团股份有限公司 新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室 1.06 12.48 1186.89 1.282% -0.629% -4.242% -7.059% -10.902% -14.595% 1.499% -10.057% 2015-01-26 企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理
哈投股份(600864) 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨市松北区创新二路277号 1.06 40.82 139.814 0.000% -1.611% 1.205% 2.283% -1.611% -17.037% 8.039% 1.357% 1994-08-09 热电业务及证券业务
西南证券(600369) 西南证券股份有限公司 重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 1.06 26.21 278.43 0.964% -0.238% -3.899% -8.913% -8.315% -13.963% 4.229% -6.473% 2001-01-09 证券及期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务
西部证券(002673) 西部证券股份有限公司 西安市新城区东新街319号8幢10000室 1.08 23.22 325.832 0.137% 0.137% -5.078% -8.071% -9.328% -16.781% 2.532% -7.605% 2012-05-03 财富管理业务、自营投资业务、投资银行业务、信用业务和资产管理业务等。
长江证券(000783) 长江证券股份有限公司 湖北省武汉市江汉区淮海路88号 1.09 21.07 386.552 1.895% 0.000% -5.795% -12.734% -15.067% -23.187% 2.946% -14.233% 1997-07-31 公司依托齐全的业务资质,致力于为广大客户提供全方位综合金融服务。经纪及证券金融业务指公司向客户提供证券及期货经纪、财富管理服务、研究业务及向客户提供融资融券、股票质押式回购、转融通、约定购回式证券交易、上市公司股权激励行权融资等资本中介服务。证券自营业务是指公司开展证券投资,包括但不限于权益类
中泰证券(600918) 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路86号 1.09 33.78 484.60202 0.824% -0.649% -3.318% -4.673% -8.108% -14.406% 2.341% -5.846% 2020-06-03 包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等,能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务,满足多样化金融服务需求。
国海证券(000750) 国海证券股份有限公司 广西桂林市辅星路13号 1.09 31.88 245.22899 0.261% -1.031% -5.419% -9.005% -10.280% -17.597% 2.128% -9.434% 1997-07-09 财富管理业务,企业金融服务业务,销售交易与投资业务,投资管理业务,研究业务
华安证券(600909) 华安证券股份有限公司 安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 1.10 13.39 282.361 1.261% -1.576% -8.618% -13.936% -16.987% -27.108% 1.444% -17.109% 2016-12-06 证券自营业务投资股票、基金、债券等金融资产
广发证券(000776) 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 1.11 10.53 1442.12 2.617% -1.180% -5.342% -14.755% -16.982% -24.868% 2.617% -16.303% 1997-06-11 投资银行业务,财富管理业务,交易及机构业务,投资管理业务
山西证券(002500) 山西证券股份有限公司 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 1.11 28.44 202.46301 0.895% 0.714% -3.425% -6.931% -7.843% -16.691% 5.028% -5.843% 2010-11-15 财富管理业务板块、企业金融业务板块、资产管理业务板块、FICC业务板块、权益业务板块
方正证券(601901) 方正证券股份有限公司 湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 1.12 14.27 566.369 1.326% -1.994% -6.901% -11.454% -12.468% -18.290% 1.325% -11.682% 2011-08-10 财富管理、投资与交易、资产管理、投资银行、研究服务等五大板块
招商证券(600999) 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路111号 1.13 11.10 1370.5701 2.073% 2.471% -1.623% -8.585% -5.854% -11.311% 4.718% -5.288% 2009-11-17 公司以客户为中心,向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务并从事投资与交易,主要业务板块包含财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务
长城证券(002939) 长城证券股份有限公司 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 1.16 22.93 362.29202 1.012% -0.773% -3.957% -9.293% -12.646% -24.347% 3.100% -11.961% 2018-10-26 财富管理业务,投资银行业务,资产管理业务,证券投资及交易业务
光大证券(601788) 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 1.17 19.17 713.75006 1.575% -0.065% -4.208% -8.726% -13.083% -18.910% 2.044% -11.795% 2009-08-18 财富管理业务集群、企业融资业务集群、机构客户业务集群、投资交易业务集群、资产管理业务集群及股权投资业务集群
中国银河(601881) 中国银河证券股份有限公司 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 1.19 11.23 1406.16 0.942% -4.030% -8.924% -15.450% -19.625% -28.832% 0.942% -18.193% 2017-01-23 财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务和其他母子公司一体化业务
国信证券(002736) 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 1.21 14.18 1165.51 1.517% -1.215% -8.668% -9.250% -14.113% -21.082% 1.517% -13.262% 2014-12-29 财富管理与机构业务,投资银行业务,投资与交易业务,资产管理业务
浙商证券(601878) 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市上城区五星路201号 1.23 23.01 444.573 0.621% -1.220% -5.263% -9.244% -10.989% -17.206% 0.621% -9.497% 2017-06-26 证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务、另类投资业务、资产托管业务、上市证券做市业务
中信证券(600030) 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 1.29 12.08 3632.52 1.955% -0.608% -5.622% -12.745% -15.773% -19.109% 1.955% -14.629% 2003-01-06 投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务,还提供托管及研究等服务
中原证券(601375) 中原证券股份有限公司 河南省郑州市郑东新区商务外环路10号 1.31 41.35 188.50099 0.744% 0.000% -4.695% -7.937% -7.306% -13.062% 3.836% -5.581% 2017-01-03 证券经纪业务、信用业务、期货业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务。
东兴证券(601198) 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 1.34 19.21 403.732 1.380% -1.808% -6.512% -12.840% -13.264% -13.504% 8.514% -10.014% 2015-02-26 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;代销金融产品。
天风证券(601162) 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 1.38 834.33 375.76 0.811% -2.100% -6.045% -10.337% -12.235% -30.669% 0.811% -10.337% 2018-10-19 证券经纪业务、投资银行业务、自营业务、研究业务、资产管理业务、私募基金管理业务、另类投资业务以及海外业务等
南京证券(601990) 南京证券股份有限公司 南京市江东中路389号 1.42 32.28 323.373 0.273% 0.685% -3.543% -7.197% -8.582% -15.323% 3.230% -7.197% 2018-06-13 证券及期货经纪业务、证券投资业务、投资银行业务、资管及投资管理业务等
红塔证券(601236) 红塔证券股份有限公司 云南省昆明市北京路155号附1号 1.44 29.85 362.24902 0.261% -3.396% -5.998% -6.569% -8.244% -17.241% 0.261% -6.227% 2019-07-05 自营投资业务板块、财富管理业务板块以及机构服务业务板块
中金公司(601995) 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 1.58 16.11 1577.55 0.895% -0.335% -4.333% -6.762% -8.202% -16.054% 1.333% -6.629% 2020-11-02 投资银行、股票业务、固定收益、资产管理、私募股权、财富管理及相关金融服务
华鑫股份(600621) 上海华鑫股份有限公司 上海市徐汇区云锦路277号20层 1.64 23.66 150.436 1.576% -2.943% -8.161% -14.886% -6.833% -19.294% 1.576% -6.955% 1992-12-02 经纪业务、自营业务、资产管理业务、投行业务、信用业务、另类投资业务、研究业务
财达证券(600906) 财达证券股份有限公司 石家庄市自强路35号 1.72 30.44 208.978 0.468% 0.940% -4.024% -5.572% -6.531% -13.208% 3.537% -3.448% 2021-05-07 财富管理与机构业务、投资银行业务、资产管理业务、证券投资业务等,并通过控股子公司从事期货、私募股权投资基金、另类投资等业务
第一创业(002797) 第一创业证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 1.80 34.04 307.616 2.665% -4.563% -3.175% 5.780% 4.871% -8.728% 8.284% 6.550% 2016-05-11 从事证券经纪、财务顾问、证券(不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券)承销、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务,并通过全资子公司从事直投、期货经纪、金融产品投资和其他另类投资等业务,通过控股子公司从事投资银行和基金管理业务。
中银证券(601696) 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 1.84 37.91 343.639 1.310% -0.161% -6.217% -11.135% -21.110% -21.110% 1.979% -17.478% 2020-02-26 公司根据业务类型将公司业务划分成投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。其中,公司通过全资子公司中银国际期货从事期货业务,通过全资子公司中银国际投资从事私募投资基金业务,通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务(中银资本投控尚未开展业务
中信建投(601066) 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 2.03 17.82 1682.43 1.119% -1.499% -6.145% -10.851% -18.642% -20.608% 1.119% -18.489% 2018-06-20 投资银行业务、财富管理业务、交易及机构客户服务业务以及资产管理业务
湘财股份(600095) 湘财股份有限公司 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 2.19 57.85 268.478 1.295% -0.740% -5.628% -14.247% -16.755% -31.108% 2.176% -15.099% 1997-07-08 以证券服务业为主,其它业务包括贸易业务、食品加工业务、防水卷材业务等
国盛证券(002670) 国盛证券股份有限公司 江西省南昌市西湖区云锦路1888号华侨城五期云域9栋1楼108室 2.46 166.10 278.072 0.842% -0.691% -4.834% -12.164% -16.599% -36.835% 2.423% -14.667% 2012-04-16 证券业务、投资业务、金融科技业务。
信达证券(601059) 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 2.54 28.27 535.419 1.288% -1.138% -5.115% -7.611% -7.247% -18.830% 1.351% -6.776% 2023-02-01 从事的业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。同时,本公司通过控股子公司信达期货、信风投资、信达创新、信达澳银和信达国际分别从事期货业务
太平洋(601099) 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 2.59 117.09 257.65698 0.800% -0.526% -5.263% -9.785% -9.353% -18.359% 2.997% -8.029% 2007-12-28 证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、股权投资业务、证券研究业务
首创证券(601136) 首创证券股份有限公司 北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 3.24 42.20 445.807 0.555% -3.032% -6.800% -9.540% -14.293% -27.155% 0.555% -13.199% 2022-12-22 资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务以及零售与财富管理类业务
东方财富(300059) 东方财富信息股份有限公司 上海市嘉定区宝安公路2999号1幢 3.30 25.10 3032.79 1.588% -3.568% -10.786% -16.164% -18.721% -28.288% 1.588% -17.213% 2010-03-19 证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务等
锦龙股份(000712) 广东锦龙发展股份有限公司 广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路66号天安数码城S3栋19楼03单元 3.65 49.48 92.5568 1.374% -2.547% -6.346% -18.081% -14.769% -29.776% 1.374% -14.060% 1997-04-15 证券公司业务
华林证券(002945) 华林证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5层5号 5.85 83.84 424.44 1.223% 0.191% -4.088% -20.486% 9.167% -24.241% 10.860% 2.544% 2019-01-17 财富管理业务,投资银行业务,自营业务,资产管理业务,其他业务