环保股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
林洋能源(601222) 江苏林洋能源股份有限公司 江苏省启东经济技术开发区林洋路666号 0.81 19.33 2.764% 5.333% 6.757% 12.857% -8.006% 14.701% -7.059% 2011-08-08 206017.0 主要从事智能电网、新能源、储能三个板块业务
中山公用(000685) 中山公用事业集团股份有限公司 广东省中山市兴中道十八号财兴大厦北座 0.88 12.41 -1.587% -4.247% 3.657% 14.550% -4.890% 21.867% 12.727% 1997-01-23 147511.0 主要从事包括环保水务、固废、新能源、工程建设以及辅助板块等业
中原环保(000544) 中原环保股份有限公司 郑州市中原区中原中路167号1号楼16层 0.98 6.13 0.229% 1.981% 3.919% 7.230% -1.464% 15.894% 3.306% 1993-12-08 97468.4 PPP项目建设、污水处理、污泥处理处置、供热销售、工程施工等
富春环保(002479) 浙江富春江环保热电股份有限公司 杭州市富阳区灵桥镇春永路188号 1.14 12.72 0.189% -2.936% -0.750% 3.725% -4.856% 22.171% 15.251% 2010-09-21 86500.0 热电联产业务、固废(危废)资源化业务、环境监测治理业务
首创环保(600008) 北京首创生态环保集团股份有限公司 北京市西城区车公庄大街21号39幢16层 1.16 14.44 0.000% -1.567% 0.319% 2.951% -2.484% 12.950% 0.965% 2000-04-27 734059.0 市政公用以及城市环境综合服务,企业环保节能综合服务
重庆水务(601158) 重庆水务集团股份有限公司 重庆市渝中区龙家湾1号 1.35 23.79 0.637% -0.420% -0.837% 2.376% -2.469% 4.176% -0.629% 2010-03-29 480000.0 供水业务、污水处理业务、污泥处理处置业务、工程施工和其他业务
联美控股(600167) 联美量子股份有限公司 沈阳市浑南新区新明街8号 1.40 6.19 1.664% -0.592% 10.708% 19.361% -1.176% 32.544% 21.519% 1999-01-28 226284.0 供热、供电、供汽、工程施工
海天股份(603759) 海天水务集团股份公司 中国(四川)自有贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段506号 1.43 20.01 1.131% -8.834% -7.471% 3.073% -11.050% 7.333% -9.854% 2021-03-26 46176.0 供水业务及污水处理业务
东望时代(600052) 浙江东望时代科技股份有限公司 浙江省东阳市江北街道江滨北街10号 1.50 -927.29 7.173% 12.389% 16.514% 20.095% 0.000% 33.333% 12.389% 1997-04-15 84419.5 以园区生活服务为核心、影视文化内容为补充、其他配套服务协同发展
迪森股份(300335) 广州迪森热能技术股份有限公司 广州市经济技术开发区东区东众路42号 1.53 29.04 0.672% -2.124% 0.000% 12.806% -15.515% 38.979% 26.907% 2012-07-10 47701.2 新能源及清洁能源应用装备(B端装备)、清洁能源投资及运营(B端运营)及智能舒适家居制造及服务(C端产品与服务)。
国中水务(600187) 黑龙江国中水务股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室 1.54 -1202.76 -0.669% -2.941% -5.414% -5.714% -29.787% 1.020% -11.607% 1998-11-11 161378.0 污水处理和环保工程技术服务
金房能源(001210) 金房能源集团股份有限公司 北京市昌平区超前路9号B座2273室 1.78 10.09 -0.533% -4.110% 1.289% 11.835% -7.382% 42.326% 29.152% 2021-07-29 15681.3 供热、供冷、蓄冷储能、节能改造服务和节能产品的研发、生产与销售
京能热力(002893) 北京京能热力股份有限公司 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层908 2.23 4.00 -0.442% -2.934% 2.180% 8.382% -8.537% 24.585% 12.613% 2017-09-15 26364.0 热力供应、综合能源及节能技术服务
华光环能(600475) 无锡华光环保能源集团股份有限公司 无锡市城南路3号 2.37 39.68 3.827% -5.774% 54.670% 123.191% -13.117% 181.852% 160.046% 2003-07-21 95596.6 主要围绕环保与能源两大领域开展设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理、投资等一体化业务,主营业务领域未发生重大变化。具体包括:1、环保领域(主要为固废处置)的专业设计、环保设备制造、工程建设、处置运营的全产业链系统解决方案和综合服务;2、能源领域的锅炉设计制造、传统及新能源电力工程总包
山高环能(000803) 山高环能集团股份有限公司 四川省南充市顺庆区潆华南路一段9号仁和春天花园8号楼12层4号 2.45 31.53 10.864% 5.710% 21.527% 25.157% 0.000% 72.294% 55.166% 1998-03-03 46629.6 包括有机餐厨固废领域的无害化处理与资源化利用及城市清洁供暖
南网能源(003035) 南方电网综合能源股份有限公司 广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号(自编1栋1-01房) 2.71 49.76 2.542% 0.415% 1.468% 3.419% -9.023% 23.155% 16.067% 2021-01-19 378788.0 主要从事节能服务,以“整合技术、研究政策、服务社会”为使命,围绕综合能源供应商(用“好能源”)和综合能源服务商(“用好”能源)两大战略定位,以引领综合能源产业新生态为愿景,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务
新中港(605162) 浙江新中港热电股份有限公司 浙江省嵊州市剡湖街道罗东路28号 2.88 29.55 2.025% -0.220% 0.221% 20.933% -20.158% 34.570% 37.216% 2021-07-07 40053.3 蒸汽产品业务,电力产品业务,压缩空气业务,电网侧独立储能业务
杭州热电(605011) 杭州热电集团股份有限公司 杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元701室 3.82 41.14 0.366% -2.966% -2.966% -1.836% -17.903% 2.766% 3.104% 2021-06-30 40010.0 供热及发电服务、发电及清洁能源技术的技术开发、煤炭批发、技术咨询、技术服务、成果转让、热电管网工程建设(除承装[修试]电力设施)
百通能源(001376) 江西百通能源股份有限公司 江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林西大街917号世纪新宸大厦2号楼2202室 4.91 28.75 -0.164% -3.180% -0.976% 1.754% -13.248% 5.363% -15.826% 2023-11-03 46090.0 专注于为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务
惠天热电(000692) 沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳市沈河区热闹路47号 42.46 -6.46 2.216% -0.806% 0.272% 5.731% -3.150% 24.242% 5.731% 1997-02-27 53283.3 城市居民及非居民用户提供供热及工程服务