农业股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T0 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
*ST佳沃(300268) 佳沃食品股份有限公司 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号(双创大厦15楼)1501-20 -1.84 -3.34 23.3776 1.054% -2.329% -4.416% 2.599% -0.740% -11.008% 35.282% 5.172% 2011-09-27 主要从事优质蛋白海产品的养殖、贸易、加工及品牌销售,品牌食品营销业务
中粮科技(000930) 中粮生物科技股份有限公司 安徽省蚌埠市开源大道99号 1.18 500.87 125.867 0.444% 0.296% -5.439% 5.443% 16.096% -14.824% 18.947% 17.504% 1999-07-12 食品原料及配料领域,生物能源领域,生物可降解材料领域
索宝蛋白(603231) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 浙江省宁波保税区兴业大道12号 1.72 27.66 33.5245 1.390% 2.040% -4.733% -11.521% -4.992% -20.300% 8.020% -4.107% 2023-12-15 大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售
晨光生物(300138) 晨光生物科技集团股份有限公司 河北省邯郸市曲周县城晨光路1号 1.73 15.89 58.6 0.248% -7.616% -13.295% -11.460% -4.638% -22.788% 0.248% -2.256% 2010-11-05 天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白的生产及销售
京粮控股(000505) 海南京粮控股股份有限公司 海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29层 1.74 192.51 49.7961 -1.154% 2.086% -4.196% -4.729% -23.206% -24.058% 10.662% -19.506% 1992-12-21 油脂油料加工、油脂油料贸易及食品加工
大禹节水(300021) 大禹节水集团股份有限公司 甘肃省酒泉市解放路290号 1.78 55.32 44.8819 0.458% 0.228% -5.996% -7.773% -6.794% -12.550% 4.773% -4.565% 2009-10-30 节水灌溉材料的研发、制造、销售与节水灌溉工程的设计、施工、服务
永顺泰(001338) 粤海永顺泰集团股份有限公司 广州黄埔区创业路2号 1.80 22.44 67.1818 1.363% 3.398% 0.828% 6.186% 8.421% -2.689% 18.286% 10.570% 2022-11-16 主要从事麦芽的研发、生产和销售。
众兴菌业(002772) 天水众兴菌业科技股份有限公司 甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区 1.86 18.46 61.8325 3.513% -0.422% -10.082% -6.250% 10.368% -15.687% 65.000% 13.091% 2015-06-26 食用菌研发、工厂化培植与销售
博闻科技(600883) 云南博闻科技实业股份有限公司 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子(保山工贸园区) 1.96 26.63 19.2176 1.118% 0.743% -6.113% -9.556% 0.743% -10.648% 10.298% 0.993% 1995-12-08 食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块
苏垦农发(601952) 江苏省农垦农业发展股份有限公司 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 1.96 18.91 138.07599 -1.765% 0.602% -3.095% 7.626% 9.150% -7.394% 11.086% 9.868% 2017-05-15 通过自主经营种植基地,从事稻麦等作物原粮(含商品粮和种子原粮)的种植,产出的农产品部分直接以原粮的形式销售,部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售;在此形成的品牌、渠道优势基础上,公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,经营以农资贸易为核心的农业社会化服务
佩蒂股份(300673) 佩蒂动物营养科技股份有限公司 浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号 2.01 20.31 36.996998 3.817% 0.741% -9.880% -16.096% -17.847% -23.124% 4.909% -16.564% 2017-07-11 宠物食品的研发、制造、销售和宠物产品品牌运营
亚盛集团(600108) 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼 2.09 94.02 90.3369 1.978% -7.385% -17.291% 34.104% 39.759% -33.333% 55.705% 47.302% 1997-08-18 主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品,农业滴灌设备等工业产品
福成股份(600965) 河北福成五丰食品股份有限公司 河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧 2.13 89.79 46.4203 -1.733% 1.795% -2.577% -8.401% -7.504% -12.229% 16.427% -4.706% 2004-07-13 生态农业,畜牧业-肉牛育种养殖,食品加工业,餐饮服务行业,殡葬服务行业
蔚蓝生物(603739) 青岛蔚蓝生物股份有限公司 青岛城阳区王沙路1318号企业服务中心108室 2.15 61.00 38.2074 2.791% 5.742% -6.617% -5.031% 6.714% -10.704% 13.534% 6.714% 2019-01-16 酶制剂、微生态制剂和动物保健品的研发、生产和销售
华绿生物(300970) 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 泗阳县绿都大道88号 2.16 -17.64 33.2638 15.940% 16.139% 10.554% 19.305% 40.935% 0.000% 83.683% 32.277% 2021-04-12 食用菌的研发、工厂化种植及销售业务
路斯股份(920419) 山东路斯宠物食品股份有限公司 寿光市羊口先进制造园区(中新路以南,船舶路以东) 2.23 17.56 13.7604 2.462% -0.299% -6.526% -14.120% -18.282% -30.661% 4.389% -16.698% 2022-03-11 宠物食品的研发、生产和销售
冠农股份(600251) 新疆冠农股份有限公司 新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东11栋35号101室至120室 2.36 43.79 89.5874 0.261% 2.671% 1.318% 13.373% 23.580% -2.618% 37.262% 24.919% 2003-06-09 番茄制品的生产、加工和销售;棉花加工、销售、仓储物流业务和棉籽精深加工业务;甜菜机制糖的生产、加工和销售;综合服务业务;对外投资
嘉华股份(603182) 山东嘉华生物科技股份有限公司 山东省聊城市莘县鸿图街19号 2.44 24.49 26.7229 3.440% 11.385% 4.236% -1.932% -1.576% -1.932% 16.751% 2.655% 2022-09-09 主要从事大豆蛋白及相关副产品的研发、生产及销售
*ST交投(002200) 云南交投生态科技股份有限公司 云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号 2.58 -14.98 33.1577 1.100% -5.284% -2.778% 6.368% -4.172% -13.018% 10.360% -2.130% 2007-12-21 绿化苗木种植及销售、绿化工程设计及施工、环境治理、生态修复等
*ST万方(000638) 万方城镇投资发展股份有限公司 吉林省白山市江源区江源大街30号 2.84 37.13 3.9546099 -5.224% -14.189% -9.929% -33.158% -73.814% -83.924% 0.000% -72.863% 1996-11-26 军工产业、农业产业以及生物制品等业务
雪榕生物(300511) 上海雪榕生物科技股份有限公司 上海市奉贤区汇丰西路1487号 3.01 -53.58 45.3079 2.020% 1.435% 0.284% 2.612% 10.815% -6.974% 18.227% 13.301% 2016-05-04 鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售
欧福蛋业(920371) 苏州欧福蛋业股份有限公司 江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路386号 3.10 41.99 19.1475 1.747% 0.975% -7.631% -16.262% -13.943% -23.544% 4.602% -10.039% 2023-01-18 蛋液、蛋粉、白煮蛋及各类预制蛋制品的研发、生产和销售
华资实业(600191) 包头华资实业股份有限公司 内蒙古自治区包头市东河区铝业大道40号 3.49 232.13 59.064697 0.578% 1.669% 0.578% -0.327% -8.627% -13.000% 63.490% -5.214% 1998-12-10 粮食深加工业务
北大荒(600598) 黑龙江北大荒农业股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号 3.63 24.88 290.117 -2.275% 3.422% -4.338% 5.563% 7.865% -8.160% 12.941% 9.164% 2002-03-29 主要从事耕地发包经营;谷物、豆类、油料等作物的种植及销售;农业技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让;信息处理和储存支持服务;仓储服务;食品生产经营;粮食收购;肥料制造及销售(仅限分支机构经营);牲畜饲养等
康农种业(920403) 湖北康农种业股份有限公司 湖北省宜昌市长阳县长阳经济开发区长阳大道553号 3.87 26.30 21.720299 -1.443% -2.367% -14.072% -6.180% -8.536% -23.965% 4.394% -4.081% 2024-01-18 杂交玉米种子的研发、生产和销售;魔芋种子种苗的研发、繁育和销售;中草药的研发、种植和销售
宏辉果蔬(603336) 宏辉果蔬股份有限公司 汕头市龙湖区玉津中路13号 3.89 302.99 55.4543 6.550% 6.425% -0.219% -4.807% 7.683% -13.485% 12.054% 6.425% 2016-11-24 果蔬业务,集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体
中宠股份(002891) 烟台中宠食品股份有限公司 山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号 3.98 29.98 118.064995 6.421% 2.098% -4.991% -21.047% -27.398% -36.404% 8.279% -25.715% 2017-08-21 宠物食品的研发、生产和销售
新农开发(600359) 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆阿拉尔市四团(永宁镇)光明路335号档案馆二楼 4.11 86.41 27.507101 -1.368% 4.797% -3.610% -0.825% -0.962% -10.988% 12.305% 0.839% 1999-04-29 种子和其副产品的加工及销售、甘草深加工产品的加工及销售、育肥牛养殖及销售
乖宝宠物(301498) 乖宝宠物食品集团股份有限公司 聊城市经济技术开发区牡丹江路8号 4.77 34.20 213.65201 4.669% 1.233% -5.825% -16.379% -21.313% -43.545% 4.855% -18.112% 2023-08-16 从事宠物食品的研发、生产和销售,主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品
ST朗源(300175) 朗源股份有限公司 山东省龙口高新技术产业园区 5.65 -290.28 29.1425 0.487% 2.483% -4.475% -3.281% 6.724% -8.432% 11.935% 9.752% 2011-02-15 果干、坚果果仁、鲜果的加工、生产及销售
新赛股份(600540) 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路17号 6.30 -45.31 27.4991 -2.070% -2.675% -8.863% -2.070% -1.046% -17.163% 6.054% 3.501% 2004-01-07 (1)棉花初加工、销售;(2)棉纱纺织;(3)棉籽深加工;(4)矿石采选、加工;(5)煤炭、农产品运输及仓储服务;(6)货物贸易;(7)农业高新技术产品研发。
金健米业(600127) 金健米业股份有限公司 湖南省常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号 6.96 2122.22 47.2994 -1.864% 9.185% 1.936% 10.329% 6.503% -1.864% 12.864% 9.673% 1998-05-06 优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售
万辰集团(300972) 福建万辰生物科技集团股份有限公司 福建漳浦台湾农民创业园 24.47 27.67 372.00803 6.559% 4.745% -0.318% -8.446% -3.918% -14.751% 16.722% -3.282% 2021-04-19 量贩零食业务和食用菌业务,其中量贩零食业务是休闲食品为主的采购、销售、仓储物流环节,不涉及生产环节,食用菌业务包括鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售
ST景谷(600265) 云南景谷林业股份有限公司 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号 319.41 -10.75 27.751198 2.444% 4.907% -0.093% 5.842% 3.887% -7.964% 13.182% 6.421% 2000-08-25 人造板制造、林化产品制造(委托加工模式)和营林造林等业务