电池股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
科恒股份(300340) 江门市科恒实业股份有限公司 广东省江门市江海区滘头工业区滘兴南路22号 -102.22 -23.09 0.525% -15.630% -12.099% -5.253% -29.679% 91.386% 60.860% 2012-07-26 27589.3 形成以锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备的研发、生产和销售为主,以稀土发光材料、光电设备、稀土催化材料的研发、生产、销售为辅的主营业务格局
ST帕瓦(688184) 浙江帕瓦新能源股份有限公司 浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号 0.87 -7.66 5.194% 3.244% 8.789% 14.023% -22.098% 27.460% -18.745% 2022-09-19 15904.8 新能源电池材料的研发、生产和销售,专注于锂离子电池、钠离子电池正极材料细分方向,并积极布局半固态/固态电池等前瞻领域
万润新能(688275) 湖北万润新能源科技股份有限公司 湖北省十堰市郧阳经济开发区天马大道557号 1.09 -9.51 5.894% 10.365% 18.899% 42.220% 0.000% 55.595% 8.173% 2022-09-29 12611.8 锂电池正极材料的研发、生产和销售
骆驼股份(601311) 骆驼集团股份有限公司 湖北省谷城县经济开发区谷水路16号 1.18 10.81 7.562% 6.293% 14.756% 33.787% 0.000% 57.122% 35.125% 2011-06-02 117315.0 汽车低压电池业务、回收业务和储能业务
恩捷股份(002812) 云南恩捷新材料股份有限公司 云南省玉溪市高新区抚仙路125号 1.26 -167.87 21.472% 22.829% 27.907% 51.899% 0.000% 51.899% 23.789% 2016-09-14 96815.3 专注于提供多种包装印刷产品、包装制品及服务,锂电池隔离膜、铝塑膜、水处理膜等
派能科技(688063) 上海派能能源科技股份有限公司 上海市浦东新区康桥镇苗桥路300号 1.39 453.88 10.717% 19.752% 37.106% 40.601% -2.355% 83.924% 55.971% 2020-12-30 24535.9 公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。
德赛电池(000049) 深圳市德赛电池科技股份有限公司 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼 1.42 47.52 11.047% 10.271% 14.701% 25.070% 0.000% 38.208% 15.789% 1995-03-20 38463.9 从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务
天际股份(002759) 天际新能源科技股份有限公司 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 1.63 -48.79 35.102% 50.098% 58.836% 87.485% 0.000% 128.401% 74.230% 2015-05-28 50138.3 六氟磷酸锂及相关氟化工产品,次磷酸钠及相关磷化工产品,小家电系列产品
中伟股份(300919) 中伟新材料股份有限公司 贵州省铜仁市大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处 1.65 23.00 18.021% 24.457% 26.858% 41.865% -2.464% 48.358% 25.049% 2020-12-23 93802.8 主要从事电池正极材料及前驱体的研发、生产、加工及销售
星源材质(300568) 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市光明新区公明办事处田园路北 1.67 81.90 4.387% 9.611% 12.745% 38.554% -0.791% 69.533% 42.709% 2016-12-01 134189.0 锂离子电池隔膜研发、生产及销售
当升科技(300073) 北京当升材料科技股份有限公司 北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号 1.67 53.63 12.018% 24.012% 26.120% 36.601% 0.000% 58.625% 36.976% 2010-04-27 54429.4 多元材料、磷酸(锰)铁锂、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料的研发、生产和销售
五矿新能(688779) 五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 湖南省长沙市岳麓区沿高路61号 1.72 -44.93 10.478% 12.382% 22.985% 40.864% 0.000% 67.523% 34.774% 2021-08-11 192922.0 高效电池正极材料研发、生产
嘉元科技(688388) 广东嘉元科技股份有限公司 梅州市梅县区雁洋镇文社村 1.73 160.04 2.558% 4.601% 33.905% 72.874% -7.260% 86.499% 95.995% 2019-07-22 42623.9 主要从事锂离子电池用4.5~12μm各类高性能电解铜箔及PCB用电解铜箔的研究、生产和销售,主要用于锂离子电池集流体、PCB电路板
欣旺达(300207) 欣旺达电子股份有限公司 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D区-9楼 1.76 27.23 22.612% 33.421% 35.561% 66.502% 0.000% 83.807% 37.274% 2011-04-21 184581.0 以锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售为主营业务。
翔丰华(300890) 上海市翔丰华科技股份有限公司 上海市宝山区萧云路635弄11号一层 1.76 -606.89 11.222% 12.809% 12.098% 25.238% 0.000% 53.164% 17.581% 2020-09-17 11903.2 锂电池负极材料的研发、生产和销售
中瑞股份(301587) 常州武进中瑞电子科技股份有限公司 武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号、11-1号 1.77 105.99 7.236% 3.973% 2.929% 15.765% -5.566% 33.550% 6.263% 2024-04-08 14732.8 圆柱锂电池精密安全结构件的研发、生产和销售
天能股份(688819) 天能电池集团股份有限公司 浙江省长兴县煤山镇工业园区 1.78 16.81 7.239% 9.364% 11.810% 24.417% -1.538% 41.656% 19.358% 2021-01-18 97210.0 电动轻型车动力电池和储能电池为主,集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、3C电池等多品类电池的研发、生产、销售
振华新材(688707) 贵州振华新材料股份有限公司 贵州省贵阳市白云区高跨路1号 1.82 -17.58 5.927% 6.881% 14.148% 40.967% 0.000% 68.219% 51.781% 2021-09-14 50874.0 锂离子电池正极材料的研发、生产及销售
德方纳米(300769) 深圳市德方纳米科技股份有限公司 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼1001 1.95 -15.76 14.073% 16.818% 25.474% 53.137% 0.000% 74.411% 18.465% 2019-04-15 28018.8 锂离子电池材料的研发、生产和销售
瑞泰新材(301238) 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 张家港保税区纺织原料市场216-2635室 1.99 87.11 7.766% 9.096% 10.862% 23.718% -0.933% 46.212% 36.440% 2022-06-17 73333.3 从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售
中一科技(301150) 湖北中一科技股份有限公司 云梦县经济开发区梦泽大道南47号 2.00 231.21 14.951% 15.318% 37.581% 115.284% 0.000% 189.639% 118.678% 2022-04-21 23323.3 各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售
容百科技(688005) 宁波容百新能源科技股份有限公司 浙江省余姚市谭家岭东路39号 2.03 -123.05 14.106% 22.401% 23.077% 45.674% 0.000% 63.431% 38.168% 2019-07-22 71472.5 三元材料、磷酸铁锂材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售
维科技术(600152) 维科技术股份有限公司 宁波市海曙区和义路99号 2.05 -45.00 6.775% 8.859% 8.533% 21.441% -7.995% 42.436% 20.632% 1998-06-09 52907.9 消费类电池(包括聚合物电池、铝壳电池)和小动力电池(包括两轮车电池、电动工具电池、储能电池)的研发、生产和销售。
璞泰来(603659) 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室 2.11 19.12 10.654% 37.827% 40.319% 62.139% 0.000% 70.303% 67.598% 2017-11-03 213640.0 涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等材料,同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备及智能制造体系的服务
安达科技(830809) 贵州安达科技能源股份有限公司 贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村 2.13 -10.41 15.104% 10.316% 16.725% 13.918% -5.150% 45.077% 33.133% 2023-03-23 59905.0 磷酸铁锂电池正极材料(磷酸铁锂)及其前驱体(磷酸铁)的制造
贝特瑞(835185) 贝特瑞新材料集团股份有限公司 深圳市光明新区公明办事处西田社区高新技术工业园第1、2、3、4、5、6栋、7栋A、7栋B、8栋 2.13 27.05 29.303% 48.467% 50.648% 64.124% 0.000% 109.369% 81.468% 2020-07-27 112734.0 锂离子电池负极材料、正极材料及先进新材料的研发、生产和销售
孚能科技(688567) 孚能科技(赣州)股份有限公司 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧 2.17 -34.72 4.137% 13.911% 16.315% 52.051% -5.733% 78.703% 75.776% 2020-07-17 122210.0 新能源车用动力电池及整车电池系统、储能电池及系统、新兴业务产品的研发、生产和销售
丰元股份(002805) 山东丰元化学股份有限公司 枣庄市台儿庄区东顺路1227号 2.19 -9.86 13.109% 12.771% 13.193% 27.211% 0.000% 44.359% 26.891% 2016-07-07 28006.2 草酸业务和锂电池正极材料业务
时代万恒(600241) 辽宁时代万恒股份有限公司 大连市中山区港湾街7号 2.20 165.91 3.971% -0.690% 1.528% 13.535% -18.873% 46.441% 29.148% 2000-11-28 29430.2 新能源电池的研发、生产和销售
诺德股份(600110) 诺德新材料股份有限公司 吉林省长春市高新北区航空街1666号 2.20 -83.94 -0.922% 3.155% 26.387% 114.245% -11.216% 149.834% 88.000% 1997-10-07 173518.0 锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售
浙江恒威(301222) 浙江恒威电池股份有限公司 浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号 2.24 37.46 1.851% -2.292% 0.699% 10.757% -2.669% 36.906% 20.358% 2022-03-09 10133.3 公司专业从事高性能环保锌锰电池的研发、生产及销售
湖南裕能(301358) 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号 2.25 69.65 13.850% 18.439% 27.203% 46.344% -1.428% 53.444% -8.260% 2023-02-09 76080.3 锂离子电池正极材料研发、生产和销售
国轩高科(002074) 国轩高科股份有限公司 安徽省合肥市包河区花园大道566号 2.28 145.77 11.216% 38.830% 43.196% 79.630% 0.000% 133.613% 111.269% 2006-10-18 180546.0 动力锂电池系统、储能电池系统和输配电设备
亿华通-U(688339) 北京亿华通科技股份有限公司 北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室 2.29 -15.22 -0.560% 1.636% 5.745% 18.843% -4.054% 27.961% 3.112% 2020-08-10 23165.2 燃料电池动力系统的开发与产业化
豪鹏科技(001283) 深圳市豪鹏科技股份有限公司 深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋 2.31 37.37 7.046% -1.556% -4.645% 48.110% -5.878% 84.818% 34.343% 2022-09-05 9860.49 锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售
赢合科技(300457) 深圳市赢合科技股份有限公司 深圳市光明区玉塘街道田寮社区宝山路19号晔明模具工业园B栋202 2.32 27.93 10.583% 26.638% 38.307% 74.764% -3.049% 93.775% 55.468% 2015-05-14 64909.6 为客户提供锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务
誉辰智能(688638) 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层 2.42 -12.13 23.279% 23.931% 21.007% 57.348% 0.000% 91.709% 75.893% 2023-07-12 5600.0 非标自动化智能装配设备、测试设备的研发、生产和销售
天力锂能(301152) 天力锂能集团股份有限公司 新乡市牧野区新乡化学与物理电源产业园区1618号 2.44 -20.95 7.905% 4.927% -2.626% 24.142% -2.847% 53.136% -8.584% 2022-08-29 11874.0 三元材料及其前驱体的研发、生产及销售
杭可科技(688006) 浙江杭可科技股份有限公司 浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块高新十一路77号 2.48 27.90 30.713% 80.946% 91.963% 119.799% 0.000% 154.422% 122.153% 2019-07-22 60367.2 始终致力于各类可充电电池,特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售
亿纬锂能(300014) 惠州亿纬锂能股份有限公司 惠州市仲恺高新区惠风七路38号 2.58 30.91 34.151% 50.291% 58.056% 75.650% -3.910% 92.674% 62.089% 2009-10-30 204572.0 消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)、动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统)和储能电池的研发、生产和销售。
博力威(688345) 广东博力威科技股份有限公司 广东省东莞市东城街道同沙同欢路6号 2.73 40.93 33.484% 39.227% 43.869% 72.655% 0.000% 158.391% 127.958% 2021-06-11 10115.0 锂离子电池组及锂离子电芯研发、生产、销售及服务
鹏辉能源(300438) 广州鹏辉能源科技股份有限公司 广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号 2.75 -78.02 14.125% 16.129% 19.778% 26.612% -3.543% 51.685% 15.261% 2015-04-24 50334.3 锂离子电池、一次电池(锂铁电池、锂锰电池等)、镍氢电池的研发、生产和销售
蔚蓝锂芯(002245) 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 江苏省张家港市杨舍镇新泾中路10号 2.78 30.16 -1.211% 2.630% 21.943% 51.349% -4.420% 55.009% 68.862% 2008-06-05 115359.0 锂电池、LED及金属物流
紫建电子(301121) 重庆市紫建电子股份有限公司 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区1-4号楼 2.79 202.49 -1.611% 2.955% 19.806% 28.120% -1.825% 54.191% 30.658% 2022-08-08 9882.61 新兴消费类可充电锂离子电池产品的研发、设计、生产和销售
圣阳股份(002580) 山东圣阳电源股份有限公司 山东省曲阜市圣阳路1号 2.82 24.97 6.594% 6.161% 13.131% 17.541% -12.500% 47.092% 85.782% 2011-05-06 45386.9 公司持续聚焦网络能源、智慧储能和绿色动力应用领域,提供备用电源、储能电源、动力电源和新能源系统解决方案及运维服务等。其中网络能源领域主要包括通信、电力、数据中心、金融证券、轨道交通等;智慧储能领域主要包括户用储能、工商业储能、大工业储能系统;绿色动力领域主要包括工程机械车辆、非道路用车
珠海冠宇(688772) 珠海冠宇电池股份有限公司 珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209号(A厂房首层南区) 2.86 -202.77 8.182% 25.926% 67.488% 72.339% 0.000% 101.183% 50.824% 2021-10-15 113207.0 消费类电池的研发、生产及销售
金杨股份(301210) 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号 2.89 140.26 0.544% -5.754% 7.619% 15.735% -12.403% 57.915% 109.955% 2023-06-30 11461.4 电池精密结构件及材料的研发、生产与销售
科达利(002850) 深圳市科达利实业股份有限公司 深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一1层 3.01 23.54 5.856% 6.055% 28.289% 34.470% 0.000% 49.418% 52.853% 2017-03-02 27350.7 锂电池精密结构件业务、汽车结构件业务
雄韬股份(002733) 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层 3.03 45.98 -7.558% -6.401% 21.420% 28.046% -16.955% 52.648% 46.870% 2014-12-03 38421.5 化学电源、新能源储能、燃料电池、钠离子电池的研发、生产和销售业务
厦钨新能(688778) 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 3.06 44.16 33.463% 40.462% 56.922% 78.392% 0.000% 135.359% 109.464% 2021-08-05 50469.1 新能源电池材料的研发、生产和销售
曼恩斯特(301325) 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区3号厂房101-201 3.16 405.40 9.465% 4.914% 9.916% 16.681% -0.029% 47.859% 28.049% 2023-05-12 14389.3 是一家专注于高精密狭缝式涂布技术工艺设计与研发,向客户提供涂布技术整体解决方案的国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业
万里股份(600847) 重庆万里新能源股份有限公司 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1 3.18 -45.00 4.867% -0.175% -0.349% 12.734% -7.530% 43.648% 40.988% 1994-03-24 15328.7 各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售
金银河(300619) 佛山市金银河智能装备股份有限公司 佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座 3.34 -60.27 20.383% 30.411% 28.541% 51.907% 0.000% 114.414% 93.784% 2017-03-01 17400.0 主要从事高端智能装备制造,以及主要利用自产装备生产有机硅新材料、锂云母高值化利用产品及精细化工产品
龙蟠科技(603906) 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 南京经济技术开发区恒通大道6号 3.38 -93.06 7.729% 7.003% 9.738% 10.271% -2.155% 77.740% 53.378% 2017-04-10 68507.9 车用环保精细化学品和磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售。
新宙邦(300037) 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路9号新宙邦科技大厦 3.42 35.07 3.334% 5.319% 41.360% 44.428% 0.000% 81.521% 34.719% 2010-01-08 74777.9 新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务
先惠技术(688155) 上海先惠自动化技术股份有限公司 上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房 3.55 30.40 11.943% 30.404% 34.678% 57.374% 0.000% 111.299% 98.725% 2020-08-11 12547.9 各类智能制造装备的研发、生产和销售,重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求,专注智能生产线的设计和制造,自动化控制系统的设计和集成,生产信息采集系统的研发和测试等
信宇人(688573) 深圳市信宇人科技股份有限公司 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰(龙岗)工业厂区2号厂房一楼、二楼、三楼、四楼 3.80 -28.16 9.936% 7.858% -0.853% 22.293% -7.480% 127.801% 108.659% 2023-08-17 9775.44 以锂离子电池干燥设备和涂布设备为核心的智能制造高端装备的研发、生产及销售
先导智能(300450) 无锡先导智能装备股份有限公司 江苏省无锡市新吴区新锡路20号(经营场所:无锡市新吴区新洲路18号) 3.83 31.18 41.007% 96.339% 116.158% 155.407% 0.000% 232.889% 187.525% 2015-05-18 156616.0 专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售,是全球领先的新能源装备提供商,公司致力于成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商。公司业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域,能够为客户提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案
德新科技(603032) 德力西新能源科技股份有限公司 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号 3.95 98.94 1.061% 16.336% 24.850% 43.955% -10.703% 91.618% 70.724% 2017-01-05 23351.5 公司致力于精密制造业务以及交通运输业务。精密制造业务包括锂电池设备裁切模具、涂布模头及配件等领域提供智能制造整体解决方案;减速器、减速电机的研发、生产和销售;交通运输业务包括道路旅客运输、汽车客运站服务;其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。
力佳科技(835237) 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号 4.01 49.44 32.150% 34.738% 32.760% 35.837% -13.548% 70.436% 86.396% 2022-11-25 8639.28 锂微型一次电池的研发、生产和销售
南都电源(300068) 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道72号 4.01 -33.04 10.397% 9.438% 23.691% 30.796% -6.436% 42.427% 17.100% 2010-04-21 89819.1 储能应用领域,提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务。专注于新型电力储能、工业储能、民用储能等全系列产品和系统的研发、制造、销售、服务等,及环保型资源再生产业一体化
利元亨(688499) 广东利元亨智能装备股份有限公司 惠州市惠城区马安镇新鹏路4号 4.04 137.01 23.809% 25.312% 39.755% 134.613% 0.000% 267.260% 241.484% 2021-07-01 16872.9 高端智能制造装备的研发、生产及销售
德瑞锂电(833523) 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 4.13 17.83 4.089% 28.983% 29.580% 33.069% -9.165% 67.581% 70.645% 2021-06-03 10130.1 锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池研发、生产及销售,为客户提供能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、绿色环保电池解决方案。
安孚科技(603031) 安徽安孚电池科技股份有限公司 安徽省合肥市庐江县文明中路1号 4.14 36.78 6.863% -5.802% 37.626% 38.727% -5.802% 51.389% 34.520% 2016-08-22 25212.4 碱性电池、碳性电池的生产及销售
宁德时代(300750) 宁德时代新能源科技股份有限公司 中国福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 4.29 20.74 7.030% 12.088% 14.045% 32.447% 0.000% 58.062% 25.509% 2018-06-11 455976.0 从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新
盟固利(301487) 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 天津市宝坻区九园工业园9号路 5.55 -108.99 1.413% 11.993% 15.124% 31.794% -1.335% 52.612% 18.101% 2023-08-09 45961.6 新能源电池正极材料的研发、生产和销售
震裕科技(300953) 宁波震裕科技股份有限公司 浙江省宁波市宁海县西店 5.59 53.35 11.537% 17.984% 58.379% 62.319% -2.611% 93.138% 212.505% 2021-03-18 17347.8 从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售
力王股份(831627) 广东力王新能源股份有限公司 广东省东莞市塘厦镇连塘角二路10号 5.63 135.41 13.080% 13.415% 2.642% 9.023% -11.018% 51.780% 60.681% 2023-09-07 9445.0 环保碱性锌锰电池、环保碳性锌锰电池和锂离子电池的研发、生产和销售
野马电池(605378) 浙江野马电池股份有限公司 浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号 5.71 114.31 14.027% 8.920% 40.554% 66.036% -0.550% 116.779% 101.532% 2021-04-12 26134.6 高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售
德福科技(301511) 九江德福科技股份有限公司 江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 5.82 303.14 -7.435% -17.210% 7.088% 113.077% -20.932% 190.306% 164.650% 2023-08-17 63032.2 各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售
星云股份(300648) 福建星云电子股份有限公司 福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号1-4#楼 6.15 -482.27 -0.436% -8.260% 17.840% 34.225% -17.066% 136.569% 118.261% 2017-04-25 17428.1 锂电池检测系统等锂电设备、储能PCS、充电桩、检测服务等
长虹能源(836239) 四川长虹新能源科技股份有限公司 四川省绵阳市高新区绵兴东路35号 6.80 29.21 10.114% 14.290% 17.986% 31.075% -3.571% 86.586% 107.431% 2021-02-09 18207.4 公司主要从事环保锌锰电池和高倍率锂离子电池的研发、设计、生产和销售,其中以碱性锌锰电池和圆柱型高倍率锂离子电池产品为主。
天宏锂电(873152) 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号 8.13 175.42 55.901% 59.068% 55.072% 83.849% -12.079% 153.956% 115.147% 2023-01-19 10265.1 锂离子电池模组的研发、设计、组装及销售
芳源股份(688148) 广东芳源新材料集团股份有限公司 江门市新会区古井镇万兴路75号(一址多照) 11.69 -9.84 5.912% 3.808% 8.290% 37.500% 0.000% 69.003% 26.667% 2021-08-06 51017.3 从事锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料的研发、生产和销售
领湃科技(300530) 湖南领湃科技集团股份有限公司 湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路 66.08 -43.57 11.776% 12.934% 10.098% -0.640% -20.855% 121.284% 138.275% 2016-08-09 17195.1 新能源储能电池和动力电池研发、生产和销售