化纤股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
桐昆股份(601233) 桐昆集团股份有限公司 浙江省桐乡市洲泉镇德胜路1号12幢 0.92 15.81 6.156% 8.683% 25.770% 48.944% 0.000% 56.768% 32.650% 2011-05-18 240478.0 各类民用涤纶长丝、坯布的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的PTA(精对苯二甲酸)的生产
恒逸石化(000703) 恒逸石化股份有限公司 中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层 0.99 51.02 3.870% 3.390% 10.181% 12.207% 0.000% 17.719% 7.705% 1997-03-28 360262.0 石化、化纤生产和销售、石化金融、石化贸易
新乡化纤(000949) 新乡化纤股份有限公司 新乡经济技术开发区新长路南侧 1.05 54.60 4.569% -0.242% 4.040% 5.913% -16.090% 9.284% 2.743% 1999-10-21 170033.0 化学纤维产品的研发、生产和销售
华鼎股份(601113) 义乌华鼎锦纶股份有限公司 浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号 1.12 14.38 -0.257% -2.513% -6.954% -2.757% -12.613% 5.722% -0.513% 2011-05-09 110415.0 锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售、环境工程施工建造、数码产品、电子产品、计算机软硬件的技术开发和销售及其它国内贸易
新凤鸣(603225) 新凤鸣集团股份有限公司 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 1.28 17.69 5.735% 12.244% 33.632% 59.012% 0.000% 66.938% 50.412% 2017-04-18 152465.0 民用涤纶长丝、短纤及其主要原材料之一PTA的研发、生产和销售
皖维高新(600063) 安徽皖维高新材料股份有限公司 安徽省合肥市巢湖市皖维路56号 1.29 21.30 -2.037% 2.124% 2.124% 16.777% -2.037% 29.024% 34.264% 1997-05-28 206911.0 从事高性能聚乙烯醇(PVA)及相关产品的研发、生产、销售
华西股份(000936) 江苏华西村股份有限公司 江苏省江阴市华士镇华西村 1.29 29.85 -5.781% -2.420% 5.075% 12.979% -9.134% 26.403% -6.012% 1999-08-10 88601.3 涤纶化纤的研发、生产和销售,石化物流仓储服务
泰和新材(002254) 泰和新材集团股份有限公司 山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号 1.33 178.82 2.246% -4.732% -2.058% 3.153% -14.947% 6.187% 11.979% 2008-06-25 85721.3 专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维及其衍生品的研发、生产及销售
神马股份(600810) 神马实业股份有限公司 河南省平顶山市建设路63号 1.39 -132.75 2.257% 11.563% 14.254% 23.900% -3.429% 46.554% 29.602% 1994-01-06 101511.0 尼龙66浸胶帘子布和尼龙66工业丝的生产和销售。
华峰化学(002064) 华峰化学股份有限公司 浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道1788号 1.53 20.77 4.489% 5.808% 9.115% 25.262% 0.000% 29.321% 4.359% 2006-08-23 496254.0 氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售
江南高纤(600527) 江苏江南高纤股份有限公司 江苏省苏州市相城区黄埭镇 1.80 132.20 6.161% 3.704% 4.186% 8.213% -2.183% 21.081% 3.704% 2003-11-27 173176.0 化纤生产制造业务
优彩资源(002998) 优彩环保资源科技股份有限公司 江阴市祝塘镇环西路29号 1.82 44.74 0.123% -2.854% 7.500% 6.797% -5.549% 54.735% 41.594% 2020-09-25 32641.2 涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售
恒力石化(600346) 恒力石化股份有限公司 辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路298号OSBL项目-工务办公楼 1.89 19.62 -0.282% 3.207% 12.667% 21.649% -0.282% 27.614% 18.792% 2001-08-20 703910.0 囊括炼化、石化以及聚酯新材料全产业链上、中、下游业务领域涉及的PX、醋酸、PTA、乙二醇、聚酯切片、民用涤纶长丝、工业涤纶长丝、功能性薄膜、工程塑料、PBS/PBAT生物可降解新材料的生产、研发和销售。
海正生材(688203) 浙江海正生物材料股份有限公司 浙江省台州市椒江区工人路293号301-07室 1.95 451.99 0.240% 19.031% 32.435% 7.465% 0.000% 87.852% 72.521% 2022-08-16 20267.8 聚乳酸的研发、生产及销售
海 利 得(002206) 浙江海利得新材料股份有限公司 浙江省海宁市马桥镇经编产业园区内 2.04 13.50 6.352% 1.555% 14.763% 31.388% 0.000% 67.866% 58.495% 2008-01-23 116221.0 主要从事化学纤维、其他纺织材料、橡胶和塑料制品等的研发、生产和销售。涤纶工业长丝、涤纶轮胎帘子布、塑胶材料为公司的三大主营业务
恒申新材(000782) 广东恒申美达新材料股份公司 广东省江门市新会区江会路上浅口 2.18 -51.64 -0.173% -3.350% 19.958% 19.215% -4.153% 25.708% 26.535% 1997-06-19 68658.1 锦纶6切片、丝的生产销售,以及配套的纺织生产
荣盛石化(002493) 荣盛石化股份有限公司 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号 2.33 84.28 0.100% 1.321% 6.177% 19.258% -1.870% 30.668% 11.272% 2010-11-02 998944.0 包括各类化工品、油品、聚酯产品的研发、生产和销售
吉林化纤(000420) 吉林化纤股份有限公司 吉林市经济技术开发区昆仑街216号 2.36 313.69 -1.852% -6.608% 1.679% 7.614% -15.873% 26.946% 17.452% 1996-08-02 245887.0 主要从事粘胶长丝和碳纤维产品的生产、销售,以及粘胶短纤受托加工业务
苏州龙杰(603332) 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 张家港经济开发区(振兴路19号) 2.86 53.84 -8.035% -7.571% -0.543% -16.950% -29.500% 87.821% 74.613% 2019-01-17 21634.7 差别化涤纶长丝、PTT纤维等差别化、新型聚酯纤维长丝的研发、生产及销售
汇隆新材(301057) 浙江汇隆新材料股份有限公司 浙江省德清县禹越镇杭海路 3.53 52.22 9.461% 12.355% 51.899% 67.840% -2.997% 125.083% 121.057% 2021-09-09 11696.9 符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售,原液着色纤维的研发、生产及销售
吉林碳谷(836077) 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街516地段 3.62 95.10 6.150% 3.791% 9.896% 13.591% -4.853% 52.107% 42.294% 2021-08-31 58768.2 公司主要从事聚丙烯腈基(PAN)碳纤维原丝的研发、生产和销售。
中简科技(300777) 中简科技股份有限公司 常州市新北区玉龙北路569号 3.72 35.94 -7.990% -12.004% -1.977% 3.839% -12.004% 15.984% 27.182% 2019-05-16 43970.8 高性能碳纤维及织物的研发、生产、销售
同益中(688722) 北京同益中新材料科技股份有限公司 北京市经济技术开发区中和街16号901厂房 3.79 29.89 -6.044% -15.887% -8.950% -4.568% -22.030% 34.278% 53.233% 2021-10-19 22466.7 超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售
蒙泰高新(300876) 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 广东省揭阳市揭东区城西片工业区 4.05 -66.47 1.036% 0.064% 10.396% 20.448% -0.857% 46.711% 13.942% 2020-08-24 9600.23 公司专业从事聚丙烯纤维的研发、生产和销售。
海阳科技(603382) 海阳科技股份有限公司 泰州市海阳西路122号 4.36 48.56 -4.518% 15.152% 19.239% 2.703% -32.785% 24.158% null% 2025-06-12 18125.1 公司系国内从事尼龙6系列产品研发、生产和销售
中复神鹰(688295) 中复神鹰碳纤维股份有限公司 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 4.80 933.96 0.889% 16.155% 21.273% 41.192% 0.000% 54.918% 36.729% 2022-04-06 90000.0 碳纤维及其复合材料研发、生产和销售
尤夫股份(002427) 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 浙江省湖州市和孚镇工业园区 8.30 367.63 -3.298% -6.980% -6.146% -21.267% -31.431% 93.915% 110.632% 2010-06-08 98543.3 涤纶工业丝
恒天海龙(000677) 恒天海龙股份有限公司 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼三单元101室 8.68 76.04 0.759% -6.018% -5.684% 2.115% -17.031% 39.370% 29.512% 1996-12-26 86397.8 化纤用浆粕、粘胶纤维、帘帆布、涤纶高模低缩工业长丝、无纺布及空心砖的生产、销售;资格证书范围内自营进出口业务。
南京化纤(600889) 南京化纤股份有限公司 江苏省南京市六合区郁庄路2号 17.03 -32.11 -2.273% -4.030% 1.176% 2.857% -16.729% 11.527% -12.838% 1996-03-08 36634.6 粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET结构芯材的生产和销售以及景观水供应业务