影视产业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
博纳影业(001330) 博纳影业集团股份有限公司 新疆乌鲁木齐经济开发区高铁区北路99号7层705室 1.78 -2.01 7.400% -7.967% 16.701% 18.163% -7.967% 40.099% -7.667% 2022-08-18 137452.0 电影业务、电影院业务、剧集业务及其他业务。电影业务主要包括电影的投资业务和发行业务,电影院业务主要包括院线业务和影院业务,剧集业务主要包括网剧/电视剧的创作、投资、发行等,其他业务包括品牌授权及衍生品等业务
百纳千成(300291) 北京百纳千成影视股份有限公司 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间 1.96 -1867.10 -0.470% -3.201% -2.905% 21.648% -9.415% 53.753% 26.243% 2012-02-09 94189.0 影视剧的投资、制作、发行及衍生业务;内容营销和媒介代理、直播电商;动画影视、动漫题材的真人影视、动画IP开发与运营业务
捷成股份(300182) 北京捷成世纪科技股份有限公司 北京市昌平区百善镇半壁街村9号 2.06 59.09 -5.911% -10.469% 0.175% 4.562% -11.574% 25.934% -2.385% 2011-02-22 266383.0 音视频技术板块、影视内容制作与发行板块、新媒体版权运营板块
中国电影(600977) 中国电影产业集团股份有限公司 北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园10号 2.23 -110.03 10.872% 26.687% 13.306% 53.532% 0.000% 67.206% 42.907% 2016-08-09 186700.0 创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块,涵盖电影剧集制片,电影后产品经营;国产与进口电影宣传发行,二级市场发行;影院投资与管理,院线经营;电影科技研发,影视设备生产销售与技术服务;影视制作,票务平台和融资租赁服务等业务领域。
华策影视(300133) 浙江华策影视股份有限公司 浙江省杭州市西湖区华策中心1号楼401室 2.28 70.15 5.402% 2.116% 17.114% 24.087% -2.757% 52.833% 27.538% 2010-10-26 189959.0 为影视娱乐内容提供、运营,以及产业战略布局
思美传媒(002712) 思美传媒股份有限公司 浙江省杭州市上城区南复路59号 2.44 -157.40 0.864% -2.504% -4.105% -2.504% -5.502% 26.407% 14.510% 2014-01-23 54427.6 为客户提供品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、娱乐内容营销、公关推广活动、户外媒体运营、数字营销等全方位整合营销传播服务,公司还布局了影视内容的制作与发行、数字阅读及版权运营及服务、短视频、信息流和社交电商,打通了“IP源头+内容制作+营销宣发”的营销与内容的全产业链
万达电影(002739) 万达电影股份有限公司 北京市朝阳区八里庄东里1号2幢平房101号CN区 3.23 7.51 1.804% 1.630% -2.709% 1.542% -3.737% 13.181% -2.389% 2015-01-22 211178.0 院线电影放映业务,影视投资制作与发行业务,网络游戏发行与运营业务
慈文传媒(002343) 慈文传媒股份有限公司 南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404 4.14 509.63 -2.356% -7.478% 4.804% 1.593% -13.375% 43.924% 33.710% 2010-01-26 47495.0 影视剧的投资、制作、发行及衍生业务,艺人经纪业务,移动休闲游戏研发推广业务和渠道推广业务,演唱会业务
北京文化(000802) 北京京西文化旅游股份有限公司 北京市门头沟区水闸路21号12幢 4.19 -7.68 1.691% -3.219% -14.107% 1.263% -21.277% 17.032% -30.592% 1998-01-08 71590.0 影视文化业务,包含电影、电视剧网剧、演艺演出、艺人经纪、文化旅游等业务板块
奥飞娱乐(002292) 奥飞娱乐股份有限公司 广东省汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园 4.71 192.18 -4.094% -7.228% -4.776% -12.184% -17.080% 18.458% 8.324% 2009-09-10 147870.0 从事玩具及婴童用品的开发、生产、销售,动漫影视片、动漫图文作品的制作与发行,媒体广告的经营。
欢瑞世纪(000892) 欢瑞世纪联合股份有限公司 重庆市涪陵区人民东路50号 5.53 -377.43 14.469% 22.309% 28.866% 59.033% 0.000% 100.321% 91.718% 1999-01-15 98098.0 影视剧制作发行、艺人经纪、游戏及其衍生业务
中视传媒(600088) 中视传媒股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座 5.55 -193.83 -7.165% 0.567% 6.287% 10.180% -7.165% 15.036% -0.449% 1997-06-16 39770.6 影视拍摄、电视剧节目制作、销售经营,影视设备租赁,高清晰度影视技术、代理各类广告业务,影视拍摄基地开发、经营等。
光线传媒(300251) 北京光线传媒股份有限公司 北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号 6.01 7.59 -5.033% -9.583% -4.018% -14.615% -20.581% 9.201% 104.221% 2011-08-03 293361.0 影视业务板块,动漫业务板块,内容关联业务板块,产业投资板块
横店影视(603103) 横店影视股份有限公司 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 7.72 26.15 3.490% 0.821% -5.182% 5.586% -5.182% 33.437% 19.527% 2017-10-12 63420.0 影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务
上海电影(601595) 上海电影股份有限公司 上海市徐汇区漕溪北路595号 8.56 134.73 1.099% -0.279% -11.344% 1.706% -18.481% 17.992% 30.364% 2016-08-17 44820.0 电影院线业务,影院经营业务,电影发行业务,大IP开发业务
华智数媒(300426) 浙江华智数媒传媒股份有限公司 浙江东阳市横店影视产业实验区C3-028 9.98 -56.45 2.305% -2.473% 5.550% 9.681% -7.952% 13.661% 7.903% 2015-02-17 45038.3 电视长剧、微短剧的投资、制作、发行和衍生业务;电影的投资、制作、发行和衍生业务;活动执行服务等新媒体服务业务;影视剧后期制作服务等业务。
幸福蓝海(300528) 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 江苏省南京市栖霞区元化路8号28幢 10.92 23.34 20.168% 20.438% 22.014% 99.164% -15.284% 214.056% 146.552% 2016-08-08 37260.8 主要从事电视剧制作、发行和电影全产业链业务,其中电影全产业链业务涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链结构
ST明诚(600136) 武汉明诚文化体育集团股份有限公司 武汉市东湖新技术开发区光谷大道116号当代国际花园总部基地15号楼15层 15.79 190.12 -1.058% -3.109% -4.592% -13.023% -26.087% 1.081% -6.500% 1998-03-03 204083.0 电视剧和电影的投资、制作和发行、节目制作、广告、影院投资及管理等
金逸影视(002905) 广州金逸影视传媒股份有限公司 广州市天河区华成路8号之一402房之一 20.73 8.86 8.927% 4.699% 5.020% 12.144% -7.240% 47.695% 30.076% 2017-10-16 37632.0 主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资,所属行业为电影行业
华谊兄弟(300027) 华谊兄弟传媒股份有限公司 浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001 20.88 101.78 1.103% -6.463% -4.844% 0.365% -8.638% 32.212% 4.962% 2009-10-30 277451.0 主要从事电影的制作、发行及衍生业务;电视剧的制作、发行及衍生业务;艺人经纪服务及相关服务业务。主要产品包括电影、电视剧。音乐的创作、发行及衍生业务,影院的投资管理运营业务。