其他发电股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
太阳能(000591) 中节能太阳能股份有限公司 重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼G 0.75 13.32 184.68901 -1.270% 1.304% 1.969% -3.119% 3.097% -4.898% 9.906% 0.215% 1996-02-08 光伏电站的投资运营、光伏电池组件的制造销售
晶科科技(601778) 晶科电力科技股份有限公司 江西省上饶市横峰县岑阳镇国道西路63号 0.81 26.96 128.556 2.040% -0.285% -0.850% -25.690% 10.063% -26.931% 36.187% 25.448% 2020-05-19 主要从事光伏电站开发运营转让业务和光伏电站EPC等业务
宝新能源(000690) 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 0.84 9.27 103.572 -2.260% 0.000% 1.709% -0.210% 3.254% -3.448% 15.254% 11.215% 1997-01-28 新能源发电,金融投资
中绿电(000537) 天津中绿电投资股份有限公司 天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元 0.94 14.97 178.34799 -0.910% -1.582% -1.135% -5.940% 1.279% -7.831% 8.333% -1.914% 1993-12-10 风能和太阳能投资、开发、运营
淮河能源(600575) 淮河能源(集团)股份有限公司 安徽省芜湖市经济技术开发区内 1.12 15.02 150.39801 -0.800% 7.493% 8.430% 9.384% 5.966% -7.673% 11.012% -6.045% 2003-03-28 火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务
节能风电(601016) 中节能风力发电股份有限公司 北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层 1.16 16.09 200.29599 -0.640% -1.592% -0.323% -0.643% 4.392% -4.630% 11.552% 0.980% 2014-09-29 风力发电的项目开发、建设及运营。
宁波能源(600982) 宁波能源集团股份有限公司 宁波经济技术开发区大港工业城 1.20 16.33 53.5344 -1.060% -1.895% 0.431% -0.851% 0.215% -7.723% 8.372% 17.380% 2004-07-06 热电联产、生物质发电、抽水蓄能和综合能源服务,以及能源类相关金融投资等业务。
吉电股份(000875) 吉林电力股份有限公司 吉林省长春市人民大街9699号 1.22 20.44 219.08699 -0.340% -0.509% 0.342% -0.170% 14.008% -7.571% 18.145% 12.261% 2002-09-26 发电(风电、太阳能、水电、火电、分布式能源、气电、生物质、核能)、供热(民用、工业)、综合智慧能源供应、清洁能源投资开发、电站检修、科技项目研发、配售电等业务
金开新能(600821) 金开新能源股份有限公司 天津市和平区贵州路四号龙通大厦411室 1.22 13.20 111.84701 -2.960% -1.933% -2.448% -3.793% 1.270% -6.533% 7.308% 5.283% 1994-01-28 新能源电力的开发、投资、建设及运营,目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块。
银星能源(000862) 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号 1.23 17.48 55.3527 -1.660% 0.850% 2.951% 0.850% 7.040% -2.946% 14.038% 20.040% 1998-09-15 主要包括新能源发电和新能源装备业务。新能源发电包括风力发电和光伏发电,新能源装备业务主要包括塔筒制造、风机整装、齿轮箱维修、风电及煤机检修等业务
陕西能源(001286) 陕西能源投资股份有限公司 陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼 1.34 10.86 374.99997 -0.710% 5.813% 6.732% 5.813% 6.964% -0.707% 14.702% 10.823% 2023-04-10 火力发电、煤炭生产和销售
三峡能源(600905) 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-23室 1.39 16.11 1217.83 -2.970% -1.163% -1.163% -1.392% -0.235% -2.968% 2.163% -1.163% 2021-06-10 风能、太阳能的开发、投资和运营
协鑫能科(002015) 协鑫能源科技股份有限公司 江苏省江阴市海港路18-1号202室 1.40 16.95 174.34499 0.940% -1.653% -0.649% -13.350% -11.924% -25.052% 54.769% 39.817% 2004-07-08 数字能源业务和清洁能源业务
中闽能源(600163) 中闽能源股份有限公司 福建省福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座 1.43 15.73 109.232 -0.570% -0.192% 1.765% -2.075% 0.000% -6.486% 4.217% -13.644% 1998-06-02 新能源发电项目的投资开发及建设运营,目前包括风力发电、光伏发电、生物质发电三个板块
浙江新能(600032) 浙江省新能源投资集团股份有限公司 浙江省杭州市上城区凯旋街道凤起东路8号 1.44 22.80 192.61499 -0.630% 5.906% 6.478% 2.734% 5.906% -2.109% 8.379% 7.347% 2021-05-25 风电、光伏、水电、氢能、储能等可再生能源业务方向的投资、开发、建设、运营、管理
天富能源(600509) 新疆天富能源股份有限公司 新疆维吾尔自治区石河子市北一东路2号 1.46 22.72 120.122 4.000% 3.125% 1.179% 13.492% 32.817% -9.779% 39.967% 33.645% 2002-02-28 从事电力与热力生产、供应,天然气供应,城镇供水及建筑施工等业务
长青集团(002616) 广东长青(集团)股份有限公司 广东省中山市小榄工业大道南42号 1.55 20.63 52.374702 1.000% 0.498% 4.310% -5.024% 0.166% -17.010% 8.813% 30.670% 2011-09-20 生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热三大板块,从事电力和热力生产及生物质综合利用
嘉泽新能(601619) 嘉泽新能源股份有限公司 宁夏回族自治区红寺堡区大河乡垭隘子 1.60 16.20 129.322 1.620% -1.573% -8.750% -1.129% 18.059% -24.483% 27.326% 36.025% 2017-07-20 可再生能源发电、售电及其配套服务的综合性新能源电力供应商,形成了新能源电力资产全生命周期运营、托管、交易的核心能力,并探索以绿电产业链联动发展模式,进一步提升并网装机规模和盈利能力。
江苏新能(603693) 江苏省新能源开发股份有限公司 南京市长江路88号2213室 1.64 21.91 114.376 -0.230% -0.313% -0.313% -3.698% -4.918% -23.363% 6.333% 31.546% 2018-07-03 风能发电、光伏发电、新型储能等新能源业务的投资、建设、运营。
九洲集团(300040) 哈尔滨九洲集团股份有限公司 哈尔滨市松北区九洲路609号1#厂房 1.68 76.10 41.9504 1.110% -4.217% -2.603% -12.637% -12.996% -24.466% 1.113% -11.544% 2010-01-08 智能装备制造、可再生能源、综合智慧能源三大业务
中国广核(003816) 中国广核电力股份有限公司 中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼18楼 1.68 18.06 2014.89 -3.190% -1.253% -0.505% 5.067% 7.065% -4.600% 13.218% -2.475% 2019-08-26 建设、运营及管理核电站,销售该等核电站所发电力,组织开发核电站的设计及科研工作。
中国核电(601985) 中国核能电力股份有限公司 北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼 1.72 17.19 1863.46 -4.260% -1.210% -0.664% 1.930% -2.285% -6.556% 6.147% -12.561% 2015-06-10 电力(包括核能发电与风、光发电)销售业务、核电相关技术服务与咨询业务
电投产融(000958) 国家电投集团产融控股股份有限公司 河北省石家庄市建华南大街161号 1.73 37.83 361.76602 0.460% 2.009% 5.263% -2.367% -1.198% -13.838% 5.263% 7.143% 1999-12-23 公司主营业务包括能源业务和金融业务。能源业务方面主要经营清洁能源发电及热电联产业务
龙源电力(001289) 龙源电力集团股份有限公司 北京市西城区阜成门北大街6号(c幢)20层2006室 1.94 21.49 1435.38 -2.490% -2.824% -5.121% -4.259% 3.372% -7.210% 7.457% 8.915% 2022-01-24 主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。同时,还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目;向风电场提供咨询、维修、保养、培训及其他专业服务。
立新能源(001258) 新疆立新能源股份有限公司 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层 2.40 389.42 76.8133 -1.850% 6.292% 9.066% 13.754% 12.465% -4.682% 17.456% 0.000% 2022-07-27 风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营
川能动力(000155) 四川省新能源动力股份有限公司 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 2.40 53.48 217.84799 -0.570% 11.829% 18.515% 20.965% 24.772% -0.566% 29.641% 16.936% 2000-09-26 新能源发电和锂电业务
华电新能(600930) 华电新能源集团股份有限公司 福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦32层02单元 2.51 21.43 2678.06 -0.470% 0.156% 1.102% 0.627% -1.382% -16.947% 1.262% null% 2025-07-16 风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营
世茂能源(605028) 宁波世茂能源股份有限公司 浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号 3.30 32.93 42.384 2.290% -1.895% -2.450% 4.313% 31.839% -17.237% 58.481% 63.487% 2021-07-12 生产和销售电力和蒸汽产品
深南电A(000037) 深圳南山热电股份有限公司 广东省深圳市南山区月亮湾大道2097号 3.47 -80.65 54.489704 0.690% -1.578% 0.000% -1.356% -3.642% -17.330% 4.551% 9.673% 1994-07-01 生产经营供电供热、从事发电厂(站)的相关技术咨询和技术服务
大连热电(600719) 大连热电股份有限公司 辽宁省大连市沙河口区香周路210号 8.71 -17.09 25.8944 0.970% -0.948% -1.260% 0.160% -2.031% -13.158% 2.451% -12.062% 1996-07-16 热电联产、集中供热。
廊坊发展(600149) 廊坊发展股份有限公司 廊坊市广阳区凯创大厦第1幢2单元22层2-2208 9.12 257.35 21.593102 -0.540% -2.469% 2.218% 0.000% 3.172% -11.093% 17.910% 35.539% 1999-10-14 为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务,并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营;房产租赁业务;商业运管咨询服务业务
恒盛能源(605580) 恒盛能源股份有限公司 浙江省龙游工业园区兴北路10号 10.18 69.43 99.035995 3.020% 5.265% 31.099% 34.701% 132.403% 0.000% 230.166% 230.471% 2021-08-19 蒸汽的生产和供应、电力的生产和销售
绿能慧充(600212) 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 11.03 4305.17 59.2993 3.890% 5.562% 5.302% 2.398% -5.843% -15.109% 19.441% 12.963% 1999-08-17 新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务、重载工业无人机业务