房地产服务股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
*ST阳光(000608) 阳光新业地产股份有限公司 广西壮族自治区南宁市江南路230号南宁经济技术开发区 0.60 -21.26 0.535% -3.590% 2.732% -4.569% -20.000% 34.286% -16.444% 1996-09-19 74991.3 商业运营管理业务、物业租赁业务以及房屋销售业务
我爱我家(000560) 我爱我家控股集团股份有限公司 云南省昆明市东风西路1号 0.77 94.16 2.326% -2.839% -4.050% 3.704% -16.304% 10.394% 0.984% 1994-02-02 235550.0 房地产经纪业务、房屋资产管理业务和商业资产管理业务的房地产综合服务
北辰实业(601588) 北京北辰实业股份有限公司 北京市朝阳区北辰东路8号 0.78 -1.99 2.732% -2.591% 2.174% 9.302% -2.591% 20.513% 1.075% 2006-10-16 336702.0 房地产开发、会展(含酒店)及商业物业
招商积余(001914) 招商局积余产业运营服务股份有限公司 深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1004号南光大厦2层B段201室 1.25 14.05 -0.163% -4.591% -2.311% 7.074% -6.484% 15.660% 18.683% 1994-09-28 106035.0 物业管理业务、资产管理业务、其他业务
市北高新(600604) 上海市北高新股份有限公司 上海市共和新路3088弄2号1008室 1.48 2006.08 -4.181% -10.277% -8.638% 16.279% -23.717% 30.641% 15.789% 1992-03-27 187330.0 园区产业载体租赁和销售
电子城(600658) 北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼15层1508室 1.50 -32.18 -5.140% -14.225% 27.941% 24.795% -28.184% 68.232% 39.041% 1993-05-24 111859.0 以促进产业发展为主线,以满足企业技术创新、数字化转型、产业生态打造需求为导向,进一步聚焦科技服务业务方向,形成以科技产业服务为牵引、以信息与数字化服务为新动能、以科技城市更新为支撑的三大业务板块协同发展模式
世联行(002285) 深圳世联行集团股份有限公司 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼 1.71 -197.98 -0.412% -6.923% -2.811% 6.140% -6.923% 14.692% -6.564% 2009-08-28 199283.0 房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理
南都物业(603506) 南都物业服务集团股份有限公司 杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼 2.07 9.75 2.100% -0.914% 3.753% 13.618% -2.015% 50.641% 65.687% 2018-02-01 18777.8 以物业管理服务为基础,“物业增值服务”和“资产管理服务”为两翼,“一体两翼”融合发展。基于未来空间功能复合的发展趋势,建立覆盖全生命周期的服务质量管理体系,主张以科技手段和工具应用创新,实现服务管理的数字化、智慧化;坚持以人为本,为客户提供全业态、全场景、全生命周期服务,致力于向国内领先的城市运营综合服务商转型升级
新大正(002968) 新大正物业集团股份有限公司 重庆市渝中区虎踞路78号1-1# 2.12 18.80 -0.093% -4.032% -1.108% 1.709% -8.305% 29.348% 19.933% 2019-12-03 22627.8 以基础物业为主、城市服务和创新服务协同发展的三大业务版图,以基础物业服务为支撑,快速发展城市服务、孵化发展创新服务,联动发展
锦和商管(603682) 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海市徐汇区虹漕路68号43幢18楼 3.03 19.91 -0.499% -5.230% -1.483% 5.467% -6.563% 33.185% -17.631% 2020-04-21 47250.0 城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务。
云南城投(600239) 云南城投置业股份有限公司 云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋 3.10 -27.07 0.840% -4.762% -5.512% 0.000% -15.493% 8.108% -10.112% 1999-12-02 160569.0 物业服务、商业运营及酒店运营管理
汇通能源(600605) 上海汇通能源股份有限公司 上海市浦东新区康桥路1100号 5.36 194.28 -1.476% -5.224% -13.321% -7.714% -18.146% 16.469% -3.386% 1992-03-27 20628.2 房屋租赁,物业服务,美居装修
中天服务(002188) 中天服务股份有限公司 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路18号410室 6.23 50.81 -4.584% -2.768% -3.932% 5.639% -7.869% 41.562% 24.612% 2007-11-22 32710.4 物业管理服务
群兴玩具(002575) 广东群兴玩具股份有限公司 汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2幢1楼之二 6.79 -92.89 -6.854% -9.101% -3.605% -4.273% -20.746% 6.282% 0.607% 2011-04-22 61650.0 酒类销售业务、自有物业租赁、物业管理及园区运营服务业务
特发服务(300917) 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼 6.99 66.85 -2.739% -7.072% -1.649% 10.211% -11.844% 21.272% -3.345% 2020-12-21 16900.0 公司主要从事的业务为:综合物业管理服务、政务服务、增值服务,从事的服务内容为综合设施管理、空间管理、安全保障、环境管理等。
珠江股份(600684) 广州珠江发展集团股份有限公司 广州市越秀区环市东路371-375号世界贸易中心大厦南塔11楼S1101-05、S1118-24房 9.12 193.54 6.226% 6.226% 26.977% 38.579% 0.000% 77.850% 65.455% 1993-10-28 85346.1 城市服务和文体运营
皇庭国际(000056) 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元 12.31 -10.34 0.725% 1.832% -10.611% -10.611% -28.351% 5.303% 1.832% 1996-07-08 118253.0 以商业不动产综合运营服务为主要业务,包括商业不动产运营管理业务、商业不动产的资产管理业务、商业不动产的配套服务业务及物业管理业务
全新好(000007) 深圳市全新好股份有限公司 深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼 14.43 368.46 1.198% -1.682% 5.702% -4.161% -9.308% 41.527% 8.108% 1992-04-13 34644.8 物业租赁及管理、汽车销售及服务、杀菌卫生产品及日常用品贸易