其他领域股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
ST泉为(300716) 广东泉为科技股份有限公司 广东省东莞市道滘镇南阁西路1号 -2118.85 -28.41 21.2187 4.220% 1.315% -6.362% 0.306% 79.945% -13.417% 102.473% 5.987% 2017-11-09 光伏新能源业务,低碳、环保高分子材料及其产品,汽车配件业务
*ST天龙(300029) 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 江苏省金坛经济开发区华城路318号 -69.46 -62.60 13.1332 -0.490% 0.164% 5.709% -2.552% 17.050% -10.015% 23.434% 22.445% 2009-12-25 新能源电站的投资、新能源EPC工程、设备销售及电站运维等业务
*ST聆达(300125) 聆达集团股份有限公司 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 -3.91 -15.23 27.482502 2.460% 7.312% 8.768% 23.900% 46.348% -5.787% 71.100% 58.359% 2010-10-13 高效光伏太阳能电池片业务、光伏发电业务
*ST金刚(300093) 甘肃金刚光伏股份有限公司 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经5路1号创业大厦2楼2-12室 -2.38 -5.32 30.2184 3.420% 4.215% -1.449% -1.449% -3.683% -10.231% 51.448% -1.521% 2010-07-08 聚焦异质结电池片及组件主营业务
天宜新材(688033) 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米 1.21 -8.06 39.6912 1.830% 4.035% 3.438% 9.228% 4.335% -0.551% 23.630% 25.565% 2019-07-22 轨道交通业务板块,光伏新能源业务板块,汽车业务板块,航空航天业务板块
金博股份(688598) 湖南金博碳素股份有限公司 湖南省益阳市鱼形山路588号 1.27 -19.12 62.6041 2.070% 1.220% 0.478% -14.853% 18.981% -16.961% 39.390% 49.715% 2020-05-18 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售
永臻股份(603381) 永臻科技股份有限公司 常州市金坛区月湖北路99号 1.49 1823.61 49.776398 0.610% -5.205% -5.499% -7.629% 2.501% -16.399% 5.967% -0.234% 2024-06-26 绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用
金辰股份(603396) 营口金辰机械股份有限公司 辽宁省营口市西市区新港大街95号 1.51 50.61 40.8795 -0.950% 5.884% 6.422% 0.102% 5.504% -5.661% 24.017% 9.645% 2017-10-18 从事高端智能装备的研发、设计、制造、销售和相关服务,凭借自身在真空镀膜、自动化集成、图像识别与视觉检测、工业软件、数据管理等方面掌握的核心技术,为光伏行业提供成套光伏电池生产线、光伏组件生产线装备和项目交钥匙工程
天合光能(688599) 天合光能股份有限公司 常州市新北区天合光伏产业园天合路2号 1.73 -6.74 466.384 4.250% 16.068% 12.728% 17.204% 31.250% 0.000% 54.905% 5.544% 2020-06-10 公司是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。
京山轻机(000821) 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北省京山市经济开发区轻机工业园 1.80 20.34 77.8593 0.480% 2.039% 4.511% -7.539% 8.594% -12.579% 17.575% 1.050% 1998-06-26 光伏装备业务,包装装备业务,锂电池设备(包括消费锂电设备和动力锂电设备)以及汽车零部件铸造等其他业务。
凯盛新能(600876) 凯盛新能源股份有限公司 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号 1.96 -7.79 71.6699 1.930% 6.232% 5.624% 2.026% 2.688% -15.420% 18.630% 16.754% 1995-10-31 新能源材料的研发、生产及销售
阿特斯(688472) 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 苏州高新区鹿山路199号 1.96 31.21 653.921 -4.620% 27.677% 26.634% 25.202% 73.572% -4.615% 85.629% 24.298% 2023-06-09 晶硅光伏组件的研发、生产和销售
通灵股份(301168) 江苏通灵电器股份有限公司 江苏省扬中市经济开发区港茂路666号 2.13 73.15 53.064 0.810% -0.423% 17.020% 12.911% 20.621% -3.101% 50.017% 66.941% 2021-12-10 太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售
珈伟新能(300317) 珈伟新能源股份有限公司 深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路7号A栋101-1201、C栋101-901、D栋101-901 2.15 -61.19 33.9547 2.020% -0.737% 2.799% -9.821% -0.493% -12.364% 8.311% 10.082% 2012-05-11 聚焦清洁能源应用领域,核心业务为光伏的消费类产品及工业化应用。其中,光伏消费类产品业务主要是光伏照明业务,工业化应用主要是光伏电站发电、光伏电站EPC及运维业务等光伏电站业务
赛伍技术(603212) 苏州赛伍应用技术股份有限公司 吴江经济技术开发区叶港路369号 2.17 -35.54 50.9677 1.300% 3.457% 6.187% -6.039% 4.196% -17.585% 24.946% 14.637% 2020-04-30 从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售
中信博(688408) 江苏中信博新能源科技股份有限公司 昆山市陆家镇华阳路190号 2.20 30.19 95.5784 -0.120% -1.290% -1.245% -11.922% -13.487% -18.163% 5.438% -39.656% 2020-08-28 光伏跟踪支架、固定支架及BIPV系统的研发、设计、生产和销售
芯能科技(603105) 浙江芯能光伏科技股份有限公司 浙江省海宁市海昌街道施带路23号 2.20 21.43 47.800697 1.830% 2.823% 4.873% 2.157% 14.096% -0.838% 20.637% 7.491% 2018-07-09 分布式光伏电站投资运营(自持分布式光伏电站)、分布式光伏项目开发建设及服务(开发+EPC+运维)、光伏产品生产销售、充电桩投资与运营,其中以分布式光伏电站投资运营为主
中来股份(300393) 苏州中来光伏新材股份有限公司 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路 2.22 -12.36 67.883804 1.000% -3.797% -4.101% -5.443% 0.165% -9.118% 16.475% -2.720% 2014-09-12 光伏背板、N型高效单晶电池和组件的研发、生产与销售,以及光伏应用系统的设计、开发、销售与运维,侧重于分布式户用光伏领域,形成了光伏背板、高效电池及组件、光伏应用系统三大业务板块。
昱能科技(688348) 昱能科技股份有限公司 浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢 2.23 52.02 84.842995 -2.980% 0.593% 2.782% -4.148% 22.596% -9.105% 38.900% 12.211% 2022-06-08 分布式光伏发电系统中组件级电力电子技术及户用、工商业储能技术的研发及产业化,提供以微型逆变器为核心的分布式光伏+储能全场景应用解决方案
天洋新材(603330) 天洋新材(上海)科技股份有限公司 上海市嘉定区南翔镇惠平路505号 2.24 -162.21 35.8686 2.870% 8.126% 8.126% 8.696% 19.048% 0.000% 29.108% 30.126% 2017-02-13 涵盖了光伏材料、家装新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料领域
快可电子(301278) 苏州快可光伏电子股份有限公司 苏州工业园区新发路31号 2.24 120.00 32.564102 0.880% 3.049% 4.345% 5.858% 3.959% 0.000% 16.950% 5.981% 2022-08-04 光伏接线盒和光伏连接器的研发、生产和销售
禾迈股份(688032) 杭州禾迈电力电子股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区康景路18号11幢三楼 2.25 407.87 132.87 0.510% 0.478% 0.047% -8.803% 4.722% -13.891% 12.604% -2.147% 2021-12-20 从事光伏逆变器相关产品、储能相关产品、电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务
宇邦新材(301266) 苏州宇邦新型材料股份有限公司 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路688号 2.28 56.54 42.7208 1.070% 4.370% 10.323% 11.974% 14.861% 0.000% 31.815% 18.713% 2022-06-08 光伏焊带的研发、生产与销售
高测股份(688556) 青岛高测科技股份有限公司 山东省青岛市高新区崇盛路66号 2.29 -49.82 91.135895 4.950% 5.046% 2.507% 4.186% 9.465% -12.126% 78.906% 45.674% 2020-08-07 高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售
艾罗能源(688717) 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路278号 2.47 39.53 119.36 1.240% 5.575% 8.602% -0.304% 30.083% -13.892% 47.409% 61.357% 2024-01-03 公司是国际知名的光伏储能系统及产品提供商,主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域
航天机电(600151) 上海航天汽车机电股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 2.47 -26.80 120.477 2.110% 2.360% 9.720% 3.258% 14.444% -6.576% 25.802% 3.258% 1998-06-05 全球统一ESTRA(埃斯创)品牌主要从事汽车热系统业务,致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等;新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售,并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站
海泰新能(920985) 唐山海泰新能科技股份有限公司 河北省唐山市玉田县玉泰工业区 2.52 -8.33 28.1314 1.950% 4.672% 5.730% -4.077% -7.473% -12.384% 5.849% -3.487% 2022-08-08 以光伏组件设计、研发、制造、销售为核心,光伏电站开发、建设、运营为一体
福斯特(603806) 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号 2.59 44.84 415.311 0.580% 4.458% 2.081% -5.479% 7.314% -5.479% 33.390% 7.978% 2014-09-05 薄膜形态功能高分子材料的研发、生产和销售
捷佳伟创(300724) 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层 2.60 9.71 317.81598 -0.510% 0.703% 4.431% -4.814% 71.338% -16.096% 85.714% 52.411% 2018-08-10 PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等太阳能电池片生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售等
钧达股份(002865) 海南钧达新能源科技股份有限公司 海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 2.61 -21.75 122.768 1.950% 6.869% 4.727% -7.800% -2.060% -14.815% 17.295% -17.182% 2017-04-25 光伏电池的研发、生产与销售
露笑科技(002617) 露笑科技股份有限公司 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 2.65 51.56 166.72499 -0.670% 5.344% 7.776% -6.038% 18.425% -17.946% 23.538% 15.948% 2011-09-20 登高机业务、光伏发电业务、漆包线业务、碳化硅业务
清源股份(603628) 清源科技股份有限公司 厦门火炬高新区(翔安)产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号 2.75 21.03 39.0261 -1.860% 2.695% 5.701% -1.153% 6.357% -4.123% 19.304% 10.556% 2017-01-12 分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏跟踪器的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及运营;光伏电力电子产品的研发、生产和销售
海优新材(688680) 上海海优威新材料股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼A幢909A室 2.80 -13.78 36.6008 0.020% 5.280% 2.830% -8.914% -12.843% -13.512% 19.364% 33.393% 2021-01-22 特种高分子薄膜研发、生产和销售
双良节能(600481) 双良节能系统股份有限公司 江苏省江阴市利港镇 2.84 -16.18 132.85 0.290% 10.383% 5.175% 11.452% 24.057% -1.286% 55.631% 25.636% 2003-04-22 1、节能节水系统,包括:溴化锂冷热机组、换热器、空冷系统等;2、光伏新能源系统,包括多晶硅还原炉及其模块等新能源装备,大尺寸单晶硅棒、硅片以及高效光伏组件等光伏材料
意华股份(002897) 温州意华接插件股份有限公司 浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路2号 3.12 25.50 87.7504 -3.040% 5.918% 11.325% 3.900% 20.416% -9.198% 27.315% 13.673% 2017-09-07 连接器业务及太阳能支架业务
泽润新能(301636) 江苏泽润新能科技股份有限公司 江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号 3.13 47.84 34.348103 0.700% -0.391% -1.852% -6.286% -3.289% -18.240% 3.102% null% 2025-05-16 主要从事光伏组件接线盒等新能源电气连接、保护产品的研发、生产和销售
聚和材料(688503) 常州聚和新材料股份有限公司 常州市新北区浏阳河路66号 3.26 49.59 134.135 -0.270% -5.998% -0.117% -13.066% 23.548% -28.253% 94.037% 35.711% 2022-12-09 新型电子浆料研发、生产和销售
同享科技(920167) 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江区松陵镇龙桥路579号 3.27 141.48 20.6686 1.360% 5.257% 5.716% -6.274% -3.383% -16.938% 6.938% 1.622% 2020-07-27 高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售。
锦浪科技(300763) 锦浪科技股份有限公司 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号 3.33 26.25 320.32202 0.540% 1.617% 6.827% -5.720% 41.428% -17.929% 57.428% 32.134% 2019-03-19 从事组串式逆变器的研发、生产、销售和服务
横店东磁(002056) 横店集团东磁股份有限公司 浙江省东阳市横店工业区 3.50 18.55 334.94 -1.670% -4.078% 5.533% 15.936% 40.664% -4.078% 70.177% 74.382% 2006-08-02 主要从事磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群相关产品的研发、生产、销售以及提供一站式技术解决方案的服务。
奥特维(688516) 无锡奥特维科技股份有限公司 江苏省无锡市新吴区新华路3号 3.68 25.71 141.996 3.140% 1.886% 4.167% -3.888% 34.615% -14.132% 43.021% 6.164% 2020-05-21 高端智能装备的研发,设计,生产和销售
迈为股份(300751) 苏州迈为科技股份有限公司 江苏省苏州市吴江区芦荡路228号 3.87 34.36 286.977 -3.200% 2.214% 8.458% 12.864% 49.694% -10.002% 62.494% 1.182% 2018-11-09 智能制造装备的设计、研发、生产与销售
艾能聚(920770) 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧 4.15 53.08 26.2607 2.760% 9.172% 8.433% 0.677% 8.095% -14.245% 20.964% 34.127% 2023-02-28 分布式光伏电站投资运营、分布式光伏电站开发及服务和石英制品的研发、生产和销售
时创能源(688429) 常州时创能源股份有限公司 溧阳市溧城镇吴潭渡路8号 4.16 -17.53 64.2801 0.310% 4.489% 5.036% -4.348% 9.925% -11.661% 19.851% -5.806% 2023-06-29 光伏湿制程辅助品、光伏设备和光伏电池的研发、生产和销售业务
首航新能(301658) 深圳市首航新能源股份有限公司 深圳市宝安区新安街道兴东社区67区高新奇科技楼11层 4.21 72.15 134.021 3.520% 3.321% 4.698% -7.877% 0.152% -15.824% 20.983% null% 2025-04-02 从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务
国晟科技(603778) 国晟世安科技股份有限公司 北京市海淀区门头馨园路1号 4.24 -15.32 31.518799 -3.620% -1.522% 3.189% 14.975% 20.159% -17.486% 51.505% 49.505% 2015-12-31 从事大尺寸高效异质结光伏电池的研发、生产、销售,以及异质结、TOPCON、PERC等电池组件的生产与销售。光伏电站EPC业务涵盖从可行性研究、方案设计、物资采购、设备安装、工程施工、并网发电、运维等系列环节,为业主提供全过程服务。园林业务主要为园林工程施工和园林景观设计,已形成科技研发
能辉科技(301046) 上海能辉科技股份有限公司 上海市普陀区金通路799、899、999号17幢3层307室 4.65 121.32 41.3331 4.920% 0.502% 5.904% 1.010% 26.693% -5.246% 42.365% 31.630% 2021-08-17 以光伏发电研发设计、系统集成和投资运营为主营业务,同时开展新型储能、智能微电网(包括虚拟电厂)、商用车充换电等新兴业务的智慧能源综合产品和技术服务商
拉普拉斯(688726) 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号 4.66 22.38 186.369 2.330% 6.625% 8.700% -0.835% 1.215% -6.073% 21.588% 6.386% 2024-10-29 高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商,主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售
固德威(688390) 固德威技术股份有限公司 苏州市高新区紫金路90号 4.79 -392.72 147.013 -1.680% 9.093% 13.680% 9.841% 45.561% -5.967% 58.494% 48.729% 2020-09-04 长期致力于太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,并致力于为家庭、工商业用户及地面电站提供智慧能源管理等整体解决方案。
爱旭股份(600732) 上海爱旭新能源股份有限公司 上海市浦东新区秋月路26号4幢201-1室 4.79 -67.56 332.408 -1.560% 5.411% -5.282% -2.593% 12.795% -10.998% 46.382% 43.194% 1996-08-16 聚焦光伏发电核心产品的研发和制造,为客户提供太阳能电池、ABC(AllBackContact)组件和场景化的整体解决方案
帝科股份(300842) 无锡帝科电子材料股份有限公司 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路8号 4.82 62.56 86.7728 -3.070% -3.585% -0.081% 12.088% 44.038% -17.102% 58.225% 51.891% 2020-06-18 研发、生产及销售应用于太阳能光伏、显示/照明与半导体等领域的高性能导电浆料。
中利集团(002309) 江苏中利集团股份有限公司 江苏省常熟市东南经济开发区 4.98 -49.50 92.0346 0.000% -0.334% 3.472% -3.247% -5.994% -24.365% 13.740% null% 2009-11-27 光伏新能源业务板块和特种线缆业务板块
帝尔激光(300776) 武汉帝尔激光科技股份有限公司 武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号 5.09 27.77 185.749 -0.960% -0.119% 1.970% -12.767% 8.812% -14.670% 34.762% 6.504% 2019-05-17 精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售
上能电气(300827) 上能电气股份有限公司 江苏省无锡市惠山区和惠路6号 6.59 37.81 168.56 2.680% 7.150% 10.418% -4.675% 41.254% -12.848% 69.312% 2.808% 2020-04-10 电力电子设备的研发、生产、销售
德业股份(605117) 宁波德业科技股份有限公司 浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号 7.33 23.04 721.03906 -0.330% -5.242% 4.095% -0.013% 45.753% -8.949% 48.781% 26.861% 2021-04-20 研发、设计、生产、销售、服务为一体的制造企业,拥有以逆变器为主的电路控制系列、环境电器系列和热交换器系列三大核心业务,致力于为全球客户提供“智能、健康、节能、环保”的产品和解决方案
华民股份(300345) 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号 7.46 -28.38 39.2204 2.280% 1.662% 7.166% -7.808% -5.478% -32.633% 7.166% 19.326% 2012-08-01 专注于从事光伏新能源、耐磨新材料、表面处理技术研发和生产
微导纳米(688147) 江苏微导纳米科技股份有限公司 无锡市新吴区长江南路27号 8.37 73.03 231.36299 -4.960% -6.505% 3.788% 10.503% 51.904% -14.999% 79.518% 85.736% 2022-12-23 从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售,向半导体和泛半导体客户提供先进薄膜沉积设备和技术服务
阳光电源(300274) 阳光电源股份有限公司 安徽省合肥市高新区习友路1699号 9.38 25.48 3880.84 -2.510% 15.030% 31.559% 39.150% 167.098% -2.507% 226.173% 164.272% 2011-11-02 专注于太阳能、风能、储能、氢能、电动汽车及充电等新能源电源设备的研发、生产、销售和服务
琏升科技(300051) 琏升科技股份有限公司 南通高新技术产业开发区通甲东路66号 15.72 -21.18 25.789099 4.270% 1.036% 10.339% -6.438% -6.694% -13.654% 10.339% 2.093% 2010-02-11 光伏电池业务,通过SaaS模式提供的软件应用及服务,移动通信转售业务,房屋租赁业务,游戏业务
亿晶光电(600537) 亿晶光电科技股份有限公司 浙江省慈溪市海通路528号 15.73 -14.75 46.7567 1.320% 1.053% -2.041% 0.524% 3.784% -14.667% 38.129% 25.081% 2003-01-23 高效晶体硅太阳能电池、组件的研发、生产和销售