综合股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
宁波联合(600051) 宁波联合集团股份有限公司 浙江省宁波经济技术开发区东海路1号联合大厦 0.68 25.93 24.1243 1.460% 2.834% 6.723% 2.695% 2.282% -4.869% 11.404% 18.692% 1997-04-10 电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务
悦达投资(600805) 江苏悦达投资股份有限公司 江苏省盐城市世纪大道东路2号 1.04 44.52 47.1396 0.000% 3.416% 6.863% -0.366% -1.089% -13.629% 20.044% 24.429% 1994-01-03 智能制造、新能源、新材料和其他业务
泰达股份(000652) 天津泰达资源循环集团股份有限公司 天津开发区第三大街16号 1.11 67.80 63.449703 0.950% -0.932% 2.410% -1.620% -2.968% -9.188% 13.941% 3.406% 1996-11-28 公司的主要业务集中在四大产业领域:生态环保、区域开发、能源贸易和股权投资,其中生态环保为公司核心主业
鲁银投资(600784) 鲁银投资集团股份有限公司 济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 1.41 17.59 45.539 0.910% -1.337% 0.912% 5.230% 3.588% -4.735% 11.597% 14.089% 1996-12-25 盐业板块,新材料板块
综艺股份(600770) 江苏综艺股份有限公司 江苏省南通市通州区兴东镇黄金村 2.10 59.49 72.02 1.100% 0.364% 2.985% -8.153% 2.412% -26.693% 34.634% 31.742% 1996-11-20 芯片设计应用业务及手游业务;智能卡业务;太阳能电站的建设及运营管理业务;股权投资业务。
三木集团(000632) 福建三木集团股份有限公司 福建省福州市马尾区开发区君竹路162号 2.23 -9.67 22.0191 2.960% -2.336% 6.905% 3.210% 6.361% -7.726% 19.429% 13.896% 1996-11-21 专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务
ST数源(000909) 数源科技股份有限公司 杭州市西湖区教工路一号 2.54 -28.03 27.0945 -0.510% 1.563% 7.735% 1.386% -6.699% -16.189% 9.142% 4.278% 1999-05-07 电子信息类产品的研制与销售、科技产业园区的开发与运营、商品贸易以及房地产开发业务等
中国宝安(000009) 中国宝安集团股份有限公司 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层 2.82 57.61 281.134 2.600% 4.467% 6.111% 4.467% 26.351% -8.026% 45.247% 25.658% 1991-06-24 高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业
天宸股份(600620) 上海市天宸股份有限公司 上海市长宁区延安西路2067号29楼 2.87 120.61 43.604 0.810% -0.951% 2.459% -6.577% 0.644% -19.146% 23.762% 9.457% 1992-11-17 天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、天宸康复医院建设、出租车客运、物业租赁等。
粤桂股份(000833) 广西粤桂广业控股股份有限公司 广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号 3.25 21.43 125.606 1.200% 2.894% 11.498% 14.449% 32.013% 0.000% 42.349% 42.222% 1998-11-11 机制糖(白砂糖、赤砂糖)的生产和销售,纸浆和机制纸(特种纸)的生产和销售,硫铁矿的开采、加工、销售,硫酸、试剂酸(精制硫酸)、铁矿粉(硫铁矿烧渣)和磷肥(普通过磷酸钙)的生产和销售。
华金资本(000532) 珠海华金资本股份有限公司 广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼 3.30 68.16 50.7755 0.890% 2.160% 8.032% -2.850% -3.489% -10.501% 8.032% 11.568% 1994-01-03 投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区
ST复华(600624) 上海复旦复华科技股份有限公司 上海市奉贤区汇丰北路1515弄1号2幢107室 6.10 -158.09 41.7119 5.010% 8.704% 11.810% -15.173% -18.245% -22.045% 18.826% -10.654% 1993-01-05 主要业务包括医药、软件和园区三大业务板块
东阳光(600673) 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡 6.83 55.11 613.949 -2.760% 1.896% 5.703% -14.581% 45.074% -17.719% 127.033% 90.434% 1993-09-17 电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料、液冷科技
常山北明(000158) 石家庄常山北明科技股份有限公司 河北省石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九层 7.18 -180.83 380.471 1.630% -0.946% -5.574% -4.950% -0.647% -14.887% 10.081% 14.399% 2000-07-24 软件主业
浙江东日(600113) 浙江东日股份有限公司 浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101-1室 8.53 151.72 199.89 -0.130% -4.013% -5.104% -19.267% 64.478% -22.915% 244.928% 244.928% 1997-10-21 农副产品批发交易市场业务(含市场交易管理、市场租赁业务)、生鲜食材配送业务(配菜业务)和豆制品生产加工领域的相关业务