农-种业股票列表

正在加载数据...
股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 5天涨跌幅 10天涨跌幅 30天涨跌幅 60天涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 注册资本 主营产品
国投丰乐(000713) 国投丰乐种业股份有限公司 中国(安徽)自由贸易试验区合肥市蜀山经济技术开发区长江西路6500号 2.25 -105.67 -0.838% -3.270% -2.204% -0.699% -19.865% 2.453% 0.996% 1997-04-22 61401.5 种子和农化、香料产业
隆平高科(000998) 袁隆平农业高科技股份有限公司 长沙芙蓉区合平路618号A座518 2.38 -44.74 -0.101% -1.586% -1.488% 0.404% -16.273% 2.689% -10.782% 2000-12-11 146945.0 包括杂交水稻、玉米和小麦三大主粮作物种业板块,黄瓜、辣椒、谷子、食葵等“四小龙”专精特新作物种业板块,以及种粮一体、农民培训、农业援外等农业服务板块
登海种业(002041) 山东登海种业股份有限公司 山东省莱州市城山路农科院南邻 2.46 89.71 -1.022% -3.777% -3.490% -1.826% -22.124% 0.938% -10.866% 2005-04-18 88000.0 农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售,长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作
农发种业(600313) 中农发种业集团股份有限公司 北京市大兴区欣雅街15号院1号楼13层1301 3.55 55.62 -0.769% -1.376% 0.000% 2.871% -14.343% 5.049% -4.444% 2001-01-19 108220.0 农作物种子的研发、生产和销售,化肥贸易以及农药的生产销售
荃银高科(300087) 安徽荃银高科种业股份有限公司 安徽省合肥市高新区创新大道98号 4.63 1013.46 -1.715% -5.658% 0.109% 0.328% -21.355% 5.645% -21.957% 2010-05-26 94733.2 优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务,以及利用公司优质特色品种带动的订单农业业务
敦煌种业(600354) 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 5.04 32.66 -2.262% -3.571% -1.818% 3.185% -8.732% 17.818% 9.459% 2004-01-15 52780.2 各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、番茄酱的生产、加工、销售;棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易
万向德农(600371) 万向德农股份有限公司 哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街227号1003室 5.14 31.32 0.000% -5.521% -2.326% 2.553% -23.320% 12.272% 8.962% 2002-09-16 29257.8 玉米杂交种子研发、生产、销售。
秋乐种业(831087) 河南秋乐种业科技股份有限公司 郑州高新技术产业开发区冬青西街98号 5.86 -73.69 -2.875% -4.924% -7.962% -10.449% -41.040% 54.665% 50.171% 2022-12-07 16520.0 主要从事玉米、花生、小麦等农作物种子的研发、繁育、加工、推广、销售和技术服务
神农种业(300189) 海南神农种业科技股份有限公司 海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼 7.29 -1304.90 -6.200% -7.129% -3.099% 6.591% -17.284% 37.537% 19.338% 2011-03-16 102400.0 主要从事优质油菜、水稻、玉米等主要农作物种子的选育、繁育、制种、销售和技术服务,以及依托核心种子品种带动的粮油及农副产品加工业务